参数 | 单位 | 参数值 |
额定荷载 | kg | 3000 |
全长无货叉 | mm | 2470 |
全长带货叉 | mm | 3575 |
全宽 | mm | 1230 |
全高门架高度 | mm | 2080 |
轴距 | mm | 1620 |
全高护顶架高度 | mm | 2200 |
全高起升高度 | mm | 4145 |
*小离地间隙 | mm | 125 |
前轮距 | mm | 1000 |
后轮距 | mm | 980 |
前悬距 | mm | 475 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 140 |
门架倾角 | ° | 6/12 |
无载*大起升速度 | mm/s | 370 |
满载*大起升速度 | mm/s | 280 |
无载*大运行速度 | km/s | 14 |
满载*大运行速度 | km/s | 13 |
*小外侧转弯半径 | mm | 2330 |
满载*大爬坡度 | % | 15 |
载荷中心距 | mm | 500 |
重量(无载) | kg | 4980 |
电池容量 | ah | 500 |
电池电压 | v | 80 |
起升电机 | kw | 13.5 |
行走电机 | kw | 15 |
直角堆垛通道宽度ast | 1000x1200托盘 | 4075mm |
直角堆垛通道宽度ast | 800x1200托盘 | 4205mm |
合派叉车 3吨电动平衡重叉车 电瓶叉车 电动叉车 CPD30