洛阳合联轴承科技有限公司

产品分类
 
  • 暂无链接!
会员推荐
您当前的位置:首页 » » 133.45.1743.03 三排滚子转盘轴承 回转支承
133.45.1743.03 三排滚子转盘轴承 回转支承
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:1164133.45.1743.03 三排滚子转盘轴承 回转支承 
品牌: NEB
单价: 70000.00元/套
最小起订量: 1 套
供货总量: 10 套
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-10-08 08:57
  询价
详细信息
 洛阳新能轴承有限公司生产的三排圆柱滚子组合转盘轴承(回转支承)同时承受轴向载荷、倾覆力矩和径向载荷。与交叉圆柱滚子转盘轴承相比减少了每个滚子的载荷,与双排异径球转盘轴承相比由点接触改为线接触,降低了接触应力,因此,在相同外形尺寸条件下其承载能力是的轴承。该结构的轴向载荷和径向载荷分别由不同滚子承受,其中轴向载荷和倾覆力矩由轴线水平放置的两组滚子承受,径向载荷由轴线垂直放置的一组滚子承受。

洛阳新能轴承有限公司生产的三排圆柱滚子组合转盘轴承主要由内圈、外圈、三排滚子、保持架(隔离块)、密封装置等零件组成。

该结构轴承适用于大轴向载荷和倾覆力矩、有较大径向载荷、摩擦力矩要求不高的场合。

洛阳新能轴承有限公司生产的三排圆柱滚子组合转盘轴承的基本结构:

 

序号 外形尺寸 轴承型号 相关尺寸            齿轮参数
d D   D1 d1 d2 Dwp H h n1 n2 n3 ф1 ф2 ф3 da b m Z x
1 426 694 89 131.16.554.03/P5 656 466 580 85 16 580 8 24 24 M10x1 20 20 725 55 5 142 0.5
2 426 694 110 131.18.560.03K/P5 656 466 590 103 23 560 8 24 24 M10x1 20 20 725 50 5 142 0.5
3 576 844 148 131.25.710.12 808 612 747 710 138 32 4 28 28 G1/4 18 18 886.8 80 6 145 0.5
4 576 844 148 132.25.710.12 808 612 747 710 138 32 4×3 28 28 M10×1 18 18 888 80 8 108 0.5
5 620 904 130 131.20.765.03/P5 865 664 795 120 23 765 8 40 40 M10x1 21 21 942 55 6 155 0
6 636 964 182 132.32.800.03 920 680 841 172 40 800 12 36 36 M10x1 22 22 1008 120 10 98 0.5
7 1028 1404 132 131.20.1250.03 1355 1080 1281 123 28 1250 3 34 34 M10x1 26 26 1461.6 105 12 119 0.5
8 1405 1795 180 131.30.1610.03 1743 1457 1795 170 1650 1610 8 48 48 M10x1 26 26 1873.2 130 14 131 0.5
9 1435 1760 160 131.30.1600.03 1710 1495 1637 150 26 1600 3 60 30 M10x1 30 30 1821.6 90 12 149 0.5
10 1453 132 6397/1453 1705 1505 1630 1600 123 9 5 40 40 M10×1 26 26 1831.2 106 14 128 0.5
11 1453   132 6397/1453K 1705 1505 1630 123 26 1600 6 40 40 M10x1 26 26 1831.2 106 14 128 +0.5
12 1460 1733 110 6397/1460 1687 1513 1628 100 10 1602 4 40 40 Rc1/4 26 26 1817.2 90 14 127 +0.5
13 1545 1860 165 6397/1545G2 1810 1590 1752 1710 157 27 4 36 36 21 22 22 1932 100 14 136 0
14 1545 1860 160 132.30.1700.03 1810 1590 1736 148 32 1736 6 36 36 10 22 22 1932 80 14 136 0
15 1600 1920 160 6397/1600G2 1870 1650 1802 1760 152 27 4 34 36 25 26 26 2001 90 14 140 0.5
16 1600 1920 160 132.30.1760.03 1870 1650 1790 148 32 1790 6 34 36 10 26 26 2000.88 80 14 140 0.5032
17 1600 1995 250 E6397/1600 1943 1652 1856 225 50 1802 6 48 48 M14x1.5 26 M24 2076.8 170 16 127 +0.5
18 1601 1985 168 131.25.1784.03 1922 1671 1824 1784 153 28 6 48 48 M10×1 33 33 2060.16 126 16 126 0.38
19 1605 1984 250 6397/1605G2K 1932 1657 1850 1801 217 50 6 48 36 M14×1.5 26 26 2064 170 16 127 0
20 1605 1995 220 132.40.1800.03 1943 1657 1850 210 50 1800 6 48 48 Rc1/4 26 26 2080 150 16 127 0.5
21 1614 2004 154 131.28.1820.03 1938 1700 1854 145 29 1820 6 60 60 M10x1 33 33 2064 100 12 171 -0.5
22 1620 1916 138 131.22.1770.03 1860 1670 1809 1770 129 34 5 44 44 M10×1 27 27 1988 80 14 140 0
23 1745 2178 220 132.40.1950.03 2116 1811 1994 210 50 1946 8 48 48 M10x1 33 33 2264.4 125 18 123 0.5
24 1745 2178 220 132.40.1950.03 2116 1811 1994 210 50 1946 8 48 48 M10x1 48 48 2264.4 125 18 123 0.5
25 1779 2221 231 131.45.2000.04 2155 1845 2055 2000 219 54 6 60 60 M10×1 33 33
26 1779 2213 231 132.45.2000.03K 2155 1845 2055 219 54 2000 6 60 60 M10x1 33 33 2304 165 18 125 0.5
27 1779 2221 231 131.45.2000.03K 2155 1845 2055 219 54 2000 4 52 60 M10x1 33 33 2300.8 125 16 141 +0.5
28 1779 2221 231 131.45.2000.03K1 2155 1845 2055 219 54 2000 6 60 60 M10x1 33 33 2304 160 16 141 +0.5
29 1800 2207 181 131.32.2000.03 2141 1866 2041 2000 172 42 6 46 60 M10×1 34 34 2284.8 120 16 140 0.5
30 1816 2195 150 132.25.2000.03 2127 1885 2050 2001 137 33 3 60 60 ZG1/4 33 33 2267 105 16 138 0.9
31 1816 2195 150 132.32.2000.03 2127 1885 2050 2003 137 33 3 60 60 ZG1/4 33 33 2267 105 16 138 0.9
32 1850 2465 256 3-947G 2390 2020 2261 2202 236 46 6 60 60 M10×1 39 39 2554 180 18 139 0.5
33 1855 2405 175 132.35.2100.03 2300 1950 2173 215 40 2108 9 64 72 G1/4 45 45 2500 132 20 123 0
34 1975 2483 231 131.45.2196.03 2354 2047 2251 219 49 2196 6 72 72 M10x1 36 36 2557 145 16 157 0.5
35 1990 2500 241 6397/1990 2410 2070 2295 2240 219 22 12 48 48 M10×1 45 45 2596.157 160 16 159 0.675
36 2001 2350 184 6397/2001 2291 2054 2226 2172 172 12 4 100 100 G1/4 26 26 2427.2 120 16 148 1
37 2019 2461 231 132.45.2240.03 2395 2085 2295 2240 219 54 6 60 60 M10×1 33 33 2556 160 18 139 0.5
38 2019 2461 231 131.45.2240.03K 2395 2085 2295 219 54 2240 6 60 60 M10x1 33 33 2556 160 16 157 0.5
39 2019 2461 231 132.45.2240.03K1 2395 2085 2329 219 54 2240 6 60 60 M10x1 33 33 2552 160 18 139 0.5
40 2050 2466 159 131.32.2250.03K 2394 2128 2295 149 33 2250 6 70 70 M10x1 39 39 2531.2 100 14 178 0.5
41 2071 2425 147 131.30.2250.03 2376 2137 2290 138 29 2250 6 70 70 M10x1 33 33 2478 100 10 245 0.5
42 2071 2425 147 131.30.2250.03K 2376 2137 2290 138 29 2250 6 70 70 M10x1 33 33 2481.6 100 12 204 0.5
43 2213 2850 273 6397/2213 2780 2337 2638 264 50 2548 6 66 76 M10x1 62 72 2996 200 20 147 0.5
44 2221 2792 231 131.45.2500.03K1 2695 2325 2562 2500 219 54 4 68 68 M10×1 52 52 2876.4 160 18 157 0.5
45 2221 2792 254 131.45.2500.03K5/G1 2695 2325 2557 242 34 2557 4 68 68 M10x1 52 52 2876.4 160 18 157 0.5
46 2236 2905 315 132.50.2555.03 2802 2348 2643 2555 305 50 24 64 64 M10×1 56 56 2996 180 20 147 0.5
47 2236 2905 270 132.50.2555.03K 2802 2348 2639 260 50 2555 10 80 80 M10x1 45 45 2639 180 20 147 0.5
48 2236 2905 315 132.50.2555.03K1 2802 2348 2643 305 50 2555 24 64 64 M10x1 56 56 2996 180 20 147 0.5
49 2240 2650 180 3-934G 2588 2300 2487 2445 165 15 6 54 54 M14×1.5 34 34 2754 132 18 150 0.5
50 2260 2740 228 131.45.2500.03K6 2670 2338 2555 219 50 2500 10 72 72 M10x1 39 39 2823 175 18 154 0.5
51 2279 2721 231 131.45.2500.03 2655 2345 2555 2500 219 54 8 72 72 M10×1 33 33 2826 160 18 154 0.5
52 2279 2721 231 131.45.2500.04 2655 2345 2555 2500 219 54 8 72 72 M10×1 33 33 2826 160 18 154 0.5
53 2279 2721 231 131.45.2500.12 2655 2345 2555 2500 219 54 8 72 72 M10×1 33 33 2826 160 18 154 0.5
54 2279 2721 231 131.45.2500.03K2 2655 2345 2555 216 54 2500 8 72 72 M10x1 33 33 2826 160 18 154 0.5
55 2279 2721 231 131.45.2500.03K3 2655 2345 2555 219 54 2500 8 72 72 M10x1 33 33 2822.4 160 18 154 0.5
56 2279 2721 231 131.45.2500.03K4 2655 2345 2555 219 54 2500 8 72 72 M10x1 33 33 2822.4 160 18 154 0.5
57 2279 2721 219 132.45.2500.03K 2655 2345 2555 219 54 2500 8 72 72 M10x1 33 33 2816 160 20 138 0.5
58 2282 null 181 131.32.2500.03 2655 2360 2549 172 42 2500 7 44 44 Rc1/4 39 39 2500 139 18 154 0.5
59 2316 2845 270 131.45.2565.03 2760 2400 2630 258 65 2565 8 72 72 M10x1 42 42 2930.4 180 18 160 0.5
60 2319 147 6397/2319 2625 2385 2536 2500 138 30 6 54 54 ZG1/4 33 33 2786.4 117 18 152 0.5
61 2325 2678 144 132.20.2500.03 2610 2391 2624 132 12 2500 6 54 54
询价单
0条  相关评论