型号 | DHS1 | DHS2 | DHS3 | DHS5 | DHS10 | |
额定起重量 吨 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
起升速度 米/分 | 2.25 | 1.85 | 1.1 | 0.9 | 0.45 | |
起升高度 米 | 3-9 | 3-9 | 3-6 | 3-6 | 6-9 | |
盘式电机型号 | XHPE500-4 | XHPE750-4 | XHPE500-4 | XHPE750-4 | XHPE750-4 | |
电机功率 瓦 | 500 | 750 | 500 | 750 | 750 | |
电机转速 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
电源电压 伏特 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
整机重量 公斤 | 3米 | 36 | 45 | 42 | 57 | 115 |
6米 | 40 | 52 | 50 | 70 | 142 |
沪工盘式电机电动葫芦5吨6米