额定起重量 QSWL Gn rated lifting capacity | t | 1t-63t | |||||||||
操纵形式 opertional method | m/min | 地面操纵 ground controlling;操纵室 room controlling | |||||||||
速度 speed | 主钩起升 main.hook lifting | 3(0.3/3) | |||||||||
副钩起升 Aux.hook lifting | 7(7/0.7) | ||||||||||
小车运行 crab travelling | 20 | ||||||||||
大车运行 trolley travelling | 地面 ground | 20;30 | |||||||||
操纵室 room | 30;40 | ||||||||||
电动机 Motor | 主钩起升 main.hook lifting | 型号/kw | ZDX62-6/18.5,(ZDS2.2/18.5) | ||||||||
副钩起升 Aux.hook lifting | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||
小车运行 crab travelling | ZDY123-4/2.2x2 | ||||||||||
大车运行 trolley travelling | 地面 ground | ZDY123-4/2.2x2 | ZDY131-4/3x2 |
青岛起重、起重机械、起重机、LH电动葫芦双梁起重机