名称 | 提升高度 (m) |
提升质量 (kg) |
台面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整机重量 (kg) |
||||||||||||
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 | ||||||||||||
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 | ||||||||||||
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 | ||||||||||||
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 | ||||||||||||
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 | ||||||||||||
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 | ||||||||||||
SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 | ||||||||||||
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 | ||||||||||||
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 | ||||||||||||
SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 | ||||||||||||
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 | ||||||||||||
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 | ||||||||||||
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 | ||||||||||||
SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 | ||||||||||||
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 | ||||||||||||
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 | ||||||||||||
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 | ||||||||||||
济南齐力升降机械有限公司声明:我公司售出的产品,一律按国家规定三包,自交货之日一年内,若产品质量有问题(非使用不当或者人为造成)全额免费维修,终身跟踪服务。超过保修期后发现质量问题,只收取更换的主要零件成本费,工时费免收! |
新闻中心