新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类

联系方式
  • 联系人:销售
  • 电话:18568228773
  • 联系我时,请告知来自全球起重机械网,将会给你95折优惠,谢谢!
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接!
会员推荐
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 电动单梁起重机
电动单梁起重机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:443电动单梁起重机 
品牌: 山起重型
电动单梁起重机: LD2-19.5M
电动单梁起重机: LD10-19.5M
电动单梁起重机: LDK20-19.5
单价: 22000.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-03-15 15:37
  询价
详细信息
 

LD型电动单梁起重机

山东欧科思起重机械有限公司(官网),山东起重机,起重机,济南起重,济南机械,桥式起重机,门式起重机

起重机运行机构 运动速度 m/min (地)20 (地)30

       (室地)45
(室地)60 (室地)75
速比 58.78 39.38 26.36 19.37 15.88
电动机 型号 锥形鼠笼 锥形绕线
功率 kw 2x0.8 2x1.5
转速(n/min) 1380
起升机构(电动葫芦)

       及电动葫芦运行机构
电动葫芦型式 MD1型                CD1型
起升速度(n/min) 8/0.8(7/0.7)
起升高度H(m) 6 9 12 18 24 30
运动速度(n/min) 20         30
电动机 锥形鼠笼型
工作制度   中级     Jc=25%
电源   380v 50Hz
车轮直径   φ270
轨道面宽   37-70
起重量t 跨度m 基本尺寸 起重机总量(t) 最大轮压(kN) 最小轮压(kN)
H1 H2 H3 B C1 C2 W
1 7.5 490 810 550 2500 796 1274 2000 2.05 1.38 0.40
8 2.09 1.39 0.41
8.5 2.14 1.40

0.42

9 2.19 1.42 0.44
9.5 2.23 1.43 0.45
10 2.28 1.44 0.46
10.5 2.32 1.45 0.47
11 2.37 1.46 0.48
11.5 490 2.40 1.47 0.49
12 2.46 1.48 0.50
12.5 3000 2500 2.55 1.51 0.53
13 2.60 1.53 0.55
13.5 860 595 2.64 1.54 0.56
14 2.69 1.55 0.57
14.5 2.82 1.58 0.60
15 2.87 1.60 0.62
15.5 2.92 1.61 0.63
16 2.97 1.62 0.64
16.5 3.02 1.63 0.65
17 3.07 1.65 0.67
19.5 530 870 650 3500 3000 3.40 1.74 0.76
22.5 580 700 3.81 1.84 0.86

本样所提供重量为设计值,制造值+15%

技术参数:

起重量t 跨度m 起重机总量(t) 最大轮压(t) 最小轮压(t) 基本尺寸
H1 H2 H3 B C1 C2 W
2 7.5 2.18 1.94 0.40 490   550 2500 871.5 1292.5 2000
8 2.22 1.95 0.41
8.5 2.26 1.96 0.42
9 2.32 1.98 0.44
9.5 2.36 1.99 0.45
10 2.40 2.00 0.46
10.5 2.45 2.01 0.47
11 2.50 2.01 0.48
11.5 2.61 2.05 0.51    
12 2.66 2.06 0.52
12.5 2.75 2.09 0.55 3000 2500
13 2.80 2.11 0.57
13.5 2.85 2.12 0.58
14

2.90

2.13 0.59 490   595
14.5 3.03 2.17 0.63 580   700
15 3.09 2.18 0.64
15.5 3.14 2.19 0.65
16 3.20 2.21 0.67
16.5 3.25 2.22 0.68
17 3.31 2.23 0.69
19.5 4.25 2.48 0.94 660   800 3500 3000
22.5 5.07 2.68 1.14 785   900
3 7.5 2.28 2.45 0.41 530 650 2500 818.5 1291 2000
8 2.33 2.46 0.42
8.5 2.38 2.48 0.44
9 2.43 2.49 0.45
9.5 2.48 2.56 0.46
10 2.53 2.52 0.48
10.5 2.58 2.53 0.49
11 2.64 2.54 0.50
11.5 2.72 2.50 0.52 580 700
12 2.78 2.58 0.54
12.5 2.87 2.61 0.57 3000 2500
13 2.93 2.62 0.58
13.5 2.99 2.64 0.60
14 3.04 2.65 0.61
14.5 3.57 2.78 0.74 660    
15 3.65 2.80 0.76
15.5 3.71 2.82 0.78
16 3.78 2.84 0.80
16.5 3.85 2.85 0.81
17 3.93 2.87 0.83
19.5 4.68 3.10 1.06 745   900 3500 300
22.5 5.23 3.24 1.20 820   1000

 

本样所提供重量为设计值,制造值+15%

 
询价单
0条  相关评论