起重量Lifting weight | 主小车Primary handcart | t | 280 | |
副小车Secondary handcart | 75 | |||
跨度Span | m | 23.4 | ||
起升高度Lifting Height | 主小车Primary handcart | 27 | ||
副小车Secondary handcart | 31 | |||
工作级别Working class | A7 | |||
速度Speed | 起升Lift | 主小车Primary handcart | m/min | 12/1.5-2上升/下降Lifting/Lowering |
副小车Secondary handcart | 12 | |||
运行Travel | 主小车Primary handcart | 40 | ||
副小车Secondary handcart | 40 | |||
大车cart | 80 | |||
电动机Motor | 起升Lift | 主小车Primary handcart | type/kw | YZR630-8P/400×2 |
副小车Secondary handcart | YZR400L2-10/200 | |||
运行Travel | 主小车Primary handcart | YZR225M-6/30×2 | ||
副小车Secondary handcart | YZR160M2-6/7.5×2 | |||
大车cart | YZR315S-10/5×4 | |||
重量Weight | 主小车Primary handcart | t | 177.17 | |
副小车Secondary handcart | 33.071 | |||
总重Total Weight | 531.541 | |||
*大轮压Max.Wheel pressure | KN | 750 | ||
荐用钢轨Steel track | QU120 | |||
电源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C.50Hz 380V |
QD型双梁起重机