项目 | 单位 | 主钩 | 副钩 | 小钩 | 索具钩 | 旋转 | 变幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起重量 | 固定时 | T | 1600 | 350 | 50 | 10×2 | 1200 | |
旋转时 | 1200 | |||||||
升起高度 (水上/水下) |
M | 72 | 85/200 | 89 | 90 | |||
离旋转中心的*小幅度 | M | 25 | 28.5 | 32 | ||||
机构速度 | 空载 | M/min | 0-8 | 0-20 | 0-40 | 60 | 0.25rpm | 15min |
带载 | 0-4 | 0-10 | 0-20 | 30 | 0.125rpm | |||
电机功率×数量 | KW | 800×2 | 400×2 | 250×1 | 75×2 | 110×6 | 400×2 | |
电机转速 | RPM | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 |
浮式起重机