型号 | 额定起重量(KG) | 升降速度 常速/慢速(m/min) |
回转角度 ( o) |
L (mm) |
R2 (mm) |
R1 (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
BZ0.25-5 | 250 | 8/2 | 360 | 5180 | 5000 | 1000 | 3910 | 3000 |
BZ0.5-5 | 500 | 4/1 | 任意 | 5160 | 5000 | 1000 | 4070 | 3000 |
BZ1-5 | 1000 | 8/2 | 任意 | 5160 | 5000 | 1000 | 4140 | 3000 |
BZ2-3 | 2000 | 4/1 | 任意 | 3460 | 3300 | 1000 | 4140 | 3000 |
BZ2-5 | 2000 | 4/1 | 任意 | 5260 | 5000 | 1300 | 4270 | 3000 |
BZ3-5 | 3000 | 8 | 350 | 5260 | 5000 | 1600 | 5550 | 4000 |
BZ5-4 | 5000 | 8 | 350 | 4175 | 4000 | 1900 | 4740 | 3000 |
BZ5-6 | 5000 | 8 | 350 | 6175 | 6175 | 1900 | 5780 | 4000 |
定柱式旋臂起重机