品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | ||||||||||||
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 包钢 | 5760 | 0 | -200 | -140 | ||||||||||||
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 宣钢 | 5760 | 0 | -200 | -140 | ||||||||||||
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宣钢 | 5850 | 0 | -130 | -70 | ||||||||||||
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 5500 | 0 | -60 | -30 | ||||||||||||
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 包钢 | 5500 | 0 | -60 | -30 | ||||||||||||
热轧卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包钢 | 6300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
热轧卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 6100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
热轧卷 | 4.75*1500*c | Q235 | 包钢 | 5980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
热轧卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 5980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷轧板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包钢 | 7250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷轧板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 7100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷轧板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 7050 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷轧板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 7100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
中厚板 | Q235 | 临钢 | 6900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
中厚板 | Q235 | 临钢 | 6730 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
中厚板 | Q235 | 临钢 | 6600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
中厚板 | Q235 | 酒钢 | 6600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
焊管 | 1.5寸 | Q235 | Q235 | 5960 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
焊管 | 2.5寸 | Q235 | Q235 | 5950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
焊管 | 4寸 | Q235 | 包钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
无缝管 | 76*4.5mm | 20# | 安钢 | 7700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 安钢 | 7750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
无缝管 | 159*4.5mm | 20# | 安钢 | 7800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
无缝管 | 168*8mm | 20# | 包钢 | 7700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
无缝管 | 219*8mm | 20# | 包钢 | 8000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
工字钢 | 25# | Q235 | 唐钢 | 6300 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||
工字钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 6400 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||
槽钢 | 16# | Q235 | 唐钢 | 5850 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
槽钢 | 28# | Q235 | 包钢 | 5850 | 0 | 0 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
相关信息
热销产品
|