2016年1~2月份世界造船三大指标
指标/国家 | 世 界 | 中 国 | 韩 国 | 日 本 | |
2016年1~2月 造船完工量 | 万载重吨 | 2069 | 707 | 738 | 540 |
占比重% | 100 | 34.2 | 35.7 | 26.1 | |
万修正总吨 | 640 | 206 | 232 | 164 | |
占比重% | 100 | 32.3 | 36.2 | 25.6 | |
2016年1~2月 新接订单量 | 万载重吨 | 166 | 59 | 36.6 | 55.2 |
占比重% | 100 | 35.5 | 22.0 | 33.2 | |
万修正总吨 | 104.3 | 33.0 | 8.6 | 12.4 | |
占比重% | 100 | 31.6 | 8.2 | 11.9 | |
2016年2月底 手持订单量 | 万载重吨 | 28316 | 11896 | 7650 | 6455 |
占比重% | 100 | 42.0 | 27.0 | 22.8 | |
万修正总吨 | 10384 | 3769 | 2844 | 2182 | |
占比重% | 100 | 36.3 | 27.4 | 21.0 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。