(招标编号:XBCG202104123382)
一、中标人信息:
提升机液压制动控制系统配件(二次)公开招标:
中标人:淮南求精机电设备有限公司中标金额:200万
物资名称 | 型号规格 | 单位 | 中标单价(元) |
自动调温器 | AB31-14/2-1A | 件 | 14970.7300 |
转换阀 | KH3-G3/4-L-1112 DN20 PN315 | 只 | 4785.6000 |
转换阀 | KHB-168R-1212PN400 | 只 | 675.1000 |
转换阀 | KHB-16SR-1212 | 件 | 675.1000 |
转换阀 | 件 | 11719.5100 | |
轴角编码器 | Res.2048ppr volt.12-30 | 件 | 9042.8900 |
闸皮 | MICKE 1203 | 件 | 7341.8800 |
闸控板 | BCC-1 | 件 | 174388.9900 |
闸把 | VNSO3 FU14E G1 | 件 | 10142.6500 |
油位温度计 | FSAwith termometer | 件 | 643.6100 |
油口接头 | GE12SREDA3C | 个 | 151.4400 |
油口接头 | GE08ZSREDA3C | 个 | 113.5700 |
油口接头 | GE12ZSREDA3C | 个 | 115.8900 |
油加热器 | OE31 1000W 230V | 件 | 3927.9600 |
油管 | R20X3VZ | 米 | 217.6900 |
油泵 | PAV 10 PK P1 | 件 | 59317.8300 |
压力开关 | DS302/G-15MPa | 个 | 9394.9200 |
压?开关 | 件 | 9394.9200 | |
压力开关 | 件 | 9394.9200 | |
压力传感器 | 4--20mA,0--20MPa | 件 | 16805.0300 |
压力传感器 | 件 | 16805.0300 | |
压力传感器 | HAD-4745-A-250-000 | 个 | 16805.0300 |
选择开关 | key3-pos | 件 | 1005.1700 |
蓄能器 | EHP-C-001-250-80 | 件 | 42616.4500 |
信号灯 | PAD | 件 | 120.0000 |
小型接触器 | KC6-31 Z GJH121 3001 R0311 | 件 | 156.1700 |
小型接触器 | KC6-31 Z-1.4 | 件 | 168.4800 |
小型接触器 | KC6—22 Z GJH121 3001 R0221 | 件 | 156.1700 |
微型断路器 | H11 | 件 | 70.9900 |
通讯模块 | CI-PP1O (Profibus) | 件 | 21417.3100 |
数字输入模块 | DI810 3BSE008508R1 | 件 | 3498.2500 |
数字量输入 | TU810 | 件 | 1555.0900 |
数字量输入 | DI810 | 件 | 3498.2500 |
数字量输出 | TU810 | 件 | 1555.0900 |
数字量输出 | DO810 | 件 | 4146.5900 |
三通 | EL12ZSA3C φ12 | 件 | 510.1700 |
三通 | T20ZSA3C φ20 | 件 | 1058.1900 |
软管 | 50cm 1/2″160BAR 3Q04 | 件 | 1751.0100 |
软管 | 80cm R1AT-06-3/8″ | 件 | 1751.0100 |
软管 | 150cm,R2AT-12-3/4″ | 件 | 1892.9900 |
软管 | 90cm R2AT-12-3/4″ | 件 | 1845.6700 |
软管 | 70cm R1AT-12-3/4″ | 件 | 1751.0100 |
切换阀 | 20S-DN16 PN400,1123 | 件 | 12842.0500 |
偏摆行程开关 | SK6520132 | 件 | 537.6100 |
模拟量输入 | AI810 | 件 | 9847.3500 |
模拟量输入 | TU810 | 件 | 1555.0900 |
模拟量输出 | AO820 | 件 | 18270.2100 |
模拟量输出 | TU810 | 件 | 1555.0900 |
密封垫 | DBD10 | 件 | 2987.1500 |
密封垫 | MICRO 20 CR | 件 | 756.2500 |
密封垫 | DVP/DRP-16DS049N | 件 | 1833.3700 |
密封垫 | 件 | 1788.8800 | |
密封垫 | 1004253CB-0001-0150 | 件 | 1788.8800 |
密封垫 | 1004253CB-0001-0080 | 件 | 1788.8800 |
密封垫 | 1004253CB-0001-0100 | 件 | 1788.8800 |
密封垫 | 1004253CB-0001-0170 | 件 | 1788.8800 |
密封垫 | WUP/WPES-1AO/AGDS89 | 件 | 1757.6500 |
密封垫 | 1004253CB-0001-0140 | 件 | 1788.8800 |
滤芯 | LPF 160 DE10A1.1-B6 | 件 | 899.1700 |
流量控制阀 | M40 | 件 | 26067.4300 |
连轴器 | ABB | 件 | 5135.6800 |
连接头 | GE08ZSREDA3C | 只 | 160.9100 |
连接头 | GE12ZSREDA3C | 件 | 151.4400 |
连接电缆 | TK801V012 | 根 | 1943.1500 |
浪涌抑制器 | RV-BC6/60 GJV250 1903 R0002 | 件 | 89.9100 |
快熔 | DIN,SXC,C00 | 件 | 104.1200 |
控制手柄 | SPOHN+BURKHAROT | 件 | 10142.6500 |
控制面板 | PP235 | 件 | 78121.8700 |
可控硅 | T358N16TOF 28J5 500V 750A | 件 | 1698.9600 |
可控硅 | SKT491/22E 690V 900A | 件 | 1538.0600 |
开关电源 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5 | 件 | 1314.6900 |
开关电源 | QUTNT-PS-100-240AC/24DC/10 | 件 | 4304.6700 |
绝缘监视器 | 件 | 5161.2500 | |
接线端子 | TU810V1 | 件 | 1555.0900 |
接线端子 | TU811V1 | 件 | 1555.0900 |
接头 | TB820V2 | 件 | 5700.7400 |
接口 | KIT01 (TC801 MODBUS) | 件 | 4539.4000 |
接触器附件 | CA5-10 | 件 | 208.2300 |
断路器 | S262-C1 | 件 | 156.1700 |
接触块 | CA 5-01 1SBN 01 0010 R1001 | 件 | 33.1300 |
检查阀 | RHD 16PS1 | 件 | 1542.7900 |
急停按钮 | Red 40mm | 件 | 526.2500 |
换向阀 | HTEWS220NCA-10-2 24VDC | 件 | 9470.6400 |
光纤 | TK811V015 1.5m | 件 | 518.6800 |
光电耦合 | ST-OV2-24DC/60DC/1 29 05 03 5 | 件 | 279.2200 |
高压软管 | 80cm R2AT-8 1/2″ | 件 | 899.1700 |
辅助接触器 | CAF6-11K | 件 | 89.9100 |
放气阀(含密封圈) | VKA3/12SA3C | 个 | 1058.1900 |
放气阀 | SMK20-12SPK | 件 | 331.2800 |
放气阀 | SMS202000 | 件 | 615.2300 |
方向阀 | WS220NCA-10 | 件 | 9470.6400 |
方向阀 | WS33ONCA-10-2 | 件 | 9470.6400 |
方向阀 | WS220NCA(0040500806) | 个 | 9470.6400 |
阀 | DPRA110 3 2 | 件 | 6760.6800 |
阀 | RVPA-10-06-2 | 件 | 2249.8200 |
阀 | 件 | 3738.6500 | |
阀 | DVP 4-16HN-2M 109 | 件 | 3738.6500 |
阀 | 件 | 9470.6400 | |
阀 | 个 | 3738.6500 | |
阀 | 件 | 26067.4300 | |
二通(直) | G20ZSA3C φ20 | 件 | 491.2300 |
二通(弯) | W20ZSA3C φ20 | 件 | 661.6100 |
短路器辅助点 | OZXK7 | 件 | 208.2300 |
端子 | TB810 | 件 | 1943.1500 |
端子 | TB807 | 件 | 389.0100 |
电源 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | 件 | 2076.6100 |
电源 | CM50-PS-120-230AC/24DC | 件 | 1285.3500 |
电流接触器 | RV—BC5/50 | 件 | 119.2500 |
电流接触器 | AL9-30-01 | 件 | 359.6700 |
电机 | M2AA 112M-4 4KW | 件 | 14365.9100 |
电动控制阀 | HTF WUVPZ-1NCO-10 24VDC | 件 | 11852.0100 |
电磁铁(39) | XFD50RH-2HD DC24V | 件 | 1746.2900 |
电磁铁 | 280251 DC24V 27W (132.32.40) | 件 | 1990.4900 |
处理板 | P235 | 件 | 78121.8700 |
程序输入继电器 | RELECO | 件 | 279.2200 |
泵 | A10VSO 18 DFR/31R-PPA12NOO | 件 | 59317.8300 |
按钮接触点 | 件 | 23.6600 | |
AC70单元 | 件 | 48772.5300 | |
测速机+编码器 | RE.0444 R1B 0.2 EG&5000ppr | 件 | 25162.5900 |
变径(含密封圈) | RED20/12ZSA3C | 只 | 246.0900 |
传感器 | 件 | 16805.0300 | |
电池 | YUASA NP6-12 | 件 | 331.2800 |
碟形弹簧 | 套 | 11735.5900 | |
发光二极管 | green 24VDC | 件 | 23.6600 |
发光二极管 | red 24VDC | 件 | 23.6600 |
发光二极管 | yellow 24VDC | 件 | 23.6600 |
蜂鸣器 | 24VDC 30mA.26Signal 83-112dB | 件 | 993.8300 |
急停开关连接块 | 1NC-contact,QTY=2 | 件 | 52.0600 |
加热器 | 230VAC 100W | 件 | 3927.9600 |
锂电池 | 3.6V 900mAh | 件 | 104.1200 |
密封垫 | DS-134-V WPES | 件 | 2108.7900 |
密封件 | BSFG 400-A/E-02 | 件 | 5368.5200 |
油杯 | 0.5L | 件 | 340.7300 |
油杯 | WN382 3/4英寸 | 件 | 340.7300 |
熔丝监视 | OFM690 | 只 | 654.0300 |
继电器底座 | RELECO S3B | 件 | 70.9900 |
T头 | RSK 1984210 | 件 | 839.5400 |
变径 | Rl 1/4EDX 3/4A3C | 件 | 198.7600 |
镀锌管 | R12x2 VZ | 米 | 170.3700 |
二通 | G20ZSCF | 件 | 491.2300 |
镀锌管 | R08x1 VZ | 米 | 151.4400 |
盖板 | DPC1X | 件 | 113.5700 |
管子夹 | RCP112X | 件 | 42.5900 |
检测点 | VKA3/12SCF | 件 | 1058.1900 |
检测管 | SMA3-2000X | 件 | 1152.8300 |
六角螺母 | M6M 10 | 件 | 510.0000 |
六角螺栓 | M6S 10x16 | 件 | 680.0000 |
六角螺栓 | M6S 10x60 | 件 | 980.0000 |
螺母 | EL12ZSCF | 件 | 510.1700 |
螺栓(套) | 478-1397-801 | 件 | 10570.4700 |
偏摆开关 | 3ASM610N092 | 件 | 615.2300 |
平垫圈 | 10,5X20X2 | 件 | 560.0000 |
旋转装置 | DVGE08-ZLR | 件 | 1822.0100 |
柱头连接器 | GE08ZSREDCF | 件 | 113.5700 |
柱头连接器 | GE12ZSREDCF | 件 | 151.4400 |
转换阀 | 3ASX000634D4000 | 件 | 12842.0500 |
油路开关转换装置 | 3ASM610G-004 | 套 | 43841.6800 |
组态软件授权 | Control Builder A Select | 套 | 68000.0000 |
传动系统软件 | Drive Window2.X | 套 | 9706.3100 |
组态软件 | CD1 | 套 | 58000.0000 |
组态软件 | CD4 | 套 | 58000.0000 |
压力安全阀 | 4EKN2 K2 HT M109 | 件 | 7997.8900 |
轴向柱塞泵 | MXB-63 | 台 | 14031.7900 |
轴向柱塞泵 | YCY14-1B-63 | 台 | 9322.9900 |
模拟输入模块 | AI830A | 件 | 12827.8600 |
电源 | SD823 | 件 | 7087.3600 |
插拔式继电器 | RELECO C3-T31 230VAC | 件 | 293.4100 |
断路器 | OS 63D12 63A | 件 | 1250.3300 |
辅助接点 | OA1G10 | 件 | 123.0400 |
辅助接点 | S2C-S/H6R | 件 | 89.9100 |
开关电源 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 | 件 | 2880.1800 |
空气油冷却器 | SCAF1S/10/1.0/C/M/A/LPF160/4/1 | 台 | 71695.1600 |
高压软管 | 1000mm wp 215bar R2AT-12 3/4〃 | 根 | 743.9500 |
高压软管 | 1300mm wp 215bar R2AT-12 3/4〃 | 根 | 4997.4900 |
电机起动器 | MS325-2.5 1.6-2.5A | 件 | 361.5600 |
电机起动器 | MS325-9 6.3-9A | 件 | 404.1500 |
信号灯座 | 1SFA611400R2018 | 件 | 522.4700 |
继电器 | RELECO C3-T31 X230A 230VAC | 件 | 293.4100 |
线圈 | 280251 24VDC 27W 100%ED | 件 | 1665.8300 |
测速机 | RE.O444 R1 CB 0.2CA | 件 | 33646.9800 |
电源 | 10V ref 223 | 件 | 2100.2700 |
熔断器 | 6.3A 5*20mm | 件 | 534.7700 |
继电器 | 24VDC C3-T31 DX24D | 件 | 269.7500 |
继电器 | 230VAC C3-T31 X230A | 件 | 293.4100 |
接口 | CI-PP10 | 件 | 21046.2800 |
浪涌抑制器 | RV5/50 | 件 | 99.3800 |
熔断器 | DIN;SXC C00 50A | 件 | 99.3800 |
蜂鸣器 | Piezo buzzer | 件 | 993.8300 |
开关 | P1/P1-P2/P2 | 件 | 1804.0300 |
开关 | M2SSK3 | 件 | 42.5900 |
开关 | M3SSK2 | 件 | 42.5900 |
开关 | M3SSK3 | 件 | 42.5900 |
辅助接触器 | HK-20 2S | 件 | 61.5300 |
油温表 | 1060/KB | 件 | 4015.0400 |
衬垫 | MICKE 1203af | 件 | 5945.8900 |
气隙传感器 | DW-AD-509-M18-325 | 件 | 3459.4500 |
制动器 | BSFG408A-00-02-10 | 套 | 188228.0600 |
活塞 | 件 | 17790.3300 | |
油泵电机 | M2AA112M-4 4KW B5 | 件 | 14365.9100 |
方向阀 | WS220ONCA-10 24VDC | 件 | 9470.6400 |
压力开关 | DS 302/PO/G 5-55bar | 件 | 9394.9200 |
比例安全阀 | DPRA 110 3 2/24VDC | 件 | 6760.6800 |
加热器 | OE341 1KW 0.9W/CM 230/400V | 件 | 5129.0600 |
过热开关 | AB31-14/1-1A | 件 | 5847.4500 |
电磁阀线圈 | WS220NCA-10 | 件 | 1531.4300 |
压力安全阀 | WUVPZ-INCO-10/24VDC+12 | 件 | 11852.0100 |
压力释放阀 | DBDS6K1X/180E | 件 | 8482.4900 |
密封组 | SAE 80 | 件 | 1632.7000 |
滤筒 | VM5 C.O | 件 | 3334.5000 |
密封组 | DBD10 | 件 | 3584.3800 |
密封组 | Micro 20CR till | 件 | 908.6400 |
密封组 | DVP/DRP-16S049N | 件 | 2200.6100 |
密封组 | WUP/WPES-1AO/AGDS89 | 件 | 2020.7700 |
过滤罩 | ELF P3 F10 W10 | 件 | 1008.0200 |
软管 | R1-12/3027-20-12/3026-20-12/60 | 件 | 1088.4700 |
软管 | R1-06/3074-12-06/3073-12-06/65 | 件 | 679.5800 |
液位计 | FSA-127-1.X/T/12 | 件 | 861.3100 |
编码器联轴 | 件 | 1566.4500 | |
球阀 | KH2OZS | 件 | 4394.5800 |
放气阀 | VKA3/RSCF | 件 | 1058.1900 |
测速发电机 | RE.0444 R1B 0.2 CA | 件 | 33646.9800 |
接头 | GE12ZSREDCF | 件 | 151.4400 |
接头 | GE08ZSREDCF | 件 | 113.5700 |
油冷却器 | 1S/10/1.0/C/M/A/LPF/40/4/1 | 件 | 71695.1600 |
联轴节 | 件 | 530.0400 | |
电源 | 4NIC-ZL3P1.2 3*380/110VDC 10A | 件 | 4407.8300 |
调制解调器 | EDS305 TCP/IP HUT | 件 | 2131.5100 |
光电耦合器底座 | URGLG2 | 件 | 33.1300 |
继电器 | T0.1s-100h 12-240VDC/DC50/60Hz | 件 | 1148.1000 |
欠压继电器 | EMD-FL-V—300 | 件 | 1397.0300 |
欠压继电器 | EMR-UAC/1/UV 230V | 件 | 939.8700 |
信号转换器 | MCR-C-U/U—DC | 件 | 1181.2300 |
光电耦合器 | ST-OV2-24VDC/24VDC/5 | 件 | 392.7900 |
电机 | ABB QA90S 4A/1.1KW 1400R/min | 件 | 1372.4100 |
蓄电池 | YUASA NP7-12 | 件 | 331.2800 |
接触器 | A95-30 AC220V | 个 | 1228.5500 |
开关 | S2N Ue=690V A=56~80A ABB | 件 | 993.8300 |
主令手柄 | VNSO2FU14 ERG1DTL | 件 | 10142.6500 |
测速机+联轴节 | 件 | 28363.6300 | |
触摸屏 | Process Panel 836 | 件 | 92205.1100 |
泵(6) | PVM011-BIUB-RSAY PINN-NN | 件 | 61718.1500 |
比例溢流阀(37) | DBDSB-IL-110-3-24VDC | 件 | 10926.3500 |
单向阀(19) | RKVG-16-Z2 | 件 | 2117.3100 |
单向阀(23) | RKVG-16-Z4 | 件 | 2079.4500 |
方向阀(32) | WRA220ECA-10-1-24VDC | 件 | 11285.0700 |
方向阀(40) | WR220ECA-10-1-24VDC | 件 | 11285.0700 |
流量控制阀(9,17) | QZDPM22-6.3-Z | 件 | 11798.3600 |
滤芯(5) | 2.0008H10XL-C00-0 | 件 | 5254.9500 |
压力开关(34) | S2400B084403(0-250bar) | 件 | 17315.1900 |
溢流阀(11) | DVPA-3-10-SM | 件 | 5633.5500 |
溢流阀(142) | DB4E-012-10-CE-18.160 | 件 | 8695.4600 |
溢流阀(16,132) | WUVPB-3MDO-10-24VDC | 件 | 13497.0300 |
溢流阀(25) | DDPB-1C-10-SM-1 | 件 | 6634.9300 |
液位开关(36) | HMFB-OO+1 | 件 | 8565.7900 |
关闭阀 | 件 | 1372.4100 | |
绝缘监视板 | IR425 | 件 | 5359.0500 |
冷却单元 | L0C004-4-D-A | 件 | 72744.9600 |
交流接触器 | CAF6-02 | 件 | 89.9100 |
脉冲继电器续inuity | DMC-01-D-B23 | 件 | 1315.6300 |
切换开关 | 3SE2120-1GW | 件 | 484.6000 |
油压表 | CQ72 0-20MPa(4-20MA) | 件 | 3042.9800 |
油位开关(36) | RL/G1F3 S1 500mm | 件 | 1690.1700 |
压力开关 | DS302-15MPa | 件 | 9394.9200 |
行程开关 | XCK-M | 件 | 615.2300 |
模拟输入板 | AI820 3BSE008544R1 | 件 | 12957.5200 |
模拟输出板 | AO820 3BSE008546R1 | 件 | 18270.2100 |
控制器 | PM810V2 S800 Prncessor | 件 | 33260.8100 |
阀 | WPES1 AO 1,6 | 件 | 11227.3300 |
阀 | DBD10 E1A 200 | 件 | 12249.5500 |
阀 | MV1800S | 件 | 4629.1300 |
阀 | WUVPZ-1NCO-10 | 件 | 11852.0100 |
双电源 | PR electronics.Type2223 | 件 | 2100.2700 |
比例调节阀 | DPRA-116-3-3 | 件 | 11810.3700 |
压力表 | 2758.63 0-25 Mpa | 件 | 1498.3000 |
滤筒 | 0060D010 BN3HC | 件 | 1209.6300 |
滤芯 | 0160 D010 BN3HC | 件 | 2110.2900 |
弹性连接 | COUPLING 82*90 | 件 | 5925.2500 |
数字量输出 | DO820 | 件 | 3887.2600 |
转换开关 | OTP 16K3M | 件 | 2369.0700 |
蓄能器 | EHP2-C-0010-250-080-AF00AAP00 | 件 | 41763.6400 |
压力表 | 2758-250 | 件 | 2099.3300 |
加热器 | OE341+K15A | 件 | 26428.0500 |
阀线圈 | 280251 | 件 | 1121.5900 |
压力传感器 | 3200B0250S05BR00 | 件 | 8713.4400 |
方向阀 | WRA22GECA-10-24 VDC | 件 | 11285.0700 |
空气滤芯 | 7 002H10XL-S-00-0-P | 件 | 2577.3100 |
限位开关 | 102342 9321 | 件 | 1847.5600 |
油液位指示器 | FSA 254-1.X12 | 件 | 977.7300 |
闸间隙传感器座 | DW-AD-509-M18-325-H | 件 | 1249.3700 |
油管 | 105 | 件 | 1999.0000 |
油管 | 104 | 件 | 2413.5600 |
油管 | 106 | 件 | 1869.3300 |
油管 | 173 | 件 | 1629.8700 |
油管 | 175 | 件 | 7673.2500 |
油管 | 176 | 件 | 2328.3700 |
管子 | EO E235 20*2 | 米 | 198.7600 |
T型接头 | T20 ZSCF | 件 | 1058.1900 |
直通 | G20 ZSCF | 件 | 491.2300 |
弯头 | W20 ZSCF | 件 | 661.6100 |
管子 | EO E235 8*1 | 米 | 340.7300 |
管子 | MHP-BR E235 12*8 | 米 | 520.5700 |
软管 | SMA3-20004 | 件 | 1152.8300 |
螺母 | EL12ZSCF | 件 | 510.1700 |
变径 | RI1/4ED*3/4CF | 件 | 331.2800 |
T型头 | T-OWION G 1/4″ | 件 | 1041.1500 |
齿轮 | DVGEO8ZLRCF | 件 | 1519.1300 |
油管(带接头) | 104# | 件 | 2517.6800 |
温控开关 | V36 | 件 | 8936.8100 |
温度计 | 0-120 degrC | 件 | 3254.9900 |
切换阀单元(150-153) | KH3-20SR-L-1114 | 套 | 48523.9900 |
切换阀单元(154-156) | KHB-20SR-1114-16X-E.3.000 | 套 | 11719.5100 |
液压油泵电机 | M2AA132M4 | 件 | 13392.9200 |
外部充电模块 | SB822 | 件 | 7003.1300 |
三通 | ET12ZSA3C | 件 | 510.1700 |
电解电容 | 4700uf 63VDC PEH200MA4470MU2 | 件 | 993.8300 |
单向阀 23B | 件 | 2390.8500 | |
球阀 160-161 | 件 | 1352.1400 | |
切断阀 18/27 | 件 | 2087.0200 | |
水泵 | 40-200K 65/40/7.5/2 | 件 | 93822.3300 |
水泵密封 | 件 | 6071.7700 | |
键 | 16*5*5 | 件 | 121.1500 |
轮毂 | 件 | 6161.6900 | |
轮毂 | 件 | 6236.4600 | |
阀值开关 | MCR-PSP-DC | 件 | 2572.5700 |
油泵 | A10VSO 10 DR/52R-PPA14NOO | 台 | 59317.8300 |
充氮装置 | CGH-3000 | 套 | 12911.1500 |
液压表 | 3AST003480R0105 | 件 | 3346.8100 |
转换阀 | KH3-G3/4-L-1112 | 件 | 48523.9900 |
压力开关 | DS302/G-SS 2-15MPa | 件 | 9394.9200 |
压力开关 | DS302/G/SS 20-160bar | 件 | 9394.9200 |
选择开关 | ON6KB S12804 | 件 | 9394.9200 |
信号灯 | ML1-201C | 件 | 120.0000 |
密封垫 | DS-049-N DVP/DRP-16 | 件 | 2200.6100 |
密封垫 | DS-037-NWUVP-1.3+WDRVP-5-10 | 件 | 2020.7700 |
闸测试盒 | 3AST003480R0042-100/3 | 只 | 61434.1900 |
密封垫 | DS-281-N WS22G WS220 | 件 | 1788.8800 |
密封垫 | DS-089-N WUP/WPES-1AO/AG | 件 | 1788.8800 |
熔块 | NH000 50A/500V GL | 件 | 170.3700 |
电机 | 4KW 380V-420V | 台 | 12834.4800 |
调制解调器 | MD-12 | 件 | 8148.5600 |
转换接口 | PATENT5199906 | 件 | 220.0000 |
电源 | IR145Y-4 | 件 | 5224.6500 |
抑制器 | RV5/50 24-50V AC/DC | 件 | 108.8500 |
测速机 | REO44R1 CB0.2CA | 件 | 33646.9800 |
蜂鸣器 | LW-X4 | 件 | 993.8300 |
流量控制阀 | 20DRS-16H | 件 | 26124.2300 |
信号灯座 | ML1-201C | 件 | 50.0000 |
按钮 | M2SSK2-201-10 | 件 | 45.0000 |
钥匙选择开关 | M3SSK2-201-20 | 件 | 45.0000 |
恒流阀 | 20DRS-16H M40 | 件 | 26124.2300 |
电磁阀线圈 | 280251 24VDC 27W | 件 | 1225.7100 |
密封组 | EHP DIAM.80P-SATS | 件 | 1496.4100 |
过滤罩 | ELF P3 F10 W1.0 | 件 | 1008.0000 |
限位开关 | ENK-SUIZ Riw | 件 | 615.2300 |
软管 | 3400-12/600/4540-20-12/4516-20-12 | 件 | 993.8300 |
行程开关 | ENK-SU1ZHw | 件 | 615.2300 |
继电器 | R0908 | 件 | 709.8700 |
压力释放阀 | DPRA-116 -3- 3 | 件 | 11810.3700 |
阀 | WS220NCB-10-1 24VDC | 件 | 9470.6400 |
流量控制阀 | 20DRS-4H M40 | 件 | 26124.2300 |
滤芯 | 0060 D010 BN4HC | 件 | 1209.6300 |
变径 | RI1/4EDX3/4CF | 件 | 321.8100 |
接头 | ET12ZSCF | 件 | 1011.8100 |
冷却风机 | W21 200L-4 | 台 | 44833.6100 |
电机 | JM 100LB 4p.KW 3 B3 | 台 | 28513.1800 |
加热器过温保护开关 | Pos.41.2 k14 | 件 | 23220.0500 |
加热器更换工具 | 件 | 7669.5100 | |
密封圈 | LT2 CE5001 | 件 | 77.2700 |
数字闸卡 | BRC-1 | 件 | 226965.8100 |
直流泵 | P2XZ712 | 件 | 194120.4800 |
直流电源套件 | DC-UPS 20A | 件 | 46996.4100 |
换向阀 | 4WMR 6 D54 | 件 | 44995.2500 |
方向阀 | 280251 27W 24VDC | 件 | 9880.0000 |
联轴节 | 件 | 1491.2100 | |
温度传感器 | 8201-21-60 | 件 | 20706.0000 |
压差传感器 | F5,0GW0200P | 件 | 18660.0000 |
压差传感器 | VD 5 D.0/-L24 | 件 | 16590.0000 |
球阀 | VM-4320-40/MICRO | 件 | 17090.0000 |
滤清 | Rexroth 20908244/70 80.30/21 H10XL S | 件 | 1821.5200 |
油压传感器 | Pos.122 | 件 | 9750.0000 |
闸手柄 | PD550-5K0/5K0 S233 70684 | 件 | 9426.3200 |
直流电源柜 | DC-PS-Cabinet UPS-A8 | 件 | 11253.6400 |
测速发电机总成 | 件 | 89820.5100 | |
绝缘监视仪 | IR145 | 件 | 8419.9500 |
多功能时间继电器 | DMB01DM24 | 件 | 907.1700 |
液压站过滤单元 | 80.30/21 H10XL S00-0-P | 件 | 6970.2600 |
转换阀 | Rexroth P-MAX=350BAT | 件 | 44545.1700 |
过滤器滤芯 | 件 | 1792.6700 | |
溢流插装阀 | 件 | 11627.7000 | |
比例溢流阀 | 件 | 31512.6300 | |
压力传感器/开关 | 件 | 24175.4000 | |
电磁方向阀(不含线圈) | 件 | 3228.5000 | |
电磁方向阀(不含线圈) | 件 | 6312.1800 | |
电磁方向阀线圈 | 件 | 1497.3600 | |
直动式溢流阀 | 件 | 2942.6600 | |
压力显示表 | 件 | 1602.2800 | |
联轴器(全套) | 件 | 8881.9200 | |
先导式溢流插装阀 | 件 | 1747.2300 | |
梭阀 | 件 | 4438.1100 | |
直动式溢流插装阀 | 件 | 4554.5300 | |
溢流阀 | 件 | 2493.0700 | |
软管 | 件 | 922.8300 | |
冷却回油过滤器滤芯 | 件 | 8883.8100 | |
电磁方向阀线圈 | 件 | 701.3500 | |
溢流插装阀 | 件 | 1453.8100 | |
提升机安全监测系统柜 | HAQ Ver.0XX | 套 | 525884.6100 |
测速电机 | RE.0444R1B n max3000tr/mn+2048ppr | 件 | 37527.5900 |
TUBE液压站闸块 | 件 | 345780.0000 | |
测试软管 | 根 | 1348.2100 | |
切换阀 | PN315-812A-SB01 | 件 | 98860.0000 |
旋钮开关 | OTP 16K3M | 件 | 2369.0700 |
旋钮开关 | PKZ 16K3M | 件 | 2836.0000 |
盘型闸 | BSFG405A-00-02-10 | 件 | 180716.3200 |
压力油滤芯 | 件 | 6284.0000 | |
液压站柱塞泵 | 件 | 61718.0000 | |
流量阀9 | 件 | 9043.7700 | |
压力溢流阀 | 件 | 7323.0400 | |
蓄能器 | 件 | 21649.2000 | |
液压站主阀块 | 件 | 117608.7200 | |
压力表 | 件 | 2863.1500 | |
流量阀17 | 件 | 9043.7700 | |
闸阀 | 件 | 2607.6000 | |
单向阀19 | 件 | 3175.4900 | |
单向阀23 | 件 | 3118.7000 | |
溢流阀 | 件 | 8625.4200 | |
主油泵电机 | 件 | 28554.8300 | |
电磁方向阀32 | 件 | 14669.7400 | |
电磁方向阀40 | 件 | 14669.7400 | |
压力开关 | 件 | 22509.5600 | |
压力比例溢流阀 | 件 | 14204.0600 | |
电磁方向阀39 | 件 | 12984.0300 | |
温控加热器 | 件 | 36038.7700 | |
温控器 | 件 | 36038.7700 | |
压力传感器 | 件 | 13071.5800 | |
测压接头 | 件 | 509.6900 | |
泄油开关 | 件 | 623.2700 | |
呼吸器 | 件 | 6750.9400 | |
玻璃油位指示器 | 件 | 1276.3500 | |
柱状温度指示器 | 件 | 643.1800 | |
电磁压力溢流阀 | 件 | 17546.1400 | |
回油过滤器 | 件 | 7797.2300 | |
压力溢流阀 | 件 | 13043.1800 | |
油冷却装置 | 件 | 61827.9400 | |
偏摆开关 | 件 | 851.8500 | |
测速电机总成 | 件 | 89820.5100 | |
测速电机 | 件 | 27522.2000 | |
气隙传感器 | 件 | 5189.1600 | |
摩擦衬垫 | BSFG408A | 件 | 6380.3300 |
制动单元 | BSFG408A | 件 | 180716.3200 |
制动单元密封组件 | 件 | 6978.5100 | |
制动单元制动弹簧 | 件 | 10468.2400 | |
摩擦衬垫 | BSFG405 | 件 | 6380.3300 |
制动单元 | BSFG405 | 件 | 180716.3200 |
制动单元制动弹簧 | 件 | 10468.2400 | |
闸间隙调节板手 | 件 | 11423.9700 | |
BCC闸卡调试盒 | Test box for analog brake card BCC-1 | 件 | 42157.8700 |
液压站调试盒 | Test box for brake unit 24V | 件 | 70886.3800 |
PT-100变送器 | APAQ-LR 4-10mA=0-100℃ 70APLR0001 | 件 | 3194.4200 |
按钮 | ATP LA39 Push buttons Ui=660v Ith=10A AC-15 DC-13 | 件 | 269.7500 |
保险管 | OFAFC000 500V 50A | 件 | 94.6500 |
