大唐湘潭发电有限责任公司螺栓加热器等采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-21-00040841
二、采购单名称:大唐湘潭发电有限责任公司螺栓加热器等采购
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:中国水利电力物资武汉有限公司
五、成交供应商:重庆曙巨电力设备有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2021-05-14 17:00:00
八、公告日期:2021-05-24
九、采购执行人联系方式:0731-89687636
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通螺纹圆板牙(M20 GB/T970.1) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
2 | 丝锥(M12) | 15 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
3 | 高速钢机夹切断车刀(GQ-30) | 5 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
4 | 高速钢机夹切断车刀(GQ-25) | 5 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
5 | 55度圆柱管螺纹板牙(G1/8″) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
6 | 机用丝锥(英制1/2) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
7 | 钻夹头接杆(ZJ04B16) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
8 | 机用丝锥(英制7/16) | 5 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
9 | 55度圆柱管螺纹板牙(G1/16) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
10 | 圆板牙(英制5/16) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
11 | 圆板牙(英制7/16) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
12 | 圆板牙(英制9/16) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
13 | 普通螺纹圆板牙(M10*1 GB/T970.1) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
14 | 圆板牙(英制7/8) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
15 | 活动顶针(莫氏锥柄#5) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
16 | 重型拉铆枪(HR201) | 1 | 台 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
17 | 高速钢车刀条(18*4*150 GB/T4211.2) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
18 | 载重万向轮(Φ250) | 8 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
19 | 硬质合金钻(Φ14) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
20 | 硬质合金钻(Φ20) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
21 | 移动电源盘(公牛GN-805 16A 250v 2500W 30米) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
22 | 移动电源盘(公牛GN-806D 16A 250v 4000W 30米) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
23 | 手用丝锥(英制1/2*8) | 10 | 套 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
24 | 机用丝锥(M27*3 GB/T3464.1) | 3 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
25 | 细柄手用丝锥(M10*1 GB/T3464.1) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
26 | 锥柄麻花钻(33 GB/T1438.1) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
27 | 直柄麻花钻(3.5 GB/T6135.2) | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
28 | 耐水砂纸(砂页)(0# JB/T7499) | 300 | 张 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
29 | 外卡钳(150MM) | 3 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
30 | 钢丝钳(200MM QB/T2442.1) | 5 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
31 | 直柄梅花敲击扳手(46) | 1 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
32 | 丝锥(M20) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
33 | 管子钳(600MM) | 2 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
34 | 普通螺纹圆板牙(M6 GB/T970.1) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
35 | 锥柄麻花钻(28 GB/T1438.1) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
36 | 丝锥(M14*2) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
37 | 丝锥(M16) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
38 | 丝锥(M8) | 15 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
39 | 锥柄麻花钻(45 GB/T1438.1) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
40 | 锥柄麻花钻(55 GB/T1438.1) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
41 | 直柄麻花钻(1.5 GB/T6135.2) | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
42 | 硬质合金钻(Φ5) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
43 | 锥柄麻花钻(36 GB/T1438.1) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
44 | 锥柄麻花钻(13 GB/T1438.1) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
45 | 撬棍(Φ25*600) | 10 | 根 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
46 | 直柄麻花钻(2 GB/T6135.2) | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
47 | 直柄麻花钻(3.2 GB/T6135.2) | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
48 | 直柄麻花钻(4.5 GB/T6135.2) | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
49 | 直柄麻花钻(5.0 GB/T6135.2) | 30 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
50 | 直柄麻花钻(5.0 GB/T6135.2) | 50 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
51 | 直柄麻花钻(6.0 GB/T6135.2) | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
52 | 直柄麻花钻(6.0 GB/T6135.2) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
53 | 直柄麻花钻(8.0 GB/T6135.2) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
54 | 直柄麻花钻(5.2 GB/T6135.2) | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
55 | 丝锥(M24) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
56 | 细柄手用丝锥(M8*1 GB/T3464.1) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
57 | 直柄麻花钻(6.8 GB/T6135.2) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
58 | 直柄麻花钻(6.7 GB/T6135.2) | 4 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
59 | 锥柄麻花钻(23.5 GB/T1438.1) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
60 | 锥柄麻花钻(27.5 GB/T1438.1) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
61 | 锥柄麻花钻(35 GB/T1438.1) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
62 | 锥柄麻花钻(38 GB/T1438.1) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
63 | 丝锥(M6) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
64 | 锥柄麻花钻(15.8 GB/T1438.1) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
65 | 内卡钳(150MM) | 3 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
66 | 硬质合金钻(Φ13) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
67 | 丝锥(M10) | 15 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
68 | 丝锥(M18) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
69 | 丝锥(M20*1.5) | 5 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
70 | 锥柄麻花钻(30 GB/T1438.1) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
71 | 锥柄麻花钻(50 GB/T1438.1) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
72 | 手用丝锥(M12*1.5 GB/T3464.1) | 5 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
73 | 直柄麻花钻(4.2 GB/T6135.2) | 30 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
74 | 手拉葫芦(HSZ1-6 JB/T7334) | 2 | 台 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
75 | 金属直尺(钢板尺)(标称长度L=150MM GB/T9056)|| | 3 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
76 | 普通螺纹圆板牙(M24*3 GB/T970.1) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
77 | 外径千分尺(0-25MM 0.002分度 GB/T1216) | 2 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
78 | 金属直尺(钢板尺)(标称长度L=300MM GB/T9056) | 3 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
79 | 普通螺纹圆板牙(M18 GB/T970.1) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
80 | 直柄麻花钻(3 GB/T6135.2) | 30 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
81 | 直柄麻花钻(3 GB/T6135.2) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
82 | 直柄麻花钻(12 GB/T6135.2) | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
83 | 锥柄麻花钻(26 GB/T1438.1) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
84 | 丝锥(M30) | 3 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
85 | 直柄梅花敲击扳手(30) | 2 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
86 | 普通螺纹圆板牙(M20*1.5 GB/T970.1) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
87 | 机用丝锥(M24*2 GB/T3464.1) | 5 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
88 | 三爪卡盘(K11 250C/A16) | 1 | 台 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
89 | 便携式切割机(博世 GWS14-150CI) | 7 | 台 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
90 | 直磨机(博世 GGS27) | 5 | 台 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
91 | 角向磨光机(博世 GWS8-100CE) | 8 | 台 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
92 | 带钩撬棍(Φ25*600) | 5 | 根 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
93 | 普通螺纹圆板牙(M18*1.5 GB/T970.1) | 5 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
94 | 高速切割砂轮(进口 100*1) | 100 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
95 | 高速切割砂轮(进口 100*1) | 100 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
96 | 强力弹性磨盘(100MM G80#) | 200 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
97 | 砂轮片(400*3.2*32) | 50 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
98 | 直柄麻花钻(4.0 GB/T6135.2) | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
99 | 撬棍(Φ30*1200) | 3 | 根 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
100 | 手锯片(粗齿 300*12*1.8) | 100 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
101 | 手锯片(粗齿 300*12*1.8) | 200 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
102 | 手锯片(中齿 300*12*1.4) | 100 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
103 | 手锯片(中齿 300*12*1.4) | 200 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
104 | 手锯片(细齿 300*12*1) | 200 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
105 | 60度复合中心钻(A型 Φ4) | 20 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
106 | 高速钢机夹切断车刀片(20*4*150) | 10 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
107 | 高速钢机夹切断车刀片(20*5*150) | 10 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
108 | 撬棍(Φ20*600) | 3 | 根 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
109 | 活扳手(375 GB/T4440) | 5 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
110 | 撬棍(Φ20*800) | 3 | 根 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
111 | 锥柄麻花钻(43.5 GB/T1438.1) | 2 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
112 | 锥柄麻花钻(61 GB/T1438.1) | 1 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
113 | 螺栓加热器(Φ21*800 220V 功率4.2KW) | 10 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
114 | 高速切割砂轮(进口 Φ150*1) | 200 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
115 | 不锈钢磨盘(100*2.5*16MM WA120#) | 200 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
116 | 螺栓加热器(Φ27.5*1300 220V 功率7.2KW) | 8 | 件 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
117 | 螺栓加热器(Φ36*1400 220V 功率12KW) | 8 | 件 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
118 | 载重定向轮(Φ150 1T) | 8 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 | |
119 | 载重万向轮(Φ150 1T) | 8 | 个 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘区双马镇电厂路 | 大唐湘潭发电有限责任公司 |
发布日期:2021-05-24