一、项目编号: | SDGP370191202102000073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南市南部山区管理委员会综合管理执法局除雪设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 济南市南部山区管理委员会综合管理执法局除雪设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2021CGHW90Z5001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 郭健, 刘刚, 蒋轶军, 冯晋祥, 高发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 2021-8-2 - 2021-8-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2021-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2021-07-30 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市南部山区管理委员会综合管理执法局 | 地址: | 山东省济南市南部山区锦绣川水库大坝东200米路南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 17668868996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东蓝盾招标代理有限公司 | 地址: | 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 18596098658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 张越 | 联系方式: | 18596098658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小微企业声明函.jpg
报价明细表.jpg
专家费支付表.jpg
主要中标或者成交标的信息.doc
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发 布 人:评标小组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2021年8月2日 |
济南市南部山区管理委员会综合管理执法局济南市南部山区管理委员会综合管理执法局除雪设备采购项目中标公告