一、采购单编号:P-XJ-21-00092769
二、采购单名称:大化电厂2021年10月份钢丝绳(左岸厂房桥机大修)等询价采购
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:中国水利电力物资华南有限公司
五、成交供应商:河北天博电力器具有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2021-11-02 15:00:00
八、公告日期:2021-11-19
九、采购执行人联系方式:0771-6118752
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC绝缘胶带|19MM(宽)*20M(长)*0.22(厚)黑|| | 5 | 卷 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
2 | 铝桶|15KG|| | 5 | 个 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
3 | 麻袋|800*500|| | 20 | 条 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
4 | 毛巾抹布(破布、擦机布)|400*400100%棉|| | 100 | 千克 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
5 | 木柄钢丝刷|长30CM|| | 20 | 把 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
6 | 起重机安全座椅|QD100/20-28.8|| | 1 | 套 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
7 | 三角油石|150*12|| | 10 | 个 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
8 | 纱手套||| | 50 | 付 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
9 | 塑料漏斗|中号|| | 10 | 个 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
10 | 塑料盆|Φ300|| | 10 | 个 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
11 | 塑料勺(瓢)|中号|| | 20 | 个 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
12 | 玻璃胶|快事达N-33|| | 15 | 支 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
13 | 铜丝刷|200MM|| | 10 | 把 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
14 | 透明胶带|60MM|| | 10 | 卷 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
15 | 涂料用滚筒刷|21mmDB34/T1754|人造化纤细毛| | 20 | 把 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
16 | 油漆笔|白色0.5|| | 10 | 支 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
17 | 油漆笔|黑色0.5|| | 10 | 支 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
18 | 油漆笔|红色0.5|| | 10 | 支 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
19 | 油性记号笔|红黑蓝|| | 10 | 组 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
20 | 单相三孔插头及插座|250V10A|| | 10 | 对 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
21 | 电动扳手|牧田TW1000|| | 2 | 台 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
22 | 电源插座|5孔10A220V|| | 5 | 个 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
23 | 帆布手套|指定品牌及规格|| | 200 | 双 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
24 | 钢丝绳|6W(19)-21.5-155-I|| | 1000 | 米 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
25 | 黄油枪|世达97203|| | 4 | 把 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
26 | 角磨机|牧田9523NB|| | 2 | 台 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | |
27 | 一次性雨衣|上海珍珠白SB/T10284|PE| | 30 | 套 | 13% | 2021-11-30 | 广西壮族自治区,河池市,大化瑶族自治县广西河池市大化县 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 |
发布日期:2021-11-19