二、项目名称:2022年度起重机械检测服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价:113660(元) | 浙江中悦检测技术有限公司 | 杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号11楼1103室 |
2 | 投标报价:115920(元) | 浙江德元检测有限公司 | 浙江省嘉兴市纯高国际现代商务花园2号1层、2层、5层 |
3 | 投标报价:114200(元) | 浙江安派检测服务有限公司 | 萧山区新街镇同兴村153号 |
4 | 投标报价:125000(元) | 浙江省特种设备科学研究院 | 杭州市江干区凯旋路211号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2022年度起重机械检测服务项目(祥符街道、和睦街道、小河街道) | 2022年度起重机械检测服务项目 | 拱墅区范围内房建项目起重检测(塔吊、施工升降机、物料提升机等) | 详见招标文件 | 合同签订之日起至2022年12月31日 | 详见招标文件 |
2 | 2022年度起重机械检测服务项目(上塘街道、半山街道、湖墅街道) | 2022年度起重机械检测服务项目 | 拱墅区范围内房建项目起重检测(塔吊、施工升降机、物料提升机等)。 | 详见招标文件 | 合同签订之日起至2022年12月31日 | 详见招标文件 |
3 | 2022年度起重机械检测服务项目(文晖街道、东新街道) | 2022年度起重机械检测服务项目 | 拱墅区范围内房建项目起重检测(塔吊、施工升降机、物料提升机等)。 | 详见招标文件 | 合同签订之日起至2022年12月31日 | 详见招标文件 |
4 | 2022年度起重机械检测服务项目(天水街道、武林街道、长庆街道等10个街道) | 2022年度起重机械检测服务项目 | 拱墅区范围内房建项目起重检测(塔吊、施工升降机、物料提升机等)。 | 详见招标文件 | 合同签订之日起至2022年12月31日 | 详见招标文件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李丽,张永志,戴振松,于虹,郭桥(采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 66.5 | 66.96 |
1 | 四川斯弗特检测技术有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 57.0 | 58.66 |
1 | 浙江德元检测有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.05 | 80.0 | 75.5 | 76.69 |
1 | 浙江安派检测服务有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
1 | 山东光大特种设备检测有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 80.0 | 71.1 |
1 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 71.5 | 68.04 |
1 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 80.0 | 69.58 |
1 | 浙江中悦检测技术有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 83.0 | 82.0 | 78.7 |
1 | 大连建安检测有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 62.5 | 67.24 |
1 | 浙江省特种设备科学研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 78.0 | 75.36 |
1 | 浙江大合检测有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 75.0 | 69.35 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
2 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 65.5 | 66.76 |
2 | 安徽省元一特种设备检测中心有限公司 | 47.5 | 54.8 | 64.0 | 69.5 | 50.5 | 57.26 |
2 | 四川斯弗特检测技术有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 54.5 | 58.16 |
2 | 浙江德元检测有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.5 | 80.0 | 75.5 | 76.78 |
2 | 浙江安派检测服务有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
2 | 山东光大特种设备检测有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 74.5 | 70.0 |
2 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 65.5 | 66.84 |
2 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 77.5 | 69.08 |
2 | 浙江中悦检测技术有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 83.0 | 82.0 | 78.7 |
2 | 大连建安检测有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 63.0 | 67.34 |
2 | 浙江省特种设备科学研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 78.0 | 75.36 |
2 | 浙江大合检测有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 74.5 | 69.25 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
3 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 67.0 | 67.06 |
3 | 四川斯弗特检测技术有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 56.5 | 58.56 |
3 | 浙江德元检测有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.5 | 80.0 | 75.5 | 76.78 |
3 | 浙江安派检测服务有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
3 | 山东光大特种设备检测有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 79.5 | 71.0 |
3 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 71.5 | 68.04 |
3 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 80.0 | 69.58 |
3 | 浙江中悦检测技术有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 82.0 | 82.0 | 78.5 |
3 | 大连建安检测有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 63.0 | 67.34 |
3 | 浙江省特种设备科学研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 80.0 | 75.76 |
3 | 浙江大合检测有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 75.0 | 69.35 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
4 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 67.0 | 67.06 |
4 | 四川斯弗特检测技术有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 57.0 | 58.66 |
4 | 浙江德元检测有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.5 | 80.0 | 75.5 | 76.78 |
4 | 浙江安派检测服务有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
4 | 山东光大特种设备检测有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 80.0 | 71.1 |
4 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 68.14 |
4 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 80.0 | 69.58 |
4 | 浙江中悦检测技术有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 83.0 | 82.0 | 78.7 |
4 | 大连建安检测有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 62.5 | 67.24 |
4 | 浙江省特种设备科学研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 80.0 | 75.76 |
4 | 浙江大合检测有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 74.5 | 69.25 |
标项1 标项2 标项3 标项4
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理机构代理费用由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构支付;
每标项代理服务费的收取标准按《计价格[2002]1980号》及《发改办价格[2003]857号》规定的收费标准计取,不足人民币陆仟元按陆仟元计取。
2.代理服务收费金额(元):24000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站
地 址:杭州市北城街55号
传 真:
项目联系人(询问):郭工
项目联系方式(询问):0571-85373743
质疑联系人:杨薇
质疑联系方式:0571-85376212
2.采购代理机构信息
名 称:浙江经纬工程项目管理有限公司
地 址:杭州市上城区馆驿后2号泰地万新大厦1号楼9楼
传 真:
项目联系人(询问):陈工、韦工
项目联系方式(询问):0571-56783590、15802100891
质疑联系人:单晓超
质疑联系方式:0571-56783529
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市拱墅区财政局(政府采购监管科)
地 址:拱墅区北城街55号人防大厦1017室
传 真:/
联系人 :彭先生
监督投诉电话:0571-85463096
-
2022年度起重机械检测服务项目采购文件(定).docx
211.9K
-
供应商未中标情况说明.docx
15.0K