返回
发布日期:2022-06-17 10:16 采购类别:(100802)辅助物资-五金-工具类 采购组织:云南锡业集团物流有限公司 公告编号:GG-220617-00959云南锡业集团物流有限公司就电动工具在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2206-15843
项目标名:电动工具
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000012884 | 电动葫芦&CD1&2-12D | 云锡物流 | 台 | 1 | 红河博润机电商贸有限公司 |
2 | 200000012937 | 电动环链葫芦&SSDHL&5t6m | 云锡物流 | 台 | 2 | 红河博润机电商贸有限公司 |
3 | 200000012864 | 电动高压黄油机&220V15升 | 云锡物流 | 台 | 1 | 昆明永裕机械设备有限公司 |
4 | 200000069078 | 电动葫芦&CD&3T12m | 云锡物流 | 台 | 1 | 红河博润机电商贸有限公司 |
5 | 200000119120 | 横向千斤顶&50T | 云锡物流 | 台 | 2 | 红河博润机电商贸有限公司 |
6 | 200000048587 | 液压弯轨器&YW-QI24kg | 云锡物流 | 台 | 4 | 红河博润机电商贸有限公司 |
7 | 200000171672 | 工业电动清扫车&手推式、电动、吸扫结合,续航时间大于6小时 | 云锡物流 | 台 | 1 | 昆明永裕机械设备有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2022年06月17日
- 附件:
< a href="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index" _fcksavedurl="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index">原网找到对应栏目,找到信息,下载附件做上:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index