一、采购单编号:P-XJ-22-00058941
二、采购单名称:重庆大唐国际石柱发电有限责任公司炉内升降平台配件及千分尺采购项目
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:中水物资集团成都有限公司
五、成交供应商:尼伯科(重庆)流体控制设备有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2022-08-12 12:00:00
八、公告日期:2022-08-24
九、采购执行人联系方式:023-65586198
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防坠安全器|GNJ-BH-ABH-00||BH-00 | 4 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
2 | 钢丝绳|6*37+1Φ21.5|| | 600 | 米 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
3 | 滑轮|立式|| | 1 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
4 | 滑轮轴|||SOL-121005 | 10 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
5 | 两点内径千分尺|50-600/0.01GB/T8177|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
6 | 丝杆|M10*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
7 | 丝杆|M12*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
8 | 丝杆|M14*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
9 | 丝杆|M16*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
10 | 丝杆|M18*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
11 | 丝杆|M20*600|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
12 | 外径千分尺|0-25/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
13 | 外径千分尺|100-125/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
14 | 外径千分尺|125-150/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
15 | 外径千分尺|150-175/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
16 | 外径千分尺|175-200/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
17 | 外径千分尺|200-225/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
18 | 外径千分尺|225-250/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
19 | 外径千分尺|25-50/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
20 | 外径千分尺|250-275/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
21 | 外径千分尺|275-300/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
22 | 外径千分尺|300-400/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
23 | 外径千分尺|400-500/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
24 | 外径千分尺|50-75/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
25 | 外径千分尺|75-100/0.01GB/T1216|| | 2 | 把 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | |
26 | 阻燃电力电缆|ZR-YJV3*25+1*16GB/T12706.1GB/T19666|| | 300 | 米 | 13% | 2022-09-08 | 重庆市,县,石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 |
发布日期:2022-08-24