一、项目信息
项目名称:常德市鼎城区双桥坪镇中心卫生院关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目
项目编号:1019799000017558637
项目联系人:颜丽兰
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430703
项目所在行政区划名称:湖南省常德市鼎城区
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:常德市鼎城区双桥坪镇中心卫生院
采购单位地址:鼎城区双桥坪镇
采购单位联系人和联系方式:颜丽兰:13875157303
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:30100708
三、成交信息
成交日期:2022年9月20日
总成交金额(元):5611(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 湖南三叶贸易有限公司 | 湖南省常德市湖南省常德市武陵区启明街道皇木关社区常德大道1818号(湖南正达专用车科技有限公司综合楼1楼101室) | 5611.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NonGFU SPRING | 饮用天然水 550ml24 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
2 | 开关插座墙壁面板 | 正泰/CHIT | NEW6-C11100 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
3 | 过江龙 304不锈钢双头4分软管冷热进水管编织管50cm | 过江龙 | 50cm | 10 | 21.0 | 210.0 | |
4 | 过江龙 水龙头 | 过江龙 | 15 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
5 | 公牛/BULL GN-403 电源插座 | 公牛/BULL | GN-403 | 5 | 58.0 | 290.0 | |
6 | 公牛/BULL GN-413K电源插座 | 公牛/BULL | GN-413K | 5 | 32.0 | 160.0 | |
7 | 晨光 晨光 AWMY2201 易擦白板笔S01 单头 | 晨光/M&G | AWMY2201 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
8 | 晨光(M&G) MG7103 35g固体胶 胶棒 | 晨光/M&G | MG7103 | 36 | 6.0 | 216.0 | |
9 | 九牧 立柱式304不锈钢单冷水龙头 | 九牧 | 单冷 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
10 | 绿能照明 绿能LED36w吸顶灯光源替换模组 | 绿能照明/LUNO | 106-300 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
11 | 公牛 插头 | 公牛/BULL | 二脚 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
12 | 起帆 起帆(QIFAN)电线电缆 RVS21.5平方双绞线 花线 铜芯软线 红绿 100米 | 起帆 | ZB-RVS21.5 100米 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
13 | 订书钉 晨光ABS92724订书针 | 晨光/M&G | ABS92724 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
14 | 鸿运 一次性塑杯 | 鸿运 | 塑杯 | 5 | 125.0 | 625.0 | |
15 | 晨光/M&G K-35中性笔 | 晨光/M&G | K-35 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
16 | 惠普 HP CF247A 原装47A黑色硒鼓(适用HP M17a/w M30a/w 打印机) | 惠普/HP | CF247A | 1 | 479.0 | 479.0 | |
17 | 美洁 原生木浆卫生纸 平板卫生纸 | 美洁/MEIJIE | 原生木浆卫生纸 | 10 | 72.0 | 720.0 | |
18 | 众维 桶装水手压抽水器 | 众维 | 06 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
19 | 可孚 一次性手套 | 可孚/cofoe | 312003 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
20 | 美祥 桶装水抽水器电动抽水器 | 美祥/MX | KT-050 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
21 | 梅花 多功能软尺子卷尺皮尺 | 梅花 | 皮尺 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
22 | 南孚/NANFU LR06 碱性电池 5号 1.5V 普通干电池 | 南孚/NANFU | LR06 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
23 | 替芯/铅芯 晨光中性替芯MG6102红0.5 AGR67005 | 晨光/M&G | MG6102 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: