一、项目信息
项目名称:衡阳市公安局高新开发区分局关于其它的网上超市采购项目
项目编号:1201661000017576460
项目联系人:封亚军
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430499
项目所在行政区划名称:衡阳市本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:衡阳市公安局高新开发区分局
采购单位地址:雨母山镇322国道衡阳市公安局高新开发区分局
采购单位联系人和联系方式:谭小刚:18974702219
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB0536200
采购单位预算编码:042007
三、成交信息
成交日期:2022年9月20日
总成交金额(元):40395.65(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 衡阳华优网络科技有限公司 | 湖南省衡阳市衡阳市高新区长丰大道33号科技局422房 | 40395.65 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 西部数据 10TB 监控硬盘 | 西部数据/WD | 10TB | 4 | 3100.0 | 12400.0 | |
2 | 爱普生 喷墨打印机 | 爱普生/Epson | 3219 | 1 | 1700.0 | 1700.0 | |
3 | 海康威视 网络硬盘录像机(32路/16盘位) | 海康威视/HIKVISION | DS-8832N-R16/4K | 1 | 8500.0 | 8500.0 | |
4 | HP m452dw 硒鼓 | HP | m452dw | 1 | 228.0 | 228.0 | |
5 | HP m452dw 硒鼓 | HP | m452dw | 1 | 228.0 | 228.0 | |
6 | 8G DDR4 2666 金士顿 DDR4 2400 8G 台式机内存条 单位:条 | 金士顿/Kingston | 8G DDR4 2666 | 1 | 390.0 | 390.0 | |
7 | 漫步者 电脑音响 | 漫步者/EDIFIER | 1 | 1 | 399.0 | 399.0 | |
8 | 雷柏 机械键盘 | 雷柏/Rapoo | 560 | 1 | 289.0 | 289.0 | |
9 | 绿联/Ugreen 4-1 打印机切换器4进1出 | 绿联/Ugreen | 4-1 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
10 | 海康威视六类网线 工程级无氧铜箱线 千兆高速网络非屏蔽双绞线 千兆布线工程监控办公305米/箱 DS-1LN6-UE | 海康威视/HIKVISION | DS-1LN6-UE | 100 | 3.0 | 300.0 | |
11 | 德力西电线电缆两芯软护套线RVV21.5铜芯线单米 | 德力西 | RVV21.5 | 200 | 4.0 | 800.0 | |
12 | 绿联/Ugreen VGA 4进1出切换器 配USB转DC3.5 | 绿联/Ugreen | 50283 | 1 | 285.0 | 285.0 | |
13 | 奔图TL-413H原装粉盒 | 奔图/Pantum | TL-413H | 4 | 399.0 | 1596.0 | |
14 | 海康威视 萤石 CS-XP1 监控摄像机 | 萤石/EZVIZ | CS-XP1 | 4 | 606.1 | 2424.4 | |
15 | 普联 TL-SF1008M 交换机 | 普联/TP-link | TL-SF1008M | 2 | 145.0 | 290.0 | |
16 | 西数 2.5寸Elements 移动硬盘 | 西数/WD | 2.5寸Elements | 1 | 980.0 | 980.0 | |
17 | 金士顿/Kingston SA400 台式机笔记本 固态硬盘SSD | 金士顿/Kingston | SA400 | 1 | 750.0 | 750.0 | |
18 | 闪迪 CZ73 128GB U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 128GB | 1 | 195.0 | 195.0 | |
19 | 罗技 M186 无线鼠标 | 罗技/Logitech | M186 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
20 | VGA线 | 绿联/Ugreen | VGA | 1 | 25.0 | 25.0 | |
21 | VGA 切换器 | 绿联/Ugreen | VGA | 1 | 185.25 | 185.25 | |
22 | 西部数据 WDBYVG0010BBL 移动硬盘 | 西部数据/WD | WDBYVG0010BBL | 4 | 780.0 | 3120.0 | |
23 | 海康威视 DS-3E0105-E 交换机 | 海康威视/HIKVISION | DS-3E0105-E | 2 | 115.0 | 230.0 | |
24 | HP180粉盒 | 惠普/HP | HP180 | 2 | 228.0 | 456.0 | |
25 | HP180粉盒 | 惠普/HP | HP180 | 1 | 228.0 | 228.0 | |
26 | HP180粉盒 | 惠普/HP | HP180 | 2 | 228.0 | 456.0 | |
27 | HP180粉盒 | 惠普/HP | HP180 | 2 | 228.0 | 456.0 | |
28 | 兄弟 9030粉盒 | 兄弟/BROTHER | 9030 | 3 | 228.0 | 684.0 | |
29 | 兄弟 9030粉盒 | 兄弟/BROTHER | 9030 | 2 | 228.0 | 456.0 | |
30 | 兄弟 9030粉盒 | 兄弟/BROTHER | 9030 | 7 | 228.0 | 1596.0 | |
31 | 兄弟 9030粉盒 | 兄弟/BROTHER | 9030 | 2 | 228.0 | 456.0 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: