二、 *履约供应商名称: 合肥佳芙龙电子科技有限公司
三、 *采购项目编号: 1764718000000068494
四、 *合同编号: 30157780
五、 *验收单位: 合肥市妇幼保健院
六、 *验收日期: 2022年9月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\\规格型号\\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 海康 12V 摄像机电源 其他电源 | 11 | 385.0 | 海康\\12V | 验收通过 | |
2 | 大华 光纤跳线 单模单芯 SC-SC LC-SC LC-LC光纤 LC-SC 5米 数码线材 | 6 | 240.0 | 大华\\LC-LC | 验收通过 | |
3 | 大华 24芯光纤 其他电线、电缆 | 300 | 2580.0 | 大华\\24芯 | 验收通过 | |
4 | 大华 水晶头 其它网络设备 | 1 | 56.0 | 大华\\五类水晶头 | 验收通过 | |
5 | 普联 TL-MC200CM 千兆多模双纤光纤收发器 其它光纤设备 光纤终端盒 光纤终端盒 | 6 | 2028.0 | 普联/TP-link\\TL-MC200CM | 验收通过 | |
6 | 锐捷 RG-S2910-48GT4SFP-L 交换机 | 6 | 4080.0 | 锐捷/ruijie\\RG-S2910-48GT4SFP-L | 验收通过 | |
7 | 希捷 ST10000NM001G 机械硬盘 | 4 | 7996.0 | 希捷/Seagate\\ST10000NM001G | 验收通过 | |
8 | 秋叶原 电源线RVVP电线电缆 音频线2芯3芯国标纯无氧铜环保控制电缆信号传输用 RVV2*1.5平方 200米 | 2 | 1932.0 | 秋叶原/CHOSEAL\\RVV2*1.5平方 | 验收通过 | |
9 | 海康威视 DS-1LN6-UE-W监控网线 六类(305米/1箱) | 6 | 4968.0 | 海康威视/HIKVISION\\DS-1LN6-UE-W | 验收通过 | |
10 | 公牛 GN-109K 多功能插座 | 5 | 475.0 | 公牛/BULL\\GN-109K | 验收通过 | |
11 | 刻锐 w2网络报警器 | 4 | 3436.0 | 刻锐\\w2 | 验收通过 | |
12 | 湖山 SM21216网络报警器 | 2 | 16792.0 | 湖山/HUSHAN\\SM21216 | 验收通过 | |
13 | 时刻 时刻SK-7600GSM终端控制设备 报警器 | 2 | 7900.0 | 时刻/SHiKE\\SK-7600GSM | 验收通过 | |
14 | 海康威视 门禁电源 DS-KAW50-1 | 3 | 804.0 | 海康威视/HIKVISION\\DS-KAW50-1 | 验收通过 | |
15 | 海康威视 DS-1LPRVV-2C150监控专用电源线 2*1.5/200米 | 5 | 4900.0 | 海康威视/HIKVISION\\DS-1LPRVV-2C150 | 验收通过 | |
16 | 海康威视 网络摄像机DS-2CD23FY-ZC4mm | 11 | 10615.0 | 海康威视/HIKVISION\\DS-2CD23FY-ZC | 验收通过 | |
17 | 大华 大华智能输入DH-ARK10C报警器键盘 | 2 | 1136.0 | 大华\\DH-ARK10C | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李长华