项目及标段名称 | 遂宁经济技术开发区成渝双城经济PCB产业园配套基础设施建设项目-兴文路(银河路至滨江路)遂宁经济技术开发区成渝双城经济PCB产业园配套基础设施建设项目-兴文路(银河路至滨江路)-施工-1 | ||
项目业主 | 遂宁市富源实业有限公司 | 项目业主联系电话 | 0825-5830863 |
招标人 | 遂宁市富源实业有限公司 | 招标人联系电话 | 0825-5830863 |
招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86669985 |
开标地点 | 遂宁市公共资源交易中心 | 开标时间 | 2022/10/11 9:30:00 |
公示期 | 2022/10/19 0:00:00至2022/10/25 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 13444628.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 达州江原建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
第二名 | 惠通建设发展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
第三名 | 云南金沙江建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(达州江原建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周彬 | 建造师证 | 川2512014201616023 | / | / |
项目技术负责人 | 黄小波 | 建造师证 | 川2512017201814714 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(惠通建设发展有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 商锋 | 注册证 | 豫1412018201902660 | / | / |
项目技术负责人 | 张博 | 注册证 | 豫241131336719 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(云南金沙江建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈庆锋 | 建造师注册证 | 云1532006200800618 | 市政工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 杨明煌 | 职称证 | 1501021551 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(达州江原建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
渠县中福环境有限责任公司 | 渠县15个乡镇污水处理厂(站)截污管网工程及渠县15个乡镇污水处理厂(站)建设项目乡镇污水处理厂(站)建设项目勘察-设计-施工及设备采购(EPC)总承包 | 2020年6月17日 | 2020年12月16日 | 渠县15个乡镇污水处理厂(站)截污管网工程及渠县15个乡镇污水处理厂(站)建设项目乡镇污水处理厂(站)建设项目勘察-设计-施工及设备采购(EPC)总承包 | 169803000 | 周彬 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(达州江原建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
渠县中福环境有限责任公司 | 渠县15个乡镇污水处理厂(站)截污管网工程及渠县15个乡镇污水处理厂(站)建设项目乡镇污水处理厂(站)建设项目勘察-设计-施工及设备采购(EPC)总承包 | 2020年6月17日 | 2020年12月16日 | 渠县15个乡镇污水处理厂(站)截污管网工程及渠县15个乡镇污水处理厂(站)建设项目乡镇污水处理厂(站)建设项目勘察-设计-施工及设备采购(EPC)总承包 | 169803000 | 谭凤莲 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(达州江原建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(惠通建设发展有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
河南四源置业有限公司 | 潢川县阳光.百合新城景观绿化及配套设施建设项目 | 2020年01月20日 | 2020年06月30日 | 本项目工程量清单包含的所有内容 | 21556481.00元 | 商锋 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(惠通建设发展有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
河南四源置业有限公司 | 潢川县阳光.百合新城景观绿化及配套设施建设项目 | 2020年01月20日 | 2020年06月30日 | 本项目工程量清单包含的所有内容 | 21556481.00元 | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(惠通建设发展有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(云南金沙江建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
云南迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 迪庆香格里拉经济开发区木碧湾片区道路基础设施建设一期工程二标段 | 2018.5.4 | 2021.1.29 | 本项目工程含道路工程、交通工程、给排水工程、工程、绿化工程等(具体详见施工设计图纸和工程量清单) | 69911224.3元 | 陈庆锋 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(云南金沙江建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
云南迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 迪庆香格里拉经济开发区木碧湾片区道路基础设施建设一期工程二标段 | 2018.5.4 | 2021.1.29 | 本项目工程含道路工程、交通工程、给排水工程、工程、绿化工程等(具体详见施工设计图纸和工程量清单) | 69911224.3元 | 陈伟民 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(云南金沙江建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
垣宝建设工程集团有限公司 | 投标文件未在规定时间解密 | 投标文件未在规定时间解密 | 0 |
重庆凌源建设集团有限公司 | 501:仅提供2019年财务报告,无2020年、2021年的财务报表,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定502:投标人未提交2020年度和2021年度的财务报告,不符合第二章投标人须知前附表1.4.1要求。503:/504:无2020年与2021年财务报表,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。505:不符合要求 | 501:仅提供2019年财务报告,无2020年、2021年的财务报表,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定502:投标人未提交2020年度和2021年度的财务报告,不符合第二章投标人须知前附表1.4.1要求。503:/504:无2020年与2021年财务报表,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。505:不符合要求 | 0 |
江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 501:技术负责人未提供任职文件或职称评审表,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定502:技术负责人未提交职称任职文件或职称评审表,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。503:/504:技术负责人无职称评定表或任职文件。505:技术负责人不符要求 | 501:技术负责人未提供任职文件或职称评审表,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定502:技术负责人未提交职称任职文件或职称评审表,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。503:/504:技术负责人无职称评定表或任职文件。505:技术负责人不符要求 | 0 |
重庆平康建筑工程有限公司 | 501:技术负责人未提供任职文件或职称评审表,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定502: 技术负责人未按招标文件提交职称任职文件或职称评审表。不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。503:/504:技术负责人无职称评定表或任职文件。505:资料不符要求 | 501:技术负责人未提供任职文件或职称评审表,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定502: 技术负责人未按招标文件提交职称任职文件或职称评审表。不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。503:/504:技术负责人无职称评定表或任职文件。505:资料不符要求 | 0 |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 501:未编制施工组织设计,不满足总则3.7.2条要求502:未编制施工组织设计。503:/504:未编制。505:无505:wu | 501:未编制施工组织设计,不满足总则3.7.2条要求502:未编制施工组织设计。503:/504:未编制。505:无505:wu | 0 |
中汇建筑集团有限公司 | 501:投标人的投标函将招标人名称填写错误502:投标人的投标函将招标人的名称填写为“遂宁开达投资有限公司”。503:/504:投标函中招标人错误,名称为遂宁开达投资有限公司。505:投标人把投标函中的招标人名称写错误了. | 501:投标人的投标函将招标人名称填写错误502:投标人的投标函将招标人的名称填写为“遂宁开达投资有限公司”。503:/504:投标函中招标人错误,名称为遂宁开达投资有限公司。505:投标人把投标函中的招标人名称写错误了. | 0 |
重庆固胜建设工程有限公司 | 501:未配备技术负责人,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定502:投标人未提供技术负责人资料,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。503:/504:未配备技术负责人。505:无技术负责人 | 501:未配备技术负责人,不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定502:投标人未提供技术负责人资料,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求。503:/504:未配备技术负责人。505:无技术负责人 | 0 |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 13200582.42 | 11694023.39 | 0 |
杭州华水市政工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
浙江昱江市政园林有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
华锦建设集团股份有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
万源生态股份有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
合肥钦成建设工程有限责任公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
海峡宏基建工集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建星原建设工程发展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建铭泰集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中建富林集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中福君成集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福途建设集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
昌建建设集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西天承建设有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西中浩建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西新一建筑工程公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西鼎海建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西省群力建设有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
山东迈源建设集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
南京同力建设集团股份有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江苏路泰建设集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
河南固川市政园林工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
河南九九建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
逸文环境发展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
河南省帆轩建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
长沙金诚建筑有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重庆金渝建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重庆秋升建设有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重庆市建松建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
富正建筑集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川益佳建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川凯同建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川圣旺建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川秉辉伟业建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川立照建设集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川国隆建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川兴和建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川乾亘建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中天鸿翔建设有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川尚高建设有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川开明建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川兴瑞创建设有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
汉程建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川安坤建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川进吉建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川瑞桦建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川龙翔建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川宏圣建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中瓦建工有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川佑安工程项目管理有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川兆硕建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川恒义合建设有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
雄霸建设集团有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
新疆希尔路桥工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重庆长利建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重庆林沃建设工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
其它需公示的内容 | 本项目未对技术负责人类似业绩做要求。 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:遂宁经济技术开发区发展和改革局 | 联系电话:0825-2332711 | |
行业主管部门:遂宁经济技术开发区建设交运局 | 联系电话:0825-2315081 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。