中标候选人公示/>
工程名称 | 玉山县污水处理厂二期建设及管网配套工程-日景小区、果蔬市场、人民大道污水管网 | |||||||||||
工程地址 | 玉山县县城 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内及工程量清单中所列项目(详见工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | 13772547.31元 | 开标时间 | 2022年10月19日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 质量标准 | 合格及以上 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西林晟建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 13772547.31 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 杨静 | 注册编号 | 赣236212187232; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 18 | |||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西林晟建设工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | ||||||||||||
评委2 | ||||||||||||
评委3 | ||||||||||||
评委4 | ||||||||||||
评委5 | ||||||||||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2022年10月24日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 玉山县水务投资开发有限公司 | 联系电话 | 13437032999 | |||||||||
招标人地址 | 江西省上饶市玉山县经济开发区金惠路12号 | |||||||||||
代理机构名称 | 玉山县悦杰工程管理有限公司 | 联系电话 | 13317035089 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省上饶市玉山县冰溪镇府后园B区192号1楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 玉山县工程建设招投标办公室 | 联系电话 | 0793-2553998 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |