一、项目名称: | 即墨区基层卫生院污水处理运营维护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | JMCG2022003466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 即墨区基层卫生院污水处理运营维护项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2022-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2022-10-20 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东东朗环保科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 691000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市即墨区鳌山街道蓝色硅谷核心区梦海二路78号2-305室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王涛, 邓威闽, 刘如玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市即墨区卫生健康局 | 地址: | 青岛市即墨区盛兴路78号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 黄绪文 | 联系方式: | 0532-88512287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东三维建设项目管理有限公司 | 地址: | 即墨区蓝鳌路788号德馨大厦17A-07室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张欣 | 联系方式: | 0532-88531818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2022-10-21 - 2022-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按照磋商文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-21 08:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
中小企业声明函.pdf |
青岛市即墨区卫生健康局即墨区基层卫生院污水处理运营维护项目成交公告