中标候选人公示/>
工程名称 | 萍乡经开区东区生活污水处理厂及其配套管网建设项目(一期) | |||||||||||
工程地址 | 开发区境内 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 新建日处理量3000吨污水处理厂一座,其中生化池1500吨并配套管网等配套基础设施 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年10月31日 | |||||||||
工期 | 210 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 萍乡市新区建筑安装总公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 23022317.22 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 谢鸿亮 | 注册编号 | 赣236060803861; | ||||||||
等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 萍乡经济开发区新材料产业园污水管网建设项目(一期)、萍乡经济技术开发区建设东路(五丰河至319国道)、萍安北 大道(经开区段)雨污分流和海绵改造工程EPC总承包项目、开发路东延快速化改造工程勘测、设计项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | 、 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西瑞世建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 23022317.22元 | |||||||||||
建造师姓名 | 周会南 | 注册编号 | 赣236192073101; | |||||||||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 、 | |||||||||||
业绩查询网址 | 、 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 萍乡市安源建设建筑有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 23022317.22元 | |||||||||||
建造师姓名 | 匡玉君 | 注册编号 | 赣236192078443; | |||||||||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 、 | |||||||||||
业绩查询网址 | 、 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 3 | |||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 萍乡市新区建筑安装总公司 | 江西瑞世建筑工程有限公司 | 萍乡市安源建设建筑有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 89 | 15 | 54 | 84 | 11 | 53 | 87 | 13 | 54 | |||
评委2 | 85 | 15 | 50 | 78 | 11 | 47 | 72 | 13 | 39 | |||
评委3 | 92 | 15 | 57 | 82 | 11 | 51 | 85 | 13 | 52 | |||
评委4 | 88 | 15 | 53 | 79 | 11 | 48 | 82 | 13 | 49 | |||
评委5 | 91 | 15 | 56 | 81 | 11 | 50 | 77 | 13 | 44 | |||
评标得分 | 89 | 80.8 | 80.6 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2022年11月07日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 萍乡市汇清科技投资有限公司 | 联系电话 | 18079923822 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西中熠工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 18279948229 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区鱼胡路与红山大道交汇处光丰村综合服务中心大楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 经开区住建局等 | 联系电话 | 0799-6761782 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |