二、 *履约供应商名称: 合肥古朝办公用品有限公司
三、 *采购项目编号: 1240513000000119296
四、 *合同编号: 30206805
五、 *验收单位: 合肥市第四十五中学橡树湾校区
六、 *验收日期: 2022年11月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\\规格型号\\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 玥玛 防盗门锁套装 YMMJ-70P 机械门锁 | 7 | 2800.0 | 玥玛 \\玥玛YMMJ-70P | 验收通过 | |
2 | 奥本 防盗门锁 HX015-6A 机械门锁 | 2 | 720.0 | 奥本\\Nm49z7V-V | 验收通过 | |
3 | 伟星PPR直接 20/4分 卫浴配件 | 1 | 2.5 | 伟星\\伟星PPR | 验收通过 | |
4 | 伟星 50PVC弯头 卫浴配件 | 1 | 3.5 | 伟星\\50/2寸 | 验收通过 | |
5 | 箭牌/ARROW AE5304翻板下水器(不含软管) 卫浴配件 | 10 | 350.0 | 箭牌/ARROW\\AE5313TZ | 验收通过 | |
6 | 西蒙(simon) 四孔插座面板 10a 其它插座 | 1 | 55.0 | 西蒙\\SIMON291072 | 验收通过 | |
7 | 弘工 HG-HJXT1C 手按式冲水阀 角阀 | 10 | 180.0 | 弘工\\弘工HG-HJXT1C | 验收通过 | |
8 | 正泰(CHNT)BV6平方 电线电缆 | 4 | 2240.0 | 正泰/CHIT\\正泰BV | 验收通过 | |
9 | 正泰/CHIT BV-2.5 电缆100米 其他电线、电缆 | 2 | 520.0 | 正泰/CHIT\\电线 | 验收通过 | |
10 | 得力/deli 电气绝缘胶带 DL5261 电工胶带 | 10 | 45.0 | 得力/deli\\DL5261 | 验收通过 | |
11 | 潜水艇/submarine 304不锈钢波纹管 4米 厨房下水管 | 1 | 68.0 | 潜水艇/submarine\\R400-CC | 验收通过 | |
12 | 施耐德/Schneider 空气开关 家用微型断路器 | 1 | 65.0 | 施耐德/Schneider\\施耐德电气MGNEA9A45C40R | 验收通过 | |
13 | 东消 8-100-20 消防水带 水管 | 2 | 560.0 | 东消\\8-100-20 | 验收通过 | |
14 | 谋福 8499 消防水枪 65mm | 2 | 70.0 | 谋福\\8499 | 验收通过 | |
15 | 得力/deli 修枝剪 园艺剪刀 DL580322 其它手动工具 | 1 | 85.0 | 得力/deli\\DL580322 | 验收通过 | |
16 | 玥玛 防盗锁 U型锁 机械门锁 | 1 | 65.0 | 玥玛 \\735-7626A | 验收通过 | |
17 | 梅花(BLOSSOM)BC9040 铜挂锁 40mm | 1 | 18.5 | 梅花\\40MM | 验收通过 | |
18 | 加厚不锈钢插销 12寸 排销 | 1 | 18.0 | 无品牌\\12寸 | 验收通过 | |
19 | 梅花(BLOSSOM)玻璃门锁U型锁 机械门锁 | 1 | 69.0 | 梅花\\808 | 验收通过 | |
20 | 伟星 PPR 45°弯头 20/4分 卫浴配件 | 5 | 22.5 | 伟星\\20/4分 | 验收通过 | |
21 | 伟星 PVC-U排水管件 D50 直接 卫浴配件 | 5 | 19.0 | 伟星\\D50 | 验收通过 | |
22 | 九牧(JOMOO)冷热三角阀 44075 | 1 | 28.0 | 九牧\\44075-580/1C-1 | 验收通过 | |
23 | 宝家洁 擦玻璃神器3-10mm可调磁双面擦窗器 玻璃清洁器及配件 | 2 | 78.0 | 宝家洁\\A8aflMghc | 验收通过 | |
24 | 得力(deli) 6357 大桶装液体胶水 500ml/瓶 | 2 | 13.0 | 得力/deli\\6357 | 验收通过 | |
25 | 北极星(POLARIS) 2858 挂钟14英寸万年历温湿度计钟表 | 6 | 768.0 | 北极星/POLARIS\\2858 | 验收通过 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 程立君