物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
1 | 栽丝 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
2 | 挺杆套筒装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
3 | 齿轮箱座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
4 | 低温安全阀金属软管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
5 | 安全阀滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
6 | 回油法兰垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
7 | 配气齿轮侧盖垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
8 | 气缸盖罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
9 | 套管 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 1.99元 | 995.00元 | |
10 | 凸轮轴观察孔垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
11 | 垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
12 | 排气总管垫 | 邢台市顺达铁路配件有限公司 | 14.00元 | 700.00元 | |
13 | 废气支管垫 | 牡丹江铁路内燃机车配件厂 | 3.65元 | 1168.00元 | |
14 | 盖型螺帽 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
15 | 示功阀栽丝 | 邢台市瑞普机车车辆配件有限公司 | 8.60元 | 3440.00元 | |
16 | 多孔螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
17 | 盖罩手轮 | 邢台市瑞普机车车辆配件有限公司 | 9.80元 | 980.00元 | |
18 | 手轮垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
19 | 机油泵出油管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
20 | 油底壳垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
21 | 气缸盖水封圈导管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
22 | 气缸盖水封圈套管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
23 | 凸轮轴观察孔盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
24 | 油气分离器滤芯垫片 | 锦州铁路机电加工修理厂 | 98.00元 | 1960.00元 | |
25 | 摇臂箱盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
26 | 防缓帽 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
27 | 活塞顶 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
28 | 螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
29 | 曲轴螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
30 | 锥面环 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
31 | 小端衬套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
32 | 示功阀手轮 | 邢台市瑞普机车车辆配件有限公司 | 6.90元 | 1104.00元 | |
33 | 进排气推杆垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
34 | 横臂导杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
35 | 示功阀及座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
36 | 示功阀栽丝 | 邢台市瑞普机车车辆配件有限公司 | 4.44元 | 1776.00元 | |
37 | 喷油泵下体垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
38 | 石棉被 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
39 | 防火石棉被 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
40 | 气缸盖罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
41 | 排气管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
42 | 气缸盖罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
43 | 卡子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
44 | 主机油道垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
45 | 排气总管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
46 | 气缸盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
47 | 挺杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
48 | 网片滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
49 | 石棉垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
50 | 喷油泵调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
51 | 油管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
52 | 喷油器铜垫 | 玉环市坎门先行机电厂 | 3.94元 | 394.00元 | |
53 | 调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
54 | 调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
55 | 调节齿杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
56 | 调节齿杆定位螺钉 | 哈尔滨铁航物资贸易有限公司 | 33.60元 | 1680.00元 | |
57 | 调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
58 | 调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
59 | 高压油管装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
60 | 进油管接头 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 51.00元 | 510.00元 | |
61 | 喷油嘴偶件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
62 | 支座板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
63 | 拉杆穿销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
64 | 拉杆穿销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
65 | 拉杆穿销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
66 | 喷油器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
67 | 喷油器偶件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
68 | 支座板 | 哈尔滨枫渤贸易有限公司 | 56.60元 | 1698.00元 | |
69 | 紫铜垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
70 | 喷油泵调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
71 | 喷油泵调整垫片 | 常州市崔桥内燃机配件有限公司 | 7.52元 | 1504.00元 | |
72 | 喷油泵调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
73 | 喷油泵上体装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
74 | 排风堵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
75 | 调整螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
76 | 出油阀偶件 | 沈阳益运通科技有限公司 | 107.00元 | 3210.00元 | |
77 | 出油接头 | 沈阳益运通科技有限公司 | 80.00元 | 1600.00元 | |
78 | 调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
79 | 调整垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
80 | 调整垫片 | 邢台市瑞普机车车辆配件有限公司 | 5.99元 | 1198.00元 | |
81 | 高压油管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
82 | 柱塞偶件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
83 | 高压调整垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
84 | 燃油滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
85 | 燃油滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
86 | 燃油回油软管组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
87 | 燃油粗滤器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
88 | 燃油回油阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
89 | 垫片(一) | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 37.00元 | 1480.00元 | |
90 | 垫片(二) | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 60.00元 | 2400.00元 | |
91 | 圆垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
92 | 燃油粗滤器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
93 | 燃油精滤器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
94 | 下油封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
95 | 喷油器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
96 | 橡胶软管装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
97 | 安全阀装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
98 | 软管装配(七) | 台州铁马机车零部件有限公司 | 500.00元 | 20000.00元 | |
99 | 软管装配(八) | 台州铁马机车零部件有限公司 | 560.00元 | 22400.00元 | |
100 | 燃油滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
101 | 燃油粗滤器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
102 | 联合调节器中间体座垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
103 | 传动轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
104 | 滑阀装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
105 | 无级调速器步进电机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
106 | 极限观察孔有机玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
107 | 垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
108 | 含油轴承 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
109 | 支架装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
110 | 调速器石棉垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
111 | 滑环装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
112 | 调速器成套垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
113 | 增压器垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
114 | 增压器支架 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
115 | 增压器烟筒垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
116 | 油压继电器压力表管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
117 | 垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
118 | 中冷器座垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
119 | 废气支管保温材料铁皮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
120 | 螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
121 | 排气总管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
122 | 止动垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
123 | 增压器垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
124 | 进水法兰垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
125 | 防护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
126 | 排气管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
127 | 增压器垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
128 | 万向节总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
129 | 增压器烟筒垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
130 | 排气支管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
131 | 排气支管垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
132 | 离心精滤器回油管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
133 | 排气管螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
134 | 增压器出水管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
135 | 机车总管隔热罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
136 | 排气管装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
137 | 增压器滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
138 | 盖形螺母 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 1.20元 | 360.00元 | |
139 | 泵锁片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
140 | 马蹄形铁垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
141 | 水管窄垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
142 | 垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
143 | 进水支管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
144 | 进水支管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
145 | 水管卡子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
146 | 直板管路卡子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
147 | 三角铁支架 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
148 | 高低温水泵垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
149 | 水泵接口垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
150 | 水泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
151 | 进水支管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
152 | 齿轮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
153 | 水泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
154 | 叶轮 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
155 | 盖 | 锦州铁路机电加工修理厂 | 1200.00元 | 12000.00元 | |
156 | 双卡接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
157 | 双卡接头 | 大连贝成轨道车辆配件有限公司 | 999.00元 | 1998.00元 | |
158 | 双卡接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
159 | 双卡接头 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 994.00元 | 1988.00元 | |
160 | 高温水砂轴承 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
161 | 高温水泵轴承 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
162 | 低温水泵轴用弹性挡圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
163 | 低温水泵垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
164 | 低温水泵螺帽 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
165 | 高温水泵挡圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
166 | 高温水泵盖形螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
167 | 高温水泵平键 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
168 | 高温水泵平键 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
169 | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
170 | 高温水泵 | 常州市佳鹏铁路配件有限公司 | 22000.00元 | 44000.00元 | |
171 | 中冷水泵 | 常州市佳鹏铁路配件有限公司 | 22000.00元 | 44000.00元 | |
172 | 球接截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
173 | 油管卡子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
174 | 截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
175 | 机油离心精滤器垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
176 | 进油管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
177 | 增压器滤芯 | 固安县济科铁路机车配件有限公司 | 78.00元 | 7800.00元 | |
178 | 回油管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
179 | 接头体组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
180 | 油尺 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
181 | 不锈钢塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
182 | 增压器过滤器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
183 | 机油粗滤器滤网装配 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 600.00元 | 12000.00元 | |
184 | 密封垫 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 86.00元 | 860.00元 | |
185 | 柴油机油标尺 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
186 | 弓射管 | 佳木斯波佳斯经贸有限公司 | 219.00元 | 6570.00元 | |
187 | 弓射管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
188 | 机油泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
189 | 机油滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
190 | 盖型螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
191 | 栽丝 | 玉环市坎门先行机电厂 | 4.11元 | 1233.00元 | |
192 | 紫铜垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
193 | 石棉条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
194 | 石棉条 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
195 | 紫铜垫 | 邢台市顺达铁路配件有限公司 | 6.00元 | 3000.00元 | |
196 | 单管卡子装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
197 | 铜垫 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 2.02元 | 202.00元 | |
198 | 铜垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
199 | 单管卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
200 | 紫铜垫 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 1.44元 | 720.00元 | |
201 | 油气分离器装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
202 | 燃油管卡子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
203 | 柴油机防火罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
204 | 紫铜垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
205 | 油气分离器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
206 | 螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
207 | 垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
208 | 螺柱 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
209 | 排气支管垫 | 邢台市瑞普机车车辆配件有限公司 | 28.00元 | 18480.00元 | |
210 | 垫片 | 台州铁马机车零部件有限公司 | 245.00元 | 4900.00元 | |
211 | 软管总成 | 佳木斯波佳斯经贸有限公司 | 119.90元 | 2398.00元 | |
212 | 软管总成 | 佳木斯波佳斯经贸有限公司 | 115.00元 | 4600.00元 | |
213 | 稳压箱连杆螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
214 | 软管总成 | 台州铁马机车零部件有限公司 | 440.00元 | 8800.00元 | |
215 | 柴油机控制万转开关 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
216 | 端出油口垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
217 | 单管卡 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
218 | 单管卡 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
219 | 单管卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
220 | 双管卡 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
221 | 方垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
222 | 垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
223 | 垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
224 | 中冷器座管垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
225 | 快速接头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
226 | 圆弧齿轮燃油泵电机组 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
227 | 从动齿轮轴 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
228 | 主动齿轮轴 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
229 | 排污阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
230 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
231 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
232 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
233 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
234 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
235 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
236 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
237 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
238 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
239 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
240 | 机油滤芯 | 河北飞拓机械配件制造有限公司 | 99.00元 | 1980.00元 | |
241 | 机油滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
242 | 机油滤清器端盖胶圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
243 | 油过滤器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
244 | 分水滤气器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
245 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
246 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
247 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
248 | 机油泵电机组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
249 | 启动滑油泵油管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
250 | 阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
251 | 燃料油泵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
252 | 放水阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
253 | 冷却风扇装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
254 | 止挡块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
255 | 铜管带式散热器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
256 | 双卡接头 | 锦州铁路机电加工修理厂 | 180.00元 | 28800.00元 | |
257 | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
258 | 法兰密封垫 | 邢台市顺达铁路配件有限公司 | 235.00元 | 4700.00元 | |
259 | 水表玻璃管及配件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
260 | 排气管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
261 | 扣压胶管组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
262 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
263 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
264 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
265 | 柴油机空滤器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
266 | 电器柜空滤器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
267 | 空气过滤器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
268 | 袋式空气滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
269 | 惯性空气滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
270 | 柴油机空滤滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
271 | 电气柜空滤滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
272 | 牵引电机进风道装配 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
273 | 密封组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
274 | 主发通风机安装座密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
275 | 主发空气管道安装座密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
276 | 插接塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
277 | 静液压油管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
278 | 总风遮断阀自控温电热套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
279 | 中继阀自控温电热套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
280 | 机车防寒电缆及附件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
281 | 百叶窗风缸 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
282 | 截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
283 | 发热体 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
284 | 无刷直流电动机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
285 | 弹性体 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
286 | 曲线爪型联轴器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
287 | 管接头带(O型圈) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
288 | 管接头带(O型圈) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
289 | 管接头带(O型圈) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
290 | 截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
291 | 螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
292 | 接箍 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
293 | 接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
294 | 管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
295 | 螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
296 | 脱扣防护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
297 | 缓冲器托座螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
298 | 夹子 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
299 | 垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
300 | 软管装配 | 台州铁马机车零部件有限公司 | 350.00元 | 21000.00元 | |
301 | 垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
302 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
303 | 高压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
304 | 机油密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
305 | 传动轴装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
306 | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
307 | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
308 | 万向节总成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
309 | 万向节总成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
310 | 风扇水平万向轴 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
311 | 十字销组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
312 | 万向轴装配 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
313 | 恒温元件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
314 | 恒温元件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
315 | 温度控制阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
316 | 防脱片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
317 | 拉杆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
318 | 钩头槽钢 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
319 | 变速箱定位销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
320 | 油压减振器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
321 | 线环 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
322 | 线环 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
323 | 线环 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
324 | 内燃机车钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
325 | 内燃机车电热玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
326 | 内燃机车电热玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
327 | 内燃机车电热玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
328 | 客车钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
329 | 客车钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
330 | 客车钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
331 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
332 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
333 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
334 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
335 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
336 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
337 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
338 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
339 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
340 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
341 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
342 | 客车中空钢化玻璃 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
343 | 铁道车辆滚动轴承润滑脂 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
344 | 轨道减磨长效油脂 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
345 | 内燃锯轨机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
346 | 液压轨缝调整器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
347 | 液压轨缝调整器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
