中标候选人公示/>
工程名称 | 富和永安污水处理厂二期工程 | |||||||||||
工程地址 | 位于春江路北侧、官湖污水厂西侧,规划用地红线内。 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 主要包括新建污水预处理设施、生化处理设施和深度处理设施,污泥脱水干化处理设施,近期按2.0万m3/d,预留远期2.0万m3/d用地,出水标准执行国家一级A排放标准以及该项目市政景观配套工程的施工图纸及工程量清单的全部内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 85415772.16元 | 开标时间 | 2023年01月31日 | |||||||||
工期 | 330 天 | 质量标准 | 验收一次性合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 宇杰集团股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 71408123.37 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 王永建 | 注册编号 | 浙233161605506; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 仙居县污水处理二期工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=050c4e75-1910-45be-9336-047e249cfac1 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 39 | |||||||||||
通过资审的家数 | 10 | 未通过资审的家数 | 29 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 宇杰集团股份有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | ||||||||||||
评委2 | ||||||||||||
评委3 | ||||||||||||
评委4 | ||||||||||||
评委5 | ||||||||||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2023年02月04日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 九江环优市政工程有限责任公司 | 联系电话 | 0792-8390055 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 九江汇辰工程咨询管理有限公司 | 联系电话 | 0792-8390055 | |||||||||
代理机构地址 | 九江市经开区九瑞大道132号天翼景城3幢 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 九江经济技术开发区建设工程招标办公室 | 联系电话 | 0792-8369476 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |