一、项目信息
项目名称:泽普县布依鲁克塔吉克民族乡卫生院关于铝合金窗的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2981101000000630348
项目联系人:泽普县布依鲁克塔吉克民族乡卫生院
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653124
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:泽普县布依鲁克塔吉克民族乡卫生院
采购单位地址:泽普县布依鲁克塔吉克民族乡卫生院
采购单位联系人和联系方式:古力米热·依明尼亚孜:13150292251
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:729173547
采购单位预算编码:308717
三、成交信息
成交日期:2023年2月3日
总成交金额(元):15719(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 泽普县晨光办公用品城 | 新疆维吾尔自治区喀什地区新疆喀什泽普县琦宇大厦一层106A | 15719.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 八千城 免打孔隐形纱窗推拉式防蚊虫伸缩卷筒式 | 八千城 | 无型号 | 8 | 60.0 | 480.0 | |
2 | 高博士 废物封口扎带吊牌条垃圾袋标识贴标签 | 高博士 | 吊牌100张45*85 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
3 | 萌肉居 晾衣绳工程工地建筑铁丝线8号28号捆绑扎丝钳子 | 萌肉居 | 28号一斤约150米 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
4 | 回龙 伸缩式雨棚遮阳棚折叠雨阳棚铝合金帐篷 | 回龙 | 靠墙6米伸缩3.5米【3曲臂】 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
5 | 无品牌 防水配电箱空气开关盒室外漏电保护箱 | 无品牌 | 家用塑料空开盒子 花色 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
6 | 正泰 正泰(CHNT)电线电缆 BV1/1.5/2.5/4/6平方 单股铜芯电线铜线 | 正泰/CHIT | 电源线 2.5平方 (红色-火线/100米/具有阻燃性能) | 6 | 280.0 | 1680.0 | |
7 | 立可安 立可安(立可安科技)烟雾报警器独立式无线烟感探测器 | 立可安 | 家用烟感报警器 | 15 | 80.0 | 1200.0 | |
8 | 华帝(VATTI)厨房水龙头单冷 | 华帝/vatti | 360°自由旋转洗菜盆龙头 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
9 | 珠江电线国标纯铜芯 | 珠江 | 2.5平方-地线 双色 100m | 8 | 220.0 | 1760.0 | |
10 | 攸竹PVC塑料走线槽家用穿线管 | 攸竹 | 攸竹 100*27A无胶 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
11 | 赞璐桐腻子粉袋装白色 | 赞璐桐 | 5斤 防水腻子 【偏灰色】 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
12 | 乳胶漆 | 悦安 | 18KG/桶 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
13 | 水泵 | 富士 | 富士40瓦每小时16吨 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
14 | 滚筒刷 | 三青 | 9寸滚刷 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
15 | 油漆刷子 | 质辉 | 实木柄猪毛刷子 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
16 | 下水管 | 潜水艇/submarine | 拖布池下水管排水管 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
17 | LED灯泡 | 雷士/NVC | 节能正白光6500K灯泡 12W | 35 | 15.0 | 525.0 | |
18 | 德力西开关 | 德力西 | 3P | 1 | 220.0 | 220.0 | |
19 | 锁子 | 岙筱 | 45-55mm左内 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
20 | 1200W电暖器 | 纳丽雅 | 1200W | 6 | 450.0 | 2700.0 | |
21 | 插座 | 子弹头 | 8孔4.8米 | 2 | 62.0 | 124.0 | |
22 | 插座 | 子弹头 | 8孔2.8米 | 6 | 48.0 | 288.0 | |
23 | 插座 | 子弹头 | 6位1.8米 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
24 | 油漆 | 拉法斯 | 61071083673 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
25 | LED灯管 | 雷士/NVC | 70060474 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
26 | 石英消毒灯管 | 金卫士/KING GUARD | GS-801B | 30 | 50.0 | 1500.0 | |
27 | 十字线手套 | 谋福 | 100002383398 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
28 | 开关 | 西门子/SIEMENS | 100011315568 | 43 | 10.0 | 430.0 | |
29 | 软管80cm | 好来屋 | 65201398983 | 13 | 10.0 | 130.0 | |
30 | 锁芯 | 飞球 | H(57.5+32.5) | 1 | 80.0 | 80.0 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: