天 小时 分钟
报名已结束
招标项目名称:后湖产业园基础设施建设工程监理 | ||||||||
招标项目编号:JNZX-YT-2023-001 | ||||||||
公示名称:后湖产业园基础设施建设工程监理中标候选人公示 | ||||||||
公示编号: | ||||||||
公示内容: | ||||||||
基本信息: | ||||||||
标段(包) | 后湖产业园基础设施建设工程监理 | |||||||
开标时间: | 2023年02月07日14时00分 | 开标地点: | 玉田县公共资源交易中心第二开标室 | |||||
公示开始日期: | 2023-02-09 | 公示截止日期: | 2023-02-11 | |||||
|
||||||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 | ||
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 1824500 | 1824500 | 93.56 | 合格 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收移交缺陷责任期满止 | ||
2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 1788000 | 1788000 | 90.32 | 合格 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收移交缺陷责任期满止 | ||
3 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 1839650 | 1839650 | 90.31 | 合格 | 自监理合同生效之日起至工程竣工验收移交缺陷责任期满止 | ||
第1中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
胡玉峰 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00640533 | |||||
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 总监理工程师胡玉峰具有中级职称、注册监理工程师注册执业证书、一级建造师注册证书、本科学历 | ||||||||
第1中标候选人-业绩: 2019年在阜平县史家寨乡镇区市政基础设施建设项目监理担任市政专业监理工程师; 2020年在故城-雄县产业生态城工业污水处理厂一期项目监理工程担任市政专业监理工程师; 2021-2022年在河北省石家庄市栾城区古运粮河生态修复建设PPP项目监理一标段新城段担任市政专业监理工程师。 | ||||||||
第2中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
李刚 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00678434 | |||||
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 注册监理工程师注册执业证书、高级工程师 | ||||||||
第2中标候选人-业绩: / | ||||||||
第3中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
王晓飞 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13000324 | |||||
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 具有市政公用工程专业国家级注册监理工程师执业资格 | ||||||||
第3中标候选人-业绩: 南张水资源再生中心工程(一期)、容城县地表水厂工程(二期)监理 |
综合评估比较表:
JNZX-YT-2023-001/01: | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 价格评分投标报价 | 评审得分 | 价格评分得分 | 综合得分 | |||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 汇总平均分 | |||||
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 1824500 (元) | 64.70 | 55.90 | 68.90 | 64.24 | 64.10 | 63.57 | 29.99 | 93.56 |
2 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 1788000 (元) | 62.00 | 53.80 | 64.50 | 61.03 | 60.84 | 60.43 | 29.89 | 90.32 |
3 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 1839650 (元) | 61.10 | 53.70 | 64.90 | 61.08 | 60.95 | 60.34 | 29.97 | 90.31 |
4 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 1839880 (元) | 60.70 | 53.10 | 64.90 | 61.85 | 60.01 | 60.11 | 29.97 | 90.08 |
5 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 1820000 (元) | 57.90 | 51.30 | 63.50 | 58.78 | 57.72 | 57.84 | 29.98 | 87.82 |
6 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 1832555 (元) | 58.80 | 51.30 | 61.10 | 58.52 | 57.05 | 57.36 | 29.99 | 87.35 |
7 | 保定市市政工程管理有限公司 | 1845000 (元) | 57.80 | 49.90 | 60.60 | 57.19 | 56.30 | 56.36 | 29.96 | 86.32 |
8 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 1815000 (元) | 56.90 | 49.60 | 58.70 | 55.48 | 55.59 | 55.25 | 29.96 | 85.21 |
否决投标单位及理由:否决单位:河北亿硕工程项目管理有限公司,否决理由:被列入河北住房和城乡建设厅不良行为记录 | ||||||||
提出异议渠道和方式:接受质疑电话:0315-6111000 | ||||||||
全部投标单位:河北菲迪工程项目管理有限公司,河北亿硕工程项目管理有限公司,河北中原工程项目管理有限公司,保定市市政工程管理有限公司,河北冀科工程项目管理有限公司,河北三元建设监理有限责任公司,河北金正科信建设工程项目管理有限公司,河北理工工程管理咨询有限公司,保定市第三工程建设监理有限公司 | ||||||||
公示开始时间:2023-02-09 | ||||||||
公示截止时间:2023-02-11 | ||||||||
开标时间:2023年02月07日14时00分 | ||||||||
招标人名称:河北玉田经济开发区管理委员会 地址:河北玉田经济开发区 联系人:陈瑞涛 电话:0315-5311208 |
||||||||
招标代理机构:金诺智信工程项目管理有限公司 | ||||||||
地址:唐山市路南区青龙河西侧、南新道南侧定福庄三期101公寓1单元1门804号、806号 | ||||||||
联系人:韩晓英 | ||||||||
电话:0315-6111000 | ||||||||
电子邮箱:jnzxyt@163.com |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址