物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 冬青剪 | sk5钢/铝合金手柄 | 33 | 把 | 66.37000000 | 2190.21 | 53.10000000 | 1752.21000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 油锯链条 | 油锯配套链条 | 15 | 条 | 5.31000000 | 79.65 | 4.25000000 | 63.72000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 洗碗布 | 大 | 1 | 箱 | 176.99000000 | 176.99 | 141.59000000 | 141.59000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 钢丝球 | 大 | 1 | 箱 | 176.99000000 | 176.99 | 141.59000000 | 141.59000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 洗衣粉 | 6大袋/箱 | 1 | 箱 | 353.98000000 | 353.98 | 283.19000000 | 283.19000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 肥皂 | 大 | 1 | 箱 | 353.98000000 | 353.98 | 283.19000000 | 283.19000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 小锁 | 32mm | 20 | 把 | 26.55000000 | 531 | 21.24000000 | 424.78000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 抹布 | 大 | 20 | 条 | 8.85000000 | 177 | 7.08000000 | 141.59000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 橡胶手套 | 长袖 | 10 | 副 | 19.47000000 | 194.7 | 15.58000000 | 155.75000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 拖布 | 洗车拖布 | 10 | 个 | 70.80000000 | 708 | 56.64000000 | 566.37000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 打草机刀片 | 打草机配套 | 20 | 个 | 20.35000000 | 407 | 16.28000000 | 325.66000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 垃圾袋 | 45*50cm、100个 | 10 | 卷 | 26.55000000 | 265.5 | 21.24000000 | 212.39000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 软管 | 1寸 | 2 | 盘 | 309.73000000 | 619.46 | 247.79000000 | 495.58000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 4分活接阀密封圈 | 4分 | 100 | 个 | 5.31000000 | 531 | 4.25000000 | 424.78000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 软管 | 6分 | 2 | 盘 | 336.28000000 | 672.56 | 269.03000000 | 538.05000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 敌敌畏 | 200ml/瓶 | 10 | 瓶 | 24.78000000 | 247.8 | 19.82000000 | 198.23000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 乐果(农药) | 250ml/瓶 | 10 | 瓶 | 26.55000000 | 265.5 | 21.24000000 | 212.39000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 喷壶 | 3.5L大号气压高压 | 10 | 个 | 20.35000000 | 203.5 | 16.28000000 | 162.83000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 背负式电动喷雾壶 | 容量20L、锂电高压、2.6米喷杆 | 5 | 个 | 176.99000000 | 884.95 | 141.59000000 | 707.96000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 机油 | 二冲程 | 20 | 瓶 | 53.10000000 | 1062 | 42.48000000 | 849.56000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 组合垫 | φ33*41.5 | 47 | 个 | 1.77000000 | 83.19 | 1.42000000 | 66.55000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 机油 | 四冲程 | 20 | 瓶 | 53.10000000 | 1062 | 42.48000000 | 849.56000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 组合垫 | φ27.5*34.7 | 50 | 个 | 1.77000000 | 88.5 | 1.42000000 | 70.80000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 改锥 | 一字 | 2 | 个 | 13.27000000 | 26.54 | 10.62000000 | 21.24000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 钢丝软管 | 内径25mm | 40 | 米 | 13.27000000 | 530.8 | 10.62000000 | 424.78000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 焊接式波纹管 | DN45*300 PN0.6 焊接处厚5mm | 50 | 个 | 70.80000000 | 3540 | 56.64000000 | 2831.86000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 哈夫节 | DN50 | 10 | 个 | 132.74000000 | 1327.4 | 106.19000000 | 1061.95000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 钢丝绳 | 5分 | 500 | 米 | 14.16000000 | 7080 | 11.33000000 | 5663.72000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 钢丝绳 | 13mm | 100 | 米 | 13.27000000 | 1327 | 10.62000000 | 1061.95000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | PU管 | 5*8 外径8mm内径5mm | 100 | 米 | 4.42000000 | 442 | 3.54000000 | 353.98000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 等离子电极喷嘴 | P80 三盒大三盒小 | 6 | 盒 | 88.50000000 | 531 | 70.80000000 | 424.78000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 热继电器 | GTH40 | 5 | 个 | 176.99000000 | 884.95 | 141.59000000 | 707.96000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 4分两头带扣塑料水阀 | 4分 | 50 | 个 | 13.27000000 | 663.5 | 10.62000000 | 530.97000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 拖布 | 800mm | 20 | 个 | 26.55000000 | 531 | 21.24000000 | 424.78000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 头灯 | LED强光头灯,可充电 | 20 | 个 | 132.74000000 | 2654.8 | 106.19000000 | 2123.89000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 簸箕 | 400mm | 6 | 个 | 26.55000000 | 159.3 | 21.24000000 | 127.43000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 擦玻璃器 | 刮擦一体带伸缩 | 10 | 个 | 44.25000000 | 442.5 | 35.40000000 | 353.98000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | PCO后置烧结活性炭滤芯 | SY-PCO | 3 | 个 | 70.80000000 | 212.4 | 56.64000000 | 169.91000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 高压打气筒(电三轮) | 高压带表(显示压力) | 2 | 个 | 57.52000000 | 115.04 | 46.02000000 | 92.04000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | PP熔喷棉滤芯 | SY-PPP | 3 | 个 | 88.50000000 | 265.5 | 70.80000000 | 212.39000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | CTO活性炭滤芯 | 碧涞 | 3 | 个 | 247.79000000 | 743.37 | 198.23000000 | 594.69000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 热水器滤芯 | ULP3012-400 | 3 | 个 | 292.04000000 | 876.12 | 233.63000000 | 700.88000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 钢丝绳 | 直径19.5毫米 | 60 | 米 | 39.82000000 | 2389.2 | 31.86000000 | 1911.50000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 钢丝绳卡子 | 20毫米 | 30 | 个 | 17.70000000 | 531 | 14.16000000 | 424.78000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 三角带 | B1520 | 9 | 条 | 17.70000000 | 159.3 | 14.16000000 | 127.43000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 三角带 | A4230 | 10 | 条 | 48.67000000 | 486.7 | 38.94000000 | 389.38000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 快速接头 | PL10-04 | 10 | 个 | 5.31000000 | 53.1 | 4.25000000 | 42.48000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 快速接头 | PL10-03 | 10 | 个 | 4.42000000 | 44.2 | 3.54000000 | 35.40000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 快速接头 | PL6-02 | 10 | 个 | 3.54000000 | 35.4 | 2.83000000 | 28.32000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 快速接头 | PC12-04 | 10 | 个 | 4.42000000 | 44.2 | 3.54000000 | 35.40000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 快速接头 | PC10-04 | 10 | 个 | 4.42000000 | 44.2 | 3.54000000 | 35.40000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 快速接头 | PC10-03 | 10 | 个 | 3.54000000 | 35.4 | 2.83000000 | 28.32000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 不锈钢快速接头 | Pu6 | 20 | 个 | 13.27000000 | 265.4 | 10.62000000 | 212.39000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 电动葫芦盘绳器 | 3T | 6 | 个 | 106.19000000 | 637.14 | 84.96000000 | 509.73000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 输送带高性能粘接剂 | 仁良牌 DS3000(A) (常温) | 20 | 组 | 433.63000000 | 8672.6 | 346.90000000 | 6938.05000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 法兰盘 | DN20 | 20 | 个 | 22.12000000 | 442.4 | 17.70000000 | 353.98000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 大煤锹头 | 方形 | 20 | 个 | 39.82000000 | 796.4 | 31.86000000 | 637.17000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 小煤锹头 | 方形 | 20 | 个 | 35.40000000 | 708 | 28.32000000 | 566.37000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 推车下架 | 加厚 | 3 | 套 | 309.73000000 | 929.19 | 247.79000000 | 743.36000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 强光手电 | 充电型强光手电 | 6 | 个 | 88.50000000 | 531 | 70.80000000 | 424.78000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 地面除尘压缩空气管 | 10mm | 100 | 米 | 7.96000000 | 796 | 6.37000000 | 637.17000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 地面除尘压缩空气管 | 8mm | 100 | 米 | 11.50000000 | 1150 | 9.20000000 | 920.35000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 黄腊管 | φ6 | 100 | 米 | 5.31000000 | 531 | 4.25000000 | 424.78000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 黄腊管 | φ8 | 100 | 米 | 6.19000000 | 619 | 4.96000000 | 495.58000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 仪表用球阀(4分) | 不锈钢球阀4分 1Cr18Ni9Ti | 6 | 个 | 106.19000000 | 637.14 | 84.96000000 | 509.73000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 不锈钢波登管 | 不锈钢波登管,长度2M,两端带接头,耐压16Mpa.具体参数现场测量 | 1 | 个 | 3982.30000000 | 3982.3 | 3185.84000000 | 3185.84000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 耐高温服 | 材质阻燃纤维织物与真空镀铝复合材料制成 尺码XXXXL | 2 | 套 | 309.73000000 | 619.46 | 247.79000000 | 495.58000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | B型三角带 | 2950 | 8 | 条 | 30.97000000 | 247.76 | 24.78000000 | 198.23000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 三角带 | XPA1700 | 12 | 条 | 39.82000000 | 477.84 | 31.86000000 | 382.30000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 高压软管 | DN15 长500mm 双头 PN16 | 5 | 根 | 70.80000000 | 354 | 56.64000000 | 283.19000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 钢丝绳 | 直径6mm | 100 | 米 | 22.12000000 | 2212 | 17.70000000 | 1769.91000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 给煤机小销子 | 5.8*40 | 100 | 个 | 13.27000000 | 1327 | 10.62000000 | 1061.95000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 给煤机大销子 | 20*83 开孔6mm 需现场查看 | 100 | 个 | 23.01000000 | 2301 | 18.41000000 | 1840.71000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 无刷控制器 | 1500W 60V | 1 | 个 | 486.73000000 | 486.73 | 389.38000000 | 389.38000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 三轮车手把 | 前进、后退双档 | 1 | 个 | 44.25000000 | 44.25 | 35.40000000 | 35.40000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 雾炮喷环 | 450-20mm(具体现场核实) | 3 | 个 | 530.97000000 | 1592.91 | 424.78000000 | 1274.34000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | R016陶瓷保险管 | 14*51mm 63A | 5 | 个 | 8.85000000 | 44.25 | 7.08000000 | 35.40000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 黄绿地线 | 6平方 | 100 | 米 | 5.31000000 | 531 | 4.25000000 | 424.78000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 毛刷 | 1.5寸 | 5 | 个 | 3.54000000 | 17.7 | 2.83000000 | 14.16000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 毛刷 | 2寸 | 5 | 个 | 3.54000000 | 17.7 | 2.83000000 | 14.16000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 电池 | 9V | 10 | 个 | 17.70000000 | 177 | 14.16000000 | 141.59000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 液位控制器 | ZR-50 重庆鼎能 | 1 | 个 | 752.21000000 | 752.21 | 601.77000000 | 601.77000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 母插头 | 两孔 10A | 20 | 个 | 3.54000000 | 70.8 | 2.83000000 | 56.64000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | LED射灯 | 20W 12-80V | 2 | 个 | 70.80000000 | 141.6 | 56.64000000 | 113.27000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 轮胎 | 4.00-12(内外胎) | 1 | 条 | 230.09000000 | 230.09 | 184.07000000 | 184.07000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 轮胎 | 3.75-12(内外胎) | 1 | 条 | 230.09000000 | 230.09 | 184.07000000 | 184.07000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 插座 | 5孔 明装 | 10 | 个 | 17.70000000 | 177 | 14.16000000 | 141.59000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 金属开孔器 | φ22mm(高速钢) | 2 | 个 | 26.55000000 | 53.1 | 21.24000000 | 42.48000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 金属开孔器 | φ25mm(高速钢) | 2 | 个 | 30.97000000 | 61.94 | 24.78000000 | 49.56000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 堵料开关 | XLDS-1 | 3 | 个 | 309.73000000 | 929.19 | 247.79000000 | 743.36000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 扁平电缆 | 4*4mm² | 40 | 米 | 35.40000000 | 1416 | 28.32000000 | 1132.74000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 柔性香蕉电缆 | 8*1mm² | 20 | 米 | 17.70000000 | 354 | 14.16000000 | 283.19000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 外墙插座 | 5孔 | 5 | 个 | 17.70000000 | 88.5 | 14.16000000 | 70.80000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 内墙开关 | 单开 | 2 | 个 | 17.70000000 | 35.4 | 14.16000000 | 28.32000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 内墙开关 | 双开 | 3 | 个 | 17.70000000 | 53.1 | 14.16000000 | 42.48000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 水龙头(带连接软管) | 77020-182/1C-1 | 5 | 个 | 132.74000000 | 663.7 | 106.19000000 | 530.97000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 弯头 | 6分 | 50 | 个 | 7.08000000 | 354 | 5.66000000 | 283.19000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 接头 | 6分 | 50 | 个 | 5.31000000 | 265.5 | 4.25000000 | 212.39000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 活接头 | 6分 | 30 | 个 | 8.85000000 | 265.5 | 7.08000000 | 212.39000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 管卡子 | 6分 | 100 | 个 | 4.42000000 | 442 | 3.54000000 | 353.98000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 拉绳线 | 直径4MM | 500 | 米 | 2.65000000 | 1325 | 2.12000000 | 1061.95000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 穿线软管 | 6分 内径:20-23mm | 1 | 盘 | 707.96000000 | 707.96 | 566.37000000 | 566.37000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 室外电缆 | 2*2.5mm² | 100 | 米 | 8.85000000 | 885 | 7.08000000 | 707.96000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 电动三轮车电瓶 | 6-EVF38.2(超威) | 5 | 块 | 269.91000000 | 1349.55 | 215.93000000 | 1079.65000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 电动三轮车电瓶 | 6-EVF20.5 | 5 | 块 | 146.02000000 | 730.1 | 116.81000000 | 584.07000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 电动三轮车充电器 | 60V20A | 2 | 个 | 69.91000000 | 139.82 | 55.93000000 | 111.86000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 改锥 | 十字 | 2 | 个 | 13.27000000 | 26.54 | 10.62000000 | 21.24000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 活口扳子 | 10寸 | 2 | 把 | 26.55000000 | 53.1 | 21.24000000 | 42.48000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 钳子 | 8寸 | 2 | 把 | 26.55000000 | 53.1 | 21.24000000 | 42.48000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 喷头 | 6分 | 10 | 个 | 13.27000000 | 132.7 | 10.62000000 | 106.19000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 软耙 | 软齿钢耙(绿色)带手柄 | 10 | 把 | 61.95000000 | 619.5 | 49.56000000 | 495.58000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 高杆电锯 | 锂电两用(两电一充) | 2 | 个 | 398.23000000 | 796.46 | 318.58000000 | 637.17000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 铁耙 | 1齿铁耙 | 10 | 把 | 70.80000000 | 708 | 56.64000000 | 566.37000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 户外垃圾桶 | 240L | 15 | 个 | 230.09000000 | 3451.35 | 184.07000000 | 2761.06000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 电动三轮车充电器 | JP-48V-3A(匹配电池:48V 17~20AH) | 1 | 个 | 110.62000000 | 110.62 | 88.50000000 | 88.50000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 簸箕 | 塑料、400mm | 5 | 个 | 17.70000000 | 88.5 | 14.16000000 | 70.80000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 点火枪 | 大 | 2 | 个 | 22.12000000 | 44.24 | 17.70000000 | 35.40000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 拖布 | 600mm | 50 | 把 | 13.27000000 | 663.5 | 10.62000000 | 530.97000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 鼠标、键盘 | 质检用 | 5 | 套 | 101.77000000 | 508.85 | 81.42000000 | 407.08000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 黑色塑料袋 | 32×52 | 500 | 个 | 0.16000000 | 80 | 0.13000000 | 63.72000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 铁丝 | 14mm | 1 | 盘 | 22.12000000 | 22.12 | 17.70000000 | 17.70000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 手剪 | 18mm/sk5钢 | 29 | 把 | 39.82000000 | 1154.78 | 31.86000000 | 923.89000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 粗枝大力剪 | 72-102cm,sk5钢 | 16 | 把 | 66.37000000 | 1061.92 | 53.10000000 | 849.56000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
B12 | 手锯 | 大号sk5钢/铝合金手柄 | 10 | 把 | 57.52000000 | 575.2 | 46.02000000 | 460.18000000 | 河北曼创贸易有限公司 |
河北峰煤焦化有限公司
2023年4月4日