该项目于2023年04月14日进行了开标评审,评审结果如下:
ntenteditable="false" editype="text" name="ZBHXRGS_zbhxrTable" value="中标候选人公示.中标候选人表格">
序号 | 包件编号 | 包件名称 | 报价(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRWZY-04-019 | 电动机 | 37628.00 | 达州市华涛机电设备有限公司 | |
2 | HRWZY-04-020 | 电机配件 | 6002.00 | 重庆禾瑞矿山设备有限公司 | |
3 | HRWZY-04-021 | 潜水泵等 | 32214.00 | 达州市华涛机电设备有限公司 | |
4 | HRWZY-04-022 | 减速机 | 47380.00 | 四川省昱唯机电设备有限公司 | |
5 | HRWZY-04-023 | PVC管件 | 14990.00 | 广安久歌商贸有限责任公司 | |
6 | HRWZY-04-024 | 化验仪器配件 | 64930.00 | 达州市通川区亚泰物资有限公司 | |
7 | HRWZY-04-025 | 仪器仪表 | 68519.60 | 达州市华涛机电设备有限公司 | |
8 | HRWZY-04-026 | 密封件 | 流标 | ||
9 | HRWZY-04-027 | 小型电器 | 45783.00 | 珙县宏源商贸有限公司 | |
10 | HRWZY-04-028 | 阀类 | 14410.00 | 长城电器集团有限公司永川销售分公司 | |
11 | HRWZY-04-029 | 传动带等 | 1580.00 | 长城电器集团有限公司永川销售分公司 | |
12 | HRWZY-04-030 | 工器具 | 31130.00 | 四川煜锦龙贸易有限公司 | |
13 | HRWZY-04-031 | 直流氩弧焊机 | 13200.00 | 成都东田电器销售有限公司 | |
14 | HRWZY-04-032 | 水泡泥袋 | 16200.00 | 成都虔丰商贸有限公司 | |
15 | HRWZY-04-033 | 电缆夹 | 32700.00 | 达州市华涛机电设备有限公司 | |
16 | HRWZY-04-034 | 不锈钢编织软管 | 560.00 | 长城电器集团有限公司永川销售分公司 | |
17 | HRWZY-04-035 | 电缆保护管 | 1365.00 | 达州市通川区亚泰物资有限公司 | |
18 | HRWZY-04-036 | 油漆 | 2325.00 | 达州市双兴商贸有限公司 | |
19 | HRWZY-04-037 | 锦纶单丝滤布 | 6600.00 | 达州市华涛机电设备有限公司 | |
20 | HRWZY-04-038 | 聚乙烯衬板 | 11745.00 | 达州市自阀物资有限公司 | |
21 | HRWZY-04-039 | 甲烷便携仪配件等 | 15650.00 | 长城电器集团有限公司永川销售分公司 | |
22 | HRWZY-04-040 | 液压锚杆钻机 | 20280.00 | 四川九铭阳贸易有限公司 | |
23 | HRWZY-04-041 | 桥式抓斗 | 31500.00 | 新乡市起重设备厂有限责任公司第八销售分公司 | |
24 | HRWZY-04-042 | 打印机 | 流标 | ||
25 | HRWZY-04-043 | 煤车配件等 | 流标 | ||
26 | HRWZY-04-044 | 锚索托盘 | 40000.00 | 达州市华涛机电设备有限公司 | |
27 | HRWZY-04-045 | 放水器 | 17625.00 | 达州市华涛机电设备有限公司 | |
28 | HRWZY-04-046 | 本质安全型位置传感器等 | 39917.00 | 达州市华涛机电设备有限公司 | |
29 | HRWZY-04-047 | 拉杆爪子 | 3000.00 | 林州市付家河光明铁路道岔厂 | |
30 | HRWZY-04-048 | 劳保类 | 2791.00 | 成都虔丰商贸有限公司 |
公示期限:自本公示发布之日起三个工作日。
特此公示。