招标公司受业主委托,于2023-04-15在网上发布:贵州盘江精煤股份有限公司-20204.07-工具-询比采购结果公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
中标结果公告
项目编号: 盘江精煤股份-2023-HW2108
项目名称: 贵州盘江精煤股份有限公司-2023.04.07-工具-询比采购
开标时间: 2023年04月12日
中标供应商: 昆明市溥锴工贸有限公司[联系方式].中标通,曲靖市长城机电设备有限公司,贵州海洋科技发展有限公司
中标明细
昆明市溥锴工贸有限公司[联系方式].中标通
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
1 | 011000010007 | 直钻 | Φ12.5 | 只 | 20.0000 | 华尔丹 | 上海华尔丹工具有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
2 | 011000010044 | 直钻 | Φ11 | 支 | 10.0000 | 晶工 | 江苏晶工工具有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
3 | 011000020001 | 锥钻 | Φ14 | 只 | 10.0000 | 正 | 哈尔滨正工非标工具厂 | 13 | 10.0000 | ||||
4 | 011000020002 | 锥钻 | Φ14.5 | 只 | 10.0000 | 晶工 | 江苏晶工工具有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
5 | 011000020005 | 锥钻 | Φ18 | 只 | 10.0000 | 晶工 | 江苏晶工工具有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
6 | 011000020017 | 锥钻 | Φ32 | 只 | 4.0000 | 正 | 哈尔滨正工非标工具厂 | 13 | 4.0000 | ||||
7 | 011000020030 | 锥钻 | Φ45 | 支 | 4.0000 | 正 | 哈尔滨正工非标工具厂 | 13 | 4.0000 | ||||
8 | 011000020059 | 锥钻 | Φ50 | 支 | 4.0000 | 正 | 哈尔滨正工非标工具厂 | 13 | 4.0000 | ||||
9 | 011000080018 | 锥柄铣刀 | Φ22 | 把 | 80.0000 | 西南 | 贵阳西南工具数控刀具有限公司 | 13 | 80.0000 | ||||
10 | 011000080034 | 莫氏锥柄立铣刀 | Φ25 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈尔滨中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
11 | 011000080039 | 锥柄立铣刀 | Φ20 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈尔滨中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
12 | 011000080041 | 锥柄立铣刀 | Φ28 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈尔滨中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
13 | 011000090004 | 液压拉马 | 30T整体 | 台 | 1.0000 | 巨鼎 | 台州玉环巨鼎液压工具有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
14 | 011000090022 | 液压拉马 | 20T整体式 | 台 | 1.0000 | 巨鼎 | 台州玉环巨鼎液压工具有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
15 | 011000090026 | 车载式液压拉马 | SMEP-200 | 台 | 1.0000 | 浙江 | 浙江 | 13 | 1.0000 | ||||
16 | 011000160008 | 莫氏锥柄键槽铣刀 | Φ14 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈尔滨中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
17 | 011000160009 | 莫氏锥柄键槽铣刀 | Φ18 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈尔滨中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
18 | 011000160009 | 莫氏锥柄键槽铣刀 | Φ18 | 把 | 20.0000 | 中北 | 哈尔滨中北工具有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
19 | 011000160011 | 锥柄键槽铣刀 | Φ16 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈尔滨中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
20 | 011000160013 | 锥柄键槽铣刀 | Φ20 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈尔滨中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
21 | 011000160016 | 锥柄键槽铣刀 | Φ25 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈尔滨中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
22 | 011000160017 | 锥柄键槽铣刀 | Φ28 | 把 | 5.0000 | 中北 | 哈尔滨中北工具有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
23 | 011300070008 | 充电式起子电钻 | GSR14.4-2 | 把 | 1.0000 | 博世 | 博世电动工具(中国)有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
24 | 011300090015 | 砂轮切割机 | J3G-400/380 | 台 | 1.0000 | 漫洋 | 上海通焊工贸有限公司 | 13 | 1.0000 |
曲靖市长城机电设备有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
1 | 011000020018 | 锥钻 | Φ36 | 只 | 4.0000 | 江一 | 哈尔滨江一工具厂 | 13 | 4.0000 | ||||
2 | 011000040061 | 机用丝锥 | M16 | 支 | 10.0000 | 正豪 | 正豪工具厂 | 13 | 10.0000 | ||||
3 | 011000040062 | 机用丝锥 | M8 | 支 | 20.0000 | 正豪 | 正豪工具厂 | 13 | 20.0000 | ||||
4 | 011000040063 | 机用丝锥 | M20 | 支 | 10.0000 | 正豪 | 正豪工具厂 | 13 | 10.0000 | ||||
5 | 011000060019 | 直柄立铣刀 | Φ6 | 把 | 5.0000 | 五环 | 五环工具厂 | 13 | 5.0000 | ||||
6 | 011000060020 | 直柄立铣刀 | Φ8 | 把 | 5.0000 | 五环 | 五环工具厂 | 13 | 5.0000 | ||||
7 | 011000080017 | 锥柄铣刀 | Φ16 | 把 | 40.0000 | 哈一工 | 哈尔滨第一工具厂 | 13 | 40.0000 | ||||
8 | 011000080038 | 锥柄立铣刀 | Φ18 | 把 | 5.0000 | 五环 | 五环工具厂 | 13 | 5.0000 | ||||
9 | 011000120012 | 圆板牙 | M22 | 支 | 5.0000 | 江南 | 上海江南工具厂 | 13 | 5.0000 | ||||
10 | 011000120020 | 圆板牙 | M12 | 支 | 5.0000 | 江南 | 上海江南工具厂 | 13 | 5.0000 | ||||
11 | 011000120033 | 圆板牙 | M10 | 支 | 5.0000 | 江南 | 上海江南工具厂 | 13 | 5.0000 | ||||
12 | 011000120051 | 圆板牙 | M20 | 支 | 5.0000 | 江南 | 上海江南工具厂 | 13 | 5.0000 | ||||
13 | 011000150023 | 三面刃铣刀 | Φ100*12*32孔 | 把 | 20.0000 | 哈一工 | 哈尔滨第一工具厂 | 13 | 20.0000 | ||||
14 | 011000150024 | 三面刃铣刀 | Φ100*14*32孔 | 把 | 20.0000 | 哈一工 | 哈尔滨第一工具厂 | 13 | 20.0000 | ||||
15 | 011000150047 | 三面刃铣刀 | 100*16*32孔 | 把 | 20.0000 | 哈一工 | 哈尔滨第一工具厂 | 13 | 20.0000 | ||||
16 | 011000150052 | 直齿三面刃铣刀 | 100*10 | 把 | 40.0000 | 哈一工 | 哈尔滨第一工具厂 | 13 | 40.0000 | ||||
17 | 011100020005 | 内径千分尺 | 50-600mm | 把 | 2.0000 | 桂林 | 桂林量具刃具有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
18 | 011100020006 | 内测千分尺 | 25-50mm | 把 | 1.0000 | 桂林 | 桂林量具刃具有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
19 | 011200020014 | 角磨机砂轮片 | 107*1.2*16 | 片 | 200.0000 | 虹泰 | 虹泰磨料磨具有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
20 | 011200030008 | 平行砂轮 | TL(GC)400*127*40 | 片 | 6.0000 | 创兴 | 创兴磨料磨具有限公司 | 13 | 6.0000 | ||||
21 | 011300080021 | 电动角磨机 | GWS 750-100博世 | 套 | 2.0000 | 博世 | 博世电动工具有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
22 | 011300090021 | 金属切割机 | 博世355型 GCO2000/220V | 台 | 1.0000 | 博世 | 博世电动工具有限公司 | 13 | 1.0000 |
贵州海洋科技发展有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
1 | 010800020007 | 手板葫芦 | HSH 5T*3M | 台 | 2.0000 | 腾镔 | 河南省腾镔起重机械有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
2 | 011000100004 | 中心钻 | A型6.3 | 支 | 20.0000 | 上工 | 上海工具厂有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
3 | 011100030002 | 游标卡尺 | 300mm | 把 | 2.0000 | 长城精工 | 宁波长城精工实业有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
4 | 011200010001 | 切割砂轮片 | 400*3.2*25.4 | 片 | 50.0000 | 白莲 | 河南永泰磨具有限公司 | 13 | 50.0000 | ||||
5 | 011200010002 | 切割砂轮片 | 400*3.2*32 | 片 | 200.0000 | 白莲 | 河南永泰磨具有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
6 | 011200010002 | 切割砂轮片 | 400*3.2*32 | 片 | 200.0000 | 白莲 | 河南永泰磨具有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
7 | 011200010002 | 切割砂轮片 | 400*3.2*32 | 片 | 200.0000 | 白莲 | 河南永泰磨具有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
8 | 011200010002 | 切割砂轮片 | 400*3.2*32 | 片 | 200.0000 | 白莲 | 河南永泰磨具有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
9 | 011200020015 | 角磨机平面砂布轮 | 外径100mm*内径16mm 80# | 个 | 100.0000 | 荥锋高 | 贵州豫智锋贸易有限公司 | 13 | 100.0000 | ||||
10 | 011200030001 | 平行砂轮 | GB(WA)250*25*32 | 片 | 4.0000 | 天工 | 江西明星砂轮有限公司 | 13 | 4.0000 | ||||
11 | 011200030005 | 平行砂轮 | TL(GC)250*25*32 | 片 | 4.0000 | 祥友 | 山东祥光磨具有限公司 | 13 | 4.0000 | ||||
12 | 011200200002 | 钨钢打磨碟 | 175mm*22mm | 片 | 1.0000 | 七方狼牙 | 禹州七方超硬材料制品有限公司 | 13 | 1.0000 |
招标单位答疑联系人: 曹旭
联系电话: 0858-3703063
二○二三年四月十五日