备件钢丝绳吊具采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-23-00027749
二、采购单名称:备件钢丝绳吊具采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:四川省川建管道有限公司
五、成交供应商:成都蜀兴金属制品有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2023-04-19 08:30:00
八、公告日期:2023-04-19
九、采购执行人联系方式:13882160199
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内胎|无|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
2 | 千斤顶|16T|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
3 | 吊绳|15*4M|无|无 | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
4 | 尼龙吊带|3T×5M|无|无 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
5 | 吊绳|15*3.5M|无|无 | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
6 | 千斤顶|10T|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
7 | 尼龙吊带|2T×4M|无|无 | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
8 | 卸扣|16|无|无 | 200 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
9 | 尼龙吊带|3T×1M|无|无 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
10 | 万向轮|150.000|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
11 | 外胎|无|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
12 | 钉子|150.000|无|无 | 50 | 千克 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
13 | 冶金钢绳|6*37-15+2WR|无|无 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
14 | 钢绳|12.5|无|无 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
15 | 尼龙吊带|5T×5M|无|无 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
16 | 吊绳|16*3.5M|无|无 | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
17 | 尼龙吊带|5T×8M|无|无 | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
18 | 尼龙吊带|1T×1M|无|无 | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
19 | 扎丝|200-400|无|无 | 50 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
20 | 钢绳|15|无|无 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
21 | 尼龙吊带|10T×8M|无|无 | 10 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
22 | 绳卡|8|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
23 | 绳卡|10|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
24 | 卸扣|12|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
25 | 铁丝|8-14#|无|无 | 50 | 千克 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
26 | 力车圈(含胎)|无|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
27 | 卸扣|42|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
28 | 绳卡|6|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
29 | 绳卡|15|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
30 | 潜水泵|50WQ-15-0.75KW|无|无 | 5 | 台 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
31 | 绳卡|20|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
32 | 卸扣|20|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
33 | 尼龙吊带|5T×1.3M|无|无 | 50 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
34 | 吊绳|10*3M|无|无 | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
35 | 不锈钢网|40目|无|无 | 100 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
36 | 不锈钢网|50目|无|无 | 100 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
37 | 定向轮|250|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
38 | 尼龙吊带|3T×3M|无|无 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
39 | 尼龙吊带|5T×6M|无|无 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
40 | 尼龙吊带|5T×4M|无|无 | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
41 | 轮子|300|无|无 | 40 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
42 | 绳卡|20|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
43 | 尼龙吊带|10T×4M|无|无 | 10 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
44 | 绳卡|12|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
45 | 尼龙吊带|5T×1.2M|无|无 | 50 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
46 | 冶金钢绳|6*37-18.5+2WR|无|无 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
47 | 尼龙吊带|2T×3M|无|无 | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
48 | 钢绳|18|无|无 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
49 | 吊绳|12*3M|无|无 | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
50 | 冶金钢绳|6*19-12.5+2WR|无|无 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
51 | 万向轮|250|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
52 | 卸扣|38|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 | |
53 | 钢绳|9.3|无|无 | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建库房 | 四川省川建管道有限公司 | 电话通知供货时间和数量 |
发布日期:2023-04-19