SHGM-20230406-013 (钢丝绳 ) 中标公告
神火国贸公司关于 SHGM-20230406-013 ( 钢丝绳 ),报价采购中标公告如下:
1、报价物资明细:
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 采购数量 | 计量单位 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
2103010020006 | 一般用途钢丝绳 | 6×19M+FC-12.5-SZ-1770 | 1000 | 千克 | 1000 | 江苏神王集团钢缆有限公司 |
2103010020031 | 镀锌钢丝绳 | 6×19S+FC-22-ZZ-1670 | 3600 | 千克 | 3600 | 江苏神王集团钢缆有限公司 |
2103010020077 | 镀锌钢丝绳 | 6×19S+FC-24-ZZ-1670 | 9300 | 千克 | 9300 | 江苏神王集团钢缆有限公司 |
2103010020027 | 钢丝绳 | 6×19S+FC-21.5-SZ-1670 | 5400 | 千克 | 5400 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 |
2103010020036 | 钢丝绳 | 6×19S+FC-24-ZZ-1670 | 14000 | 千克 | 14000 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 |
2103010020042 | 钢丝绳 | 6×19S+FC-28-SZ-1670 | 16130 | 千克 | 16130 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 |
2103010020051 | 钢丝绳 | 6×19S+FC-36-1670 | 10000 | 千克 | 10000 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 |
2103010020080 | 钢丝绳 | 6×19S+FC-15.5-1670 | 5000 | 千克 | 5000 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 |
2103010020082 | 钢丝绳 | 6×19S+FC-24.5-1670 | 9000 | 千克 | 9000 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 |
2103010020086 | 钢丝绳 | 6×19S+FC-30-1670 | 11200 | 千克 | 11200 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 |
2、联系方式
联系电话:
二○二三年四月二十日