云南锡业集团物流有限公司就吊车备件及吊具在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2304-31791
项目标名:吊车备件及吊具
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014487 | 吊带&3T×2m | 云锡物流 | 个 | 4 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
2 | 200000014524 | 吊钩防脱装置&1t手拉葫芦 | 云锡物流 | 套 | 10 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
3 | 200000014546 | 吊钩总成&CD2t电葫芦 | 云锡物流 | 件 | 2 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
4 | 200000020552 | 工业起重吊带&10t8m双扣 | 云锡物流 | 个 | 8 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
5 | 200000039230 | 三腿吊链&φ8mm3t1米 | 云锡物流 | 个 | 4 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
6 | 200000047348 | 压制钢绳索具&10t吊车&φ16×1m | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
7 | 200000047352 | 压制钢绳索具&1t吊车&φ12.5×1m | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
8 | 200000047355 | 压制钢绳索具&1t吊车&φ6×1m | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
9 | 200000047365 | 压制钢绳索具&φ10×0.8m | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
10 | 200000047366 | 压制钢绳索具&φ6×0.6m | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
11 | 200000047367 | 压制钢绳索具&φ8×0.6m | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
12 | 200000047391 | 压制钢丝绳扣&φ9.5×1000mm | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
13 | 200000062356 | 吊带&2T×2m&丙纶 | 云锡物流 | 个 | 4 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
14 | 200000062362 | 吊带&5T×2m&丙纶 | 云锡物流 | 个 | 4 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
15 | 200000161220 | 防脱扣(保险卡)&2T | 云锡物流 | 套 | 20 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
16 | 200000161223 | 防脱扣(保险卡)&3T | 云锡物流 | 套 | 20 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
17 | 200000200554 | 冶金电动葫芦&配环形平梁,起升速度7m/min&工作级别:M6&弯道半径: R3000mm&配 | 云锡物流 | 台 | 1 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
18 | 200000213226 | 单梁吊CD110T-18M&电机型号:ZDY121-4&0.8kw&380V&花 | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
19 | 200000213227 | 驱动装置&单梁吊CD110T-18M&速度:30m/min&57齿&大车减速机 | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
20 | 200000215083 | 四脚吊链&21t&单腿载荷5.3t&2m&子母环 | 云锡物流 | 个 | 1 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
21 | 2000001236729 | 工字钢电缆滑车 | 云锡物流 | 个 | 10 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2023年04月21日
- 附件: