招标公司受业主委托,于2023-04-25在网上发布:唐钢起重设备配件16项。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
中标信息 | |||
标的编码 | 中标供应商名称 | 中标总金额(不含税)(元) | |
2023040600280001 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | ||
2023040600280002 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023040600280003 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | ||
2023040600280004 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | ||
2023040600280005 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | ||
2023040600280006 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | 8600.000000 | 捌仟陆佰元 |
2023040600280007 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023040600280008 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023040600280009 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023040600280010 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023040600280011 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | ||
2023040600280012 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | ||
2023040600280013 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | ||
2023040600280014 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | ||
2023040600280015 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 河南省大方重型机器有限公司[联系方式].中标通 | ||
2023040600280001 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280002 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280003 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280004 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280005 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280006 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280007 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280008 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280009 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280010 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280011 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280012 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280013 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280014 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280015 | 山东双益重工机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 山东双益重工机械有限公司 | ||
2023040600280001 | 河南新起机器工业有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280002 | 河南新起机器工业有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280003 | 河南新起机器工业有限公司 | 2220.000000 | 贰仟贰佰贰拾元 |
2023040600280004 | 河南新起机器工业有限公司 | 3022.500000 | 叁仟零贰拾贰元伍角 |
2023040600280005 | 河南新起机器工业有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280006 | 河南新起机器工业有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280007 | 河南新起机器工业有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280008 | 河南新起机器工业有限公司 | 11724.000000 | 壹万壹仟柒佰贰拾肆元 |
2023040600280009 | 河南新起机器工业有限公司 | 11524.000000 | 壹万壹仟伍佰贰拾肆元 |
2023040600280010 | 河南新起机器工业有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280011 | 河南新起机器工业有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280012 | 河南新起机器工业有限公司 | 9800.000000 | 玖仟捌佰元 |
2023040600280013 | 河南新起机器工业有限公司 | 450.000000 | 肆佰伍拾元 |
2023040600280014 | 河南新起机器工业有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280015 | 河南新起机器工业有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 河南新起机器工业有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280001 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280002 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280003 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280004 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280005 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280006 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280007 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280008 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280009 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280010 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280011 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280012 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280013 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280014 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280015 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280001 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280002 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280003 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280004 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280005 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280006 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280007 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280008 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280009 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280010 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280011 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280012 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280013 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280014 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280015 | 旅顺三环起重机械加工厂 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 旅顺三环起重机械加工厂 | ||
2023040600280001 | 豫正重工集团有限公司 | 350.000000 | 叁佰伍拾元 |
2023040600280002 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280003 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280004 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280005 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280006 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280007 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280008 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280009 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280010 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280011 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280012 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280013 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280014 | 豫正重工集团有限公司 | 880.000000 | 捌佰捌拾元 |
2023040600280015 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280001 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280002 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | 25480.000000 | 贰万伍仟肆佰捌拾元 |
2023040600280003 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280004 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280005 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280006 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280007 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280008 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280009 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280010 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | 3100.000000 | 叁仟壹佰元 |
2023040600280011 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280012 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280013 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280014 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280015 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | ||
2023040600280001 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280002 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280003 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280004 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280005 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280006 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280007 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280008 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280009 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280010 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280011 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280012 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280013 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280014 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280015 | 山西尚上观机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280016 | 山西尚上观机械设备有限公司 | ||
2023040600280001 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280002 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280003 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280004 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280005 | 河南隧通机械有限公司 | 800.000000 | 捌佰元 |
2023040600280006 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280007 | 河南隧通机械有限公司 | 3200.000000 | 叁仟贰佰元 |
2023040600280008 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280009 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280010 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280011 | 河南隧通机械有限公司 | 520.000000 | 伍佰贰拾元 |
2023040600280012 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280013 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280014 | 河南隧通机械有限公司 | 0.000000 | |
2023040600280015 | 河南隧通机械有限公司 | 1008.000000 | 壹仟零捌元 |
2023040600280016 | 河南隧通机械有限公司 | 16000.000000 | 壹万陆仟元 |
原网链接:http://www.hbisscm.com/index