招标公司受业主委托,于2023-05-11在网上发布:2023年3月唐钢新区永磁起重器采购。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
中标信息 | |||
标的编码 | 中标供应商名称 | 中标总金额(不含税)(元) | |
2023040401030001 | 衡水德翔机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 衡水德翔机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 衡水德翔机电设备有限公司[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山日源电气设备制造有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山日源电气设备制造有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山日源电气设备制造有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山市茂源电气设备有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山市茂源电气设备有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山市茂源电气设备有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 天津中科瑞德机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 天津中科瑞德机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 天津中科瑞德机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山古德电气设备有限责任公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山古德电气设备有限责任公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山古德电气设备有限责任公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山市科强机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山市科强机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山市科强机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 3200.000000 | 叁仟贰佰元 |
2023040401030002 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 6400.000000 | 陆仟肆佰元 |
2023040401030003 | 河南宝起华东起重机有限公司 | 7200.000000 | 柒仟贰佰元 |
2023040401030001 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 豫正重工集团有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 河北迪斐科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 河北迪斐科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 河北迪斐科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 湖南睿雪科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 湖南睿雪科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 湖南睿雪科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山骞予实业有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山骞予实业有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山骞予实业有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 唐山泓为科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 唐山泓为科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 唐山泓为科技有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 河北尚唐机电设备维修有限责任公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 河北尚唐机电设备维修有限责任公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 河北尚唐机电设备维修有限责任公司 | 0.000000 | |
2023040401030001 | 衡水方舟工程材料有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030002 | 衡水方舟工程材料有限公司 | 0.000000 | |
2023040401030003 | 衡水方舟工程材料有限公司 | 0.000000 |
原网链接:http://www.hbisscm.com/index