物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 电磁阀水阀 | 2W-250-25 电压380v 流量孔径 1寸 | 1 | 个 | 176.99000000 | 176.99 | 171.68000000 | 171.68000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 安全出口指示灯 | 小 | 3 | 个 | 70.80000000 | 212.4 | 68.67000000 | 206.02000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 丁基胶带 | 10cm宽 | 100 | 米 | 4.42000000 | 442 | 4.29000000 | 429.20000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 速 成钢 | PSI 114g/支 | 8 | 根 | 33.63000000 | 269.04 | 32.62000000 | 260.96000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 熔断器 | RT14-20/10A | 2 | 盒 | 17.70000000 | 35.4 | 17.17000000 | 34.34000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 轴承 | RS6308 | 6 | 盘 | 106.19000000 | 637.14 | 103.01000000 | 618.05000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 开关电源 | S-400-36 输出:36V 11A | 1 | 个 | 309.73000000 | 309.73 | 300.44000000 | 300.44000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 温度湿度表 | 台式 | 2 | 个 | 33.63000000 | 67.26 | 32.62000000 | 65.24000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 黄绿接地线 | BVR6m㎡ | 100 | 米 | 5.31000000 | 531 | 5.15000000 | 515.04000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | LED灯条 | 长度550mm | 50 | 条 | 33.63000000 | 1681.5 | 32.62000000 | 1630.97000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | LED灯条 | 长度1200mm | 50 | 条 | 57.52000000 | 2876 | 55.80000000 | 2789.82000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 防水苫布 | 6*8 | 6 | 块 | 442.48000000 | 2654.88 | 429.20000000 | 2575.22000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 防汛专用沙袋 | 25*50cm 加厚帆布,抽绳式开口 | 200 | 个 | 4.42000000 | 884 | 4.29000000 | 858.41000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 防水苫布 | 10*10 | 12 | 块 | 707.96000000 | 8495.52 | 686.73000000 | 8240.71000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 电三轮电瓶 | 6-OG-160A | 6 | 块 | 752.21000000 | 4513.26 | 729.65000000 | 4377.88000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 防水苫布 | 10*5 | 10 | 块 | 442.48000000 | 4424.8 | 429.20000000 | 4292.04000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 轮毂带内外胎 | 双枪加厚轮毂带内外胎 5.00-12ULT | 1 | 套 | 486.73000000 | 486.73 | 472.12000000 | 472.12000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 防汛沙袋 | 25*50cm | 84 | 个 | 5.31000000 | 446.04 | 5.15000000 | 432.64000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 轮毂带内外胎 | 双枪轮毂带内外胎 4.5-12ULT DH-88(329-03) | 1 | 套 | 469.03000000 | 469.03 | 454.96000000 | 454.96000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 雨衣 | 分体式中号 | 5 | 件 | 53.10000000 | 265.5 | 51.50000000 | 257.52000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 内外胎 | 5.00-12 RIM 3.50*12 8P.R | 1 | 套 | 353.98000000 | 353.98 | 343.36000000 | 343.36000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 雨衣 | 合体式中号 | 3 | 件 | 75.22000000 | 225.66 | 72.96000000 | 218.89000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 密封圈 | 125*5mm | 50 | 个 | 35.40000000 | 1770 | 34.34000000 | 1716.81000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 雨靴 | 42号、43号、44号(各3双) | 9 | 双 | 44.25000000 | 398.25 | 42.92000000 | 386.28000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 便携式报警器电池 | 12-2026 3V | 28 | 节 | 22.12000000 | 619.36 | 21.46000000 | 600.88000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 哈夫节 | DN20 | 2 | 个 | 17.70000000 | 35.4 | 17.17000000 | 34.34000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 哈夫节 | DN25 | 2 | 个 | 22.12000000 | 44.24 | 21.46000000 | 42.92000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 哈夫节 | DN65 | 2 | 个 | 66.37000000 | 132.74 | 64.38000000 | 128.76000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | P型二道合金清扫器 | 1米皮带用 | 2 | 个 | 1681.42000000 | 3362.84 | 1630.97000000 | 3261.95000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | P型二道合金清扫器 | 1.2米皮带用 | 2 | 个 | 1946.90000000 | 3893.8 | 1888.50000000 | 3776.99000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | P型二道合金清扫器 | 1.4米皮带用 | 2 | 个 | 2300.88000000 | 4601.76 | 2231.86000000 | 4463.72000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 干雾抑尘喷嘴 | SV980 | 50 | 个 | 66.37000000 | 3318.5 | 64.38000000 | 3219.03000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 串条 | φ10mm 圆型 长1220mm | 20 | 根 | 26.55000000 | 531 | 25.75000000 | 515.04000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 机油滤芯 | 3349 | 20 | 个 | 44.25000000 | 885 | 42.92000000 | 858.41000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 尿素 | 10L/桶 | 10 | 箱 | 398.23000000 | 3982.3 | 386.28000000 | 3862.83000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 吊环 | 6t | 8 | 个 | 35.40000000 | 283.2 | 34.34000000 | 274.69000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 扁平起重吊带 | 5t 6米 | 4 | 条 | 106.19000000 | 424.76 | 103.01000000 | 412.04000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌变径短接 | 1寸变6分 | 40 | 个 | 4.42000000 | 176.8 | 4.29000000 | 171.68000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌变径短接 | 6分变4分 | 40 | 个 | 3.54000000 | 141.6 | 3.43000000 | 137.35000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌对丝接头 | 1寸 | 40 | 个 | 7.08000000 | 283.2 | 6.87000000 | 274.69000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌对丝接头 | 6分 | 40 | 个 | 5.31000000 | 212.4 | 5.15000000 | 206.02000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 哈夫节 | DN80 | 2 | 个 | 70.80000000 | 141.6 | 68.67000000 | 137.35000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌活接箍 | 1寸 | 40 | 个 | 14.16000000 | 566.4 | 13.73000000 | 549.38000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 哈夫节 | DN100 | 2 | 个 | 88.50000000 | 177 | 85.84000000 | 171.68000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌活接箍 | 6分 | 40 | 个 | 8.85000000 | 354 | 8.58000000 | 343.36000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 哈夫节 | DN50 | 2 | 个 | 61.95000000 | 123.9 | 60.09000000 | 120.18000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌活接箍 | DN40 带密封圈 | 30 | 个 | 22.12000000 | 663.6 | 21.46000000 | 643.81000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 轴承 | 22320CA | 2 | 盘 | 867.26000000 | 1734.52 | 841.24000000 | 1682.48000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌管帽 | 1寸 | 40 | 个 | 2.65000000 | 106 | 2.58000000 | 103.01000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 灯泡 | POLI 24V 21W | 5 | 个 | 8.85000000 | 44.25 | 8.58000000 | 42.92000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌管帽 | 6分 | 40 | 个 | 1.77000000 | 70.8 | 1.72000000 | 68.67000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 钢丝绳绳块 | 5T | 10 | 个 | 17.70000000 | 177 | 17.17000000 | 171.68000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌堵头 | 1寸 | 40 | 个 | 2.65000000 | 106 | 2.58000000 | 103.01000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | V型球阀 | VQ47H-16P 50mm 介质 硝酸类 适用温度小于等于180 | 2 | 个 | 2477.88000000 | 4955.76 | 2403.54000000 | 4807.08000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 过滤器 | 规格、压力等级:PN1.0 DN350 连接形式:法兰连接 带反法兰和配套安装附件 | 1 | 组 | 8672.57000000 | 8672.57 | 8412.39000000 | 8412.39000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 过滤器 | 规格、压力等级:PN1.0 DN500 连接形式:法兰连接 带反法兰和配套安装附件 | 1 | 组 | 19911.50000000 | 19911.5 | 19314.16000000 | 19314.16000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 油性聚氨酯灌浆发泡剂 | 遇水膨胀包水型堵漏胶 | 1 | 桶 | 265.49000000 | 265.49 | 257.52000000 | 257.52000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 镀锌堵头 | 6分 | 40 | 个 | 1.77000000 | 70.8 | 1.72000000 | 68.67000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 实验用铁箱 | 厚度5mm | 2 | 吨 | 6106.19000000 | 12212.38 | 5923.01000000 | 11846.02000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 弯头 | 90度,4分 | 30 | 个 | 5.31000000 | 159.3 | 5.15000000 | 154.51000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 弯头 | 45度,4分 | 10 | 个 | 5.31000000 | 53.1 | 5.15000000 | 51.50000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 防水胶带 | 宽100,长1.5米,堵漏水箱用 | 5 | 卷 | 26.55000000 | 132.75 | 25.75000000 | 128.76000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 直箍 | 4分 | 30 | 个 | 4.42000000 | 132.6 | 4.29000000 | 128.76000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 除氧泵轴承 | 6308 | 6 | 盘 | 35.40000000 | 212.4 | 34.34000000 | 206.02000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 消防穿线管 | 4分 薄皮 | 150 | 米 | 4.42000000 | 663 | 4.29000000 | 643.81000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 强制循泵轴承 | NU7313BDB | 4 | 盘 | 1460.18000000 | 5840.72 | 1416.37000000 | 5665.49000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 固定管卡 | 4分 | 200 | 个 | 1.33000000 | 266 | 1.29000000 | 257.52000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 提升机联轴器销子 | 螺丝10*21mm 杆11*32mm 现场核实 | 100 | 个 | 13.27000000 | 1327 | 12.88000000 | 1287.61000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 膨胀管 | 5cm | 400 | 个 | 1.77000000 | 708 | 1.72000000 | 686.73000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 强制循环泵球面接头 | 20mm现场核对 | 10 | 套 | 44.25000000 | 442.5 | 42.92000000 | 429.20000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 自攻丝 | 5cm | 400 | 个 | 0.44000000 | 176 | 0.43000000 | 171.68000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 强制循环泵纲丝卡 | 20mm现场核对 | 20 | 个 | 57.52000000 | 1150.4 | 55.80000000 | 1115.93000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 包塑金属软管 | 4分 | 30 | 米 | 7.08000000 | 212.4 | 6.87000000 | 206.02000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 强制循环泵球面对丝 | 20mm | 10 | 个 | 44.25000000 | 442.5 | 42.92000000 | 429.20000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 强制循环泵球面接头 | 12mm | 10 | 个 | 35.40000000 | 354 | 34.34000000 | 343.36000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 强制循环泵球面对丝 | 12mm | 10 | 个 | 35.40000000 | 354 | 34.34000000 | 343.36000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 强制循环泵纲丝卡 | 12mm | 10 | 个 | 35.40000000 | 354 | 34.34000000 | 343.36000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 弯头 | 4分,90度 | 30 | 个 | 7.08000000 | 212.4 | 6.87000000 | 206.02000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 弯头 | 4分,45度 | 10 | 个 | 7.08000000 | 70.8 | 6.87000000 | 68.67000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 直箍 | 4分 | 30 | 个 | 4.42000000 | 132.6 | 4.29000000 | 128.76000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 消防穿线管 | 4分 | 120 | 米 | 4.42000000 | 530.4 | 4.29000000 | 515.04000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 电液推杆换项阀 | HMSO-F10 压力21MPa 流量25L/min | 2 | 个 | 1061.95000000 | 2123.9 | 1030.09000000 | 2060.18000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 固定管卡 | 4分 | 200 | 个 | 1.33000000 | 266 | 1.29000000 | 257.52000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 脉冲阀大垫 | 脉冲阀大垫 | 30 | 个 | 106.19000000 | 3185.7 | 103.01000000 | 3090.27000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 膨胀管 | 5cm | 400 | 个 | 0.88000000 | 352 | 0.86000000 | 343.36000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 除盐泵轴承 | 6312-H-2Z-SN-C3 | 4 | 盘 | 1371.68000000 | 5486.72 | 1330.53000000 | 5322.12000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 自攻丝 | 5cm | 400 | 个 | 0.88000000 | 352 | 0.86000000 | 343.36000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 球阀 | Q11F-16 DN20 内螺纹 16公斤 材质:铸铁 | 10 | 个 | 22.12000000 | 221.2 | 21.46000000 | 214.60000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B12 | 包塑金属软管 | 4分 | 1 | 盘 | 132.74000000 | 132.74 | 128.76000000 | 128.76000000 | 河北泽喆商贸有限公司 |
河北峰煤焦化有限公司
2023年5月19日
源网地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230519/844177898070867968.html