山东港口港湾建设集团2023年二季度废旧物资处置项目
一、项目名称:山东港口港湾建设集团2023年二季度废旧物资处置项目
二、项目编号: DFJWZ-202305055
三、标段(包)名称:山东港口港湾建设集团2023年二季度废旧物资处置项目
四、标段(包)编号:DFJWZ-202305055-01
五、采购公告发布日期:2023-05-06
六、评审日期:2023-05-15 09:00
七、成交结果:
序号 | 废旧类别 | 物资名称 | 单位 | 存量 | 所属港区 | 负责人 | 处理单位 | 成交单位 | 成交报价(元) | 成交情况 |
1 | 其他 | 废旧钢板 | 吨 | 2.0 | 西港混凝土站 | 薛涵 | 港湾建设集团日照分公司 | 日照嘉豪再生资源有限公司 | 2920.0元 | 成交 |
2 | 其他 | 废旧防尘板 | 页 | 50.0 | 虎山石子厂 | 马军 | 港湾建设集团日照分公司 | 日照开发区东升废旧物资回收中心 | 30.0元 | 成交 |
3 | 其他 | 废旧围挡板 | 吨 | 1.0 | 日照港岚山港区中作业区 | 王玉 | 港湾建设集团日照分公司 | 日照双和拆迁工程有限责任公司 | 2860.0元 | 成交 |
4 | 其他 | 塑料管件 | 吨 | 1.0 | 西港混凝土站 | 薛涵 | 港湾建设集团日照分公司 | / | / | 流标 |
5 | 其他 | 废旧2吨四角块 | 块 | 42.0 | 烟台港东港区2号门东北侧混凝土分公司稳定土机组院内 | 刘乃菡 | 山东港湾航务工程有限公司 | 日照双和拆迁工程有限责任公司 | 2000.0元 | 成交 |
6 | 其他 | 废旧钢弯头 | 个 | 16.0 | 虎山石子厂 | 马军 | 港湾建设集团日照分公司 | 日照开发区东升废旧物资回收中心 | 200.0元 | 成交 |
7 | 其他 | 废旧水泥管 | 吨 | 5.0 | 烟台港芝罘湾港区三期基地 | 刘乃菡 | 山东港湾航务工程有限公司 | 日照摩天再生资源有限公司 | 100.0元 | 成交 |
8 | 其他 | 废旧钢筋 | 吨 | 10.0 | 日照港石臼港区粮食基地项目 | 赵亮 | 港湾建设集团日照分公司 | 日照嘉豪再生资源有限公司 |
3028.0元 (二次报价) |
成交 |
9 | 其他 | 废旧模板 | 吨 | 6.0 | 日照港岚山港区中作业区 | 王玉 | 港湾建设集团日照分公司 | 日照嘉豪再生资源有限公司 | 3020.0元 | 成交 |
10 | 其他 | 废旧电缆(带皮) | 吨 | 1.0 | 烟台港芝罘湾港区三期基地 | 刘乃菡 | 山东港湾航务工程有限公司 | / | / | 流标 |
11 | 其他 | 废旧水管 | 根 | 8.0 | 虎山石子厂 | 马军 | 港湾建设集团日照分公司 | 日照开发区东升废旧物资回收中心 | 40.0元 | 成交 |
12 | 其他 | 废旧保温板 | 吨 | 2.0 | 烟台港芝罘湾港区三期基地 | 刘乃菡 | 山东港湾航务工程有限公司 | / | / | 流标 |
13 | 其他 | 废旧模板、钢筋 | 吨 | 150.0 | 滨州港8#、9#泊位工程 | 王培栋 | 港湾建设集团日照分公司 | 日照嘉豪再生资源有限公司 | 3108.0元 | 成交 |
14 | 其他 | 废旧围栏 | 页 | 100.0 | 虎山石子厂 | 马军 | 港湾建设集团日照分公司 | 日照开发区东升废旧物资回收中心 |
18.0元 (二次报价) |
成交 |
15 | 其他 | 废旧钢筋 | 吨 | 10.0 | 日照港岚山港区南作业区#17泊位工程 | 李刚 | 港湾建设集团日照分公司 | 日照嘉豪再生资源有限公司 | 3028.0元 | 成交 |
16 | 其他 | 废旧阀门 | 个 | 4.0 | 西港混凝土站 | 薛涵 | 港湾建设集团日照分公司 | / | / | 流标 |
17 | 废钢铁类 | 废钢筋 | 吨 | 10.0 | 山东省日照市东港区 | 高海龙 | 港湾建设集团城建分公司 | 日照兴港再生资源有限公司 | 3260.0元 | 成交 |
18 | 废钢铁类 | 废旧临时铁皮房 | 吨 | 0.6 | 莱州渔港院内 | 刘乃菡 | 山东港湾航务工程有限公司 | / | / | 流标 |
19 | 废钢铁类 | 废钢筋 | 吨 | 5.0 | 山东省济南市 | 张鹏 | 港湾建设集团城建分公司 | / | / | 流标 |
20 | 废钢铁类 | 废钢筋 | 吨 | 2.0 | 山东省青岛市黄岛区 | 姜盼祥 | 港湾建设集团城建分公司 | 日照兴港再生资源有限公司 | 3260.0元 | 成交 |
21 | 废钢铁类 | 废钢筋 | 吨 | 12.0 | 山东省日照市新市区 | 赵风艳 | 港湾建设集团城建分公司 | 日照兴港再生资源有限公司 | 3260.0元 | 成交 |
22 | 废钢铁类 | 废定位桩油缸 | 吨 | 4.0 | 山东省日照市岚山港区南区项目部 | 宁方山 | 黄河三角洲建设工程有限公司 | 日照荣广再生资源有限公司 | 3050.0元 | 成交 |
23 | 废钢铁类 | 废钢丝绳 | 吨 | 3.0 | 山东省日照市岚山港区南区项目部 | 宁方山 | 黄河三角洲建设工程有限公司 | / | / | 流标 |
24 | 废钢铁类 | 废钢筋 | 吨 | 15.0 | 山东省日照市高新区 | 李宗波 | 港湾建设集团城建分公司 | 日照荣广再生资源有限公司 | 3069.0元 | 成交 |
25 | 废钢铁类 | 塔吊标准节80节 | 吨 | 23.0 | 山东省日照市开发区 | 王秀山 | 港湾建设集团城建分公司 | 日照双和拆迁工程有限责任公司 | 2750.0元 | 成交 |
26 | 废钢铁类 | 废钢筋 | 吨 | 10.0 | 山东省日照市东港区 | 卜耀华 | 港湾建设集团城建分公司 | 日照嘉豪再生资源有限公司 | 3020.0元 | 成交 |
27 | 废橡胶类 | 废旧装载机轮胎(型号:23.1-26) | 条 | 2.0 | 烟台港芝罘湾港区三期基地 | 刘乃菡 | 山东港湾航务工程有限公司 | / | / | 流标 |
28 | 旧电器类 | 废LG空调外机 | 台 | 1.0 | 山东省日照市岚山港区南区项目部 | 宁方山 | 黄河三角洲建设工程有限公司 | / | / | 流标 |
29 | 旧电器类 | 废旧热水器 | 台 | 2.0 | 山东省日照市岚山港区南区项目部 | 宁方山 | 黄河三角洲建设工程有限公司 | / | / | 流标 |
八、联系方式:
招标代理机构:山东港口阳光慧采服务有限公司西海岸分部
联系地址:山东省青岛市黄岛区漓江西路877号T2座24楼
联系人:杨广瑞
联系方式:16678613866
附件信息 |