物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
70100200105 | 活板手 | 300mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
408007122 | 交流接触器 | CJT1-10 110V | 2 | * | * | * | * | * | * |
408009223 | 断路器 | 3P | 3 | * | * | * | * | * | * |
408013069 | LED吸顶灯 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408009222 | 断路器 | 2P | 3 | * | * | * | * | * | * |
418001002002 | PVC管 | Φ25 | 20 | * | * | * | * | * | * |
408005003 | 测温枪 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408014005316 | 工业壁扇电机头 | 380V | 2 | * | * | * | * | * | * |
408009218 | 断路器 | NC100-3P125A | 1 | * | * | * | * | * | * |
408014005373 | 配电箱 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
4120170010043 | 机械密封 | CB041-AE1J5/G | 5 | * | * | * | * | * | * |
2739010194 | 小件物品通用编码 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
70101300306 | 等离子割嘴 | 3# | 30 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用编码 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
70102711 | 记号笔 | 黑 | 30 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用编码 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
4017001078 | 钢丝绳 | φ4 | 60 | * | * | * | * | * | * |
70400838 | 标框 | 大 | 12 | * | * | * | * | * | * |
425007 | 园钉 | 80mm | 25 | * | * | * | * | * | * |
408002073 | 阻燃电缆 | 150平方 | 300 | * | * | * | * | * | * |
425011 | 园钉 | 150mm | 25 | * | * | * | * | * | * |
408014005586 | 铜线鼻子 | DT-185 | 6 | * | * | * | * | * | * |
701005002120 | 中心钻头 | 4mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
408009306 | 塑壳漏电断路器 | YYDM10-250/3300 150A 400V | 1 | * | * | * | * | * | * |
70100500303 | 复合中心钻 | 60° 带护锥 6mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
408002095 | 聚氯乙烯电缆 | 3*6 | 25 | * | * | * | * | * | * |
418001001012 | 编织袋 | 40×60 | 500 | * | * | * | * | * | * |
408002057 | 护套线 | 2*4 | 40 | * | * | * | * | * | * |
70101600204 | 钢丝绳环 | 19mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
408002055 | 穿线管 | 25mm | 12 | * | * | * | * | * | * |
70200200113 | 纽扣电池 | 3V | 2 | * | * | * | * | * | * |
70101100402 | 磁力表座 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
504010002010177 | 自喷漆(蓝色) | 400ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
70300403 | 防尘口罩 | 小 | 300 | * | * | * | * | * | * |
421035 | 通气塞(循环泵上用)) | TU2215 | 100 | * | * | * | * | * | * |
408014002120 | 单支铂热电阻 | WZPK235 Pt100 L65mm M16 | 3 | * | * | * | * | * | * |
70102615 | 油刷 | 50mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
70102613 | 油刷 | 25mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
70102620 | 油刷 | 100mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
70102618 | 油刷 | 75mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
408014005083 | 硅碳棒 | 、 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
70102100204 | 单笔 | 80mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
70102100210 | 单笔 | 100mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
418001002094 | PVC卡子 | 50mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
408013086 | LED射灯 | 210W | 2 | * | * | * | * | * | * |
50400101401 | 指示灯 | 天车滑线 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408001026 | 塑料线 | BV2.5 | 20 | * | * | * | * | * | * |
70101600208 | 钢丝绳环 | 13mm×6m | 2 | * | * | * | * | * | * |
408014002123 | 单支铂热电阻 | WZPK235 Pt100 L85mm M16 | 1 | * | * | * | * | * | * |
409044 | 防溅液 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
408014002122 | 单支铂热电阻 | WZPK235 Pt100 L80mm M16 | 1 | * | * | * | * | * | * |
79900309 | 重型万向轮 | Y150 | 4 | * | * | * | * | * | * |
408014002122 | 单支铂热电阻 | WZPK235 Pt100 L80mm M16 | 2 | * | * | * | * | * | * |
79900309 | 重型万向轮 | Y150 | 4 | * | * | * | * | * | * |
408014002120 | 单支铂热电阻 | WZPK235 Pt100 L65mm M16 | 15 | * | * | * | * | * | * |
501001014097 | 上刀架总成 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408014002121 | 单支铂热电阻 | WZPK235 Pt100 L75mm M16 | 1 | * | * | * | * | * | * |
50201000501 | 耐热皮带 | 500 | 40 | * | * | * | * | * | * |
408014005054 | 吊扇 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
502010001003 | 皮带螺栓 | 8×35 | 100 | * | * | * | * | * | * |
408014005064 | 多用插座 | 带电压表 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408009394 | 切割机开关 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
408009393 | 转换开关 | LW6D-5 | 3 | * | * | * | * | * | * |
408009073 | 吊扇开关 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
70101000503 | 合尺 | 5M | 5 | * | * | * | * | * | * |
79900161 | 壁纸刀 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
408013122 | LED灯泡 | 25W | 2 | * | * | * | * | * | * |
408009106 | 快速按钮 | LA9 | 10 | * | * | * | * | * | * |
504010002010177 | 自喷漆(蓝色) | 400ml | 12 | * | * | * | * | * | * |
408009361 | 漏电开关 | DZL43 | 1 | * | * | * | * | * | * |
418001003003 | 塑料管 | 32mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
408013069 | LED吸顶灯 | DZL44 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408014005668 | 线卡子 | 25mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
408013036 | 台灯 | DZL45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
410071 | 稀料 | 101专用 | 24 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用编码 | DZL46 | 100 | * | * | * | * | * | * |
70102620 | 油刷 | 100mm | 60 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用编码 | DZL47 | 100 | * | * | * | * | * | * |
79900389 | 蓬布 | 8*6 | 6 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用编码 | DZL48 | 100 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用编码 | DZL49 | 100 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用编码 | DZL50 | 100 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用编码 | DZL51 | 100 | * | * | * | * | * | * |
408014005085 | 硅橡胶避雷器 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
408014005085 | 硅橡胶避雷器 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
2739010195 | 小件物品通用编码 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
408006039 | 时间继电器 | JS14A 380V | 5 | * | * | * | * | * | * |
2739010902 | 腔体组件 | CR15-05 | 2 | * | * | * | * | * | * |
408014005066 | 辅助触头 | LA1-D22 | 5 | * | * | * | * | * | * |
501004004004 | 齿轮泵用油封 | φ50×φ28×10 | 2 | * | * | * | * | * | * |
701005002035 | 钻头 | 10mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
501004004004 | 齿轮泵用油封 | φ50×φ28×10 | 2 | * | * | * | * | * | * |
408002016 | 护套线 | 2.5M2 | 300 | * | * | * | * | * | * |
70100100801 | 尖嘴钳子 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
408013124 | LED灯泡 | 40W | 20 | * | * | * | * | * | * |
石家庄工业泵厂有限公司
2023年5月22日
源网地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230522/845248403913834496.html