招标公司受业主委托,于2023-05-23在网上发布:舞钢23年4月份一轧非标件一批零采。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
中标信息 | |||
标的编码 | 中标供应商名称 | 中标总金额(不含税)(元) | |
2023051001760001 | 河南盛卓鑫机电设备厂[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 河南盛卓鑫机电设备厂[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 河南盛卓鑫机电设备厂[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 河南盛卓鑫机电设备厂[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 河南盛卓鑫机电设备厂[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 河南盛卓鑫机电设备厂[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 河南盛卓鑫机电设备厂[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 河南盛卓鑫机电设备厂[联系方式].中标通 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 洛阳凯安冶金设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 洛阳凯安冶金设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 洛阳凯安冶金设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 洛阳凯安冶金设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 洛阳凯安冶金设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 洛阳凯安冶金设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 洛阳凯安冶金设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 洛阳凯安冶金设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 舞钢市奉贤机械厂 | 3250.000000 | 叁仟贰佰伍拾元 |
2023051001760002 | 舞钢市奉贤机械厂 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 舞钢市奉贤机械厂 | 650.000000 | 陆佰伍拾元 |
2023051001760005 | 舞钢市奉贤机械厂 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 舞钢市奉贤机械厂 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 舞钢市奉贤机械厂 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 舞钢市奉贤机械厂 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 舞钢市奉贤机械厂 | 4280.000000 | 肆仟贰佰捌拾元 |
2023051001760001 | 河南金凯瑞起重机械有限公司 | ||
2023051001760002 | 河南金凯瑞起重机械有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 河南金凯瑞起重机械有限公司 | ||
2023051001760005 | 河南金凯瑞起重机械有限公司 | ||
2023051001760006 | 河南金凯瑞起重机械有限公司 | ||
2023051001760007 | 河南金凯瑞起重机械有限公司 | ||
2023051001760008 | 河南金凯瑞起重机械有限公司 | ||
2023051001760009 | 河南金凯瑞起重机械有限公司 | ||
2023051001760001 | 上海津齿实业有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 上海津齿实业有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 上海津齿实业有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 上海津齿实业有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 上海津齿实业有限公司 | 310.000000 | 叁佰壹拾元 |
2023051001760007 | 上海津齿实业有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 上海津齿实业有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 上海津齿实业有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 舞钢市实验初级中学校办工厂 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 舞钢市实验初级中学校办工厂 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 舞钢市实验初级中学校办工厂 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 舞钢市实验初级中学校办工厂 | 208.800000 | 贰佰零捌元捌角 |
2023051001760006 | 舞钢市实验初级中学校办工厂 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 舞钢市实验初级中学校办工厂 | 862.000000 | 捌佰陆拾贰元 |
2023051001760008 | 舞钢市实验初级中学校办工厂 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 舞钢市实验初级中学校办工厂 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 郑州开鑫齿轮制造有限公司 | ||
2023051001760002 | 郑州开鑫齿轮制造有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 郑州开鑫齿轮制造有限公司 | ||
2023051001760005 | 郑州开鑫齿轮制造有限公司 | ||
2023051001760006 | 郑州开鑫齿轮制造有限公司 | ||
2023051001760007 | 郑州开鑫齿轮制造有限公司 | ||
2023051001760008 | 郑州开鑫齿轮制造有限公司 | ||
2023051001760009 | 郑州开鑫齿轮制造有限公司 | ||
2023051001760001 | 河南省御轩泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 河南省御轩泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 河南省御轩泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 河南省御轩泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 河南省御轩泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 河南省御轩泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 河南省御轩泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 河南省御轩泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 河南福祥兴机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 河南福祥兴机械设备有限公司 | 3250.000000 | 叁仟贰佰伍拾元 |
2023051001760004 | 河南福祥兴机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 河南福祥兴机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 河南福祥兴机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 河南福祥兴机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 河南福祥兴机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 河南福祥兴机械设备有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 河南智研起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 河南智研起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 河南智研起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 河南智研起重机有限公司 | ||
2023051001760006 | 河南智研起重机有限公司 | ||
2023051001760007 | 河南智研起重机有限公司 | ||
2023051001760008 | 河南智研起重机有限公司 | ||
2023051001760009 | 河南智研起重机有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 舞钢附企机电有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 舞钢附企机电有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 舞钢附企机电有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 舞钢附企机电有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 舞钢附企机电有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 舞钢附企机电有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 舞钢附企机电有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 舞钢附企机电有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 嘉兴荣昌轴承股份有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 嘉兴荣昌轴承股份有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 嘉兴荣昌轴承股份有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 嘉兴荣昌轴承股份有限公司 | ||
2023051001760006 | 嘉兴荣昌轴承股份有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 嘉兴荣昌轴承股份有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 嘉兴荣昌轴承股份有限公司 | 900.000000 | 玖佰元 |
2023051001760009 | 嘉兴荣昌轴承股份有限公司 | 0.000000 |
原网链接:http://www.hbisscm.com/index