普通钢丝绳、包塑钢丝绳、光面圆股钢丝绳、三角股钢丝绳采购中标公告
返回
发布日期:2023-05-30 10:18 采购类别:(100204)辅助物资-黑色金属材料-钢丝绳 采购组织:云南锡业集团物流有限公司 公告编号:GG-230530-02316云南锡业集团物流有限公司就普通钢丝绳、包塑钢丝绳、光面圆股钢丝绳、三角股钢丝绳在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2305-33292
项目标名:普通钢丝绳、包塑钢丝绳、光面圆股钢丝绳、三角股钢丝绳
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000015419 | 镀塑钢丝绳&6×19&φ6mm | 云锡物流 | 千克 | 100 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
2 | 200000035217 | 普通钢丝绳&6×7&φ24.5mm(贵绳) | 云锡物流 | 千克 | 2723 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
3 | 200000035177 | 普通钢丝绳&6×19 φ14mm (贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 200 | 贵州钢绳股份有限公司昆明销售分公司 |
4 | 200000035218 | 普通钢丝绳&6×7&φ28mm(贵绳) | 云锡物流 | 千克 | 2465 | 贵州钢绳股份有限公司昆明销售分公司 |
5 | 200000101778 | 包塑钢丝绳&φ8mm | 云锡物流 | 千克 | 1200 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
6 | 200000112690 | 包塑钢丝绳&Φ6mm | 云锡物流 | 千克 | 50 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
7 | 200000112937 | 三角股钢丝绳&6V×19+NFΦ24MM | 云锡物流 | 千克 | 6100 | 贵州钢绳股份有限公司昆明销售分公司 |
8 | 200000115309 | 光面圆股钢丝绳&Φ36&6×37S+IWRC | 云锡物流 | 千克 | 5800 | 贵州钢绳股份有限公司昆明销售分公司 |
9 | 200000042622 | 塑套钢丝绳&φ4mm | 云锡物流 | 千克 | 11.23 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
10 | 200000035199 | 普通钢丝绳&6×19&φ8mm | 云锡物流 | 千克 | 23 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2023年05月30日
- 如有附件,下载方法如下:原网找到公告,打开内容下载:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index