物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
1 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
2 | 车钩防跳销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
3 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
4 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
5 | 冷却水泵垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
6 | 主阀局减孔压垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
7 | 出水管胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
8 | O形橡胶条 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 540.00元 | 16200.00元 | |
9 | 垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
10 | 空滤器波纹管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
11 | 扣压胶管 | 镇江华扬机车车辆附件有限公司 | 73.00元 | 438.00元 | |
12 | 车窗胶条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
13 | O形橡胶条 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 650.00元 | 6500.00元 | |
14 | 滤清器垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
15 | 调整胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
16 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
17 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
18 | 活接垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
19 | 连接销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
20 | O形密封圈 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 240.00元 | 28800.00元 | |
21 | O形橡胶条 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 1499.00元 | 14990.00元 | |
22 | 支管三通垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
23 | 皮碗 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
24 | 紧急放风阀皮碗 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
25 | 曲轴箱观察孔盖密封圈 | 佳木斯波佳斯经贸有限公司 | 43.50元 | 435.00元 | |
26 | O形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
27 | 尼龙制动管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
28 | 扣压胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
29 | 凸轮轴孔盖密封圈 | 佳木斯波佳斯经贸有限公司 | 45.00元 | 450.00元 | |
30 | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
31 | 硅胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
32 | 排水弯管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
33 | 胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
34 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
35 | 空气弹簧密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
36 | 活接垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
37 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
38 | 乙丙橡胶密封圈 | 陕西华铁氟橡塑制品有限公司 | 6.00元 | 720.00元 | |
39 | O形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
40 | O型圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
41 | 可控硅垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
42 | 管道滤尘器平垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
43 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
44 | 尼龙制动管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
45 | 中法兰垫片 | 洛阳文鸿实业有限公司 | 10.49元 | 3147.00元 | |
46 | 尼龙制动管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
47 | 橡胶套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
48 | O形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
49 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
50 | 衬片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
51 | 阀垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
52 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
53 | 骨架密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
54 | 软管装配 | 佳木斯波佳斯经贸有限公司 | 210.00元 | 30240.00元 | |
55 | 脱轨阀防护套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
56 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
57 | 排油阀垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
58 | 金属夹心密封条 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 25.97元 | 12985.00元 | |
59 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
60 | 唇形胶圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
61 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
62 | 滑油滤清器上盖密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
63 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
64 | 扣压胶管 | 镇江华扬机车车辆附件有限公司 | 82.00元 | 1640.00元 | |
65 | 扫石器胶板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
66 | 弹性联轴节胶圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
67 | 空压机侧盖橡胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
68 | 软木橡胶密封件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
69 | 尼龙制动管垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
70 | 橡胶轴径保护套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
71 | 切控阀膜板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
72 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
73 | O形密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
74 | 算盘珠平垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
75 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
76 | 风泵出风口波纹管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
77 | 折角塞门密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
78 | 算盘珠平垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
79 | 密封胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
80 | 密封胶条 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 980.00元 | 19600.00元 | |
81 | 排气阀组成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
82 | 软管装配 | 佳木斯波佳斯经贸有限公司 | 455.00元 | 4550.00元 | |
83 | 总风软管连接总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
84 | 排气阀垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
85 | 主阀防尘板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
86 | 燃油精滤器垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
87 | 活接垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
88 | 四氟垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
89 | 拉杆垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
90 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
91 | 单元制动器胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
92 | 脱轨自动阀不锈钢球阀橡胶件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
93 | 中冷器垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
94 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
95 | 丁基橡胶密封圈 | 陕西华铁氟橡塑制品有限公司 | 5.70元 | 684.00元 | |
96 | 人孔盖垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
97 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
98 | 传感阀橡胶防尘堵 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
99 | O形橡胶条 | 邢台龙迪铁路机车配件有限公司 | 360.00元 | 43200.00元 | |
100 | 出气滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
101 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
102 | 弹性圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
103 | 拉杆垫 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
104 | 中冷器出口垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
105 | 防尘胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
106 | 密封垫 | 河北迈赫威机械配件制造有限公司 | 17.00元 | 850.00元 | |
107 | 软管装配 | 哈尔滨顺达机车配件有限公司 | 330.00元 | 6600.00元 | |
108 | 橡胶防尘垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
109 | 试验台主阀垫(板) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
110 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
111 | 乙丙橡胶密封圈 | 陕西华铁氟橡塑制品有限公司 | 4.70元 | 564.00元 | |
112 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
113 | 制动单元护套 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
114 | 磁力橡胶筒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
115 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
116 | 扣压胶管 | 镇江华扬机车车辆附件有限公司 | 31.00元 | 155.00元 | |
117 | 无火回送胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
118 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
119 | 丁基橡胶密封圈 | 陕西华铁氟橡塑制品有限公司 | 5.50元 | 660.00元 | |
120 | 排风罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
121 | 阀头组件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
122 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
123 | 油压减震器防雨帽 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
124 | 软管装配 | 哈尔滨顺达机车配件有限公司 | 440.00元 | 8800.00元 | |
125 | 软管装配 | 哈尔滨顺达机车配件有限公司 | 340.00元 | 3400.00元 |
如有疑问可联系物资设备采购供应所,联系电话:电话: 手机:26378,联系地址:哈尔滨市南岗区邮政街339号,邮政编码:150001
附件原网注册登录下载https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=18778cdb-ed17-42f8-a321-88b0501d82ab