项目编号: | HX-采-CNM2-2023-比-187154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发起单位: | 华新贵州顶效特种水泥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标理由: | 单项价格最低中标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周获 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15117383664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 2023-05-31 08:24:20 |
项目编号: | HX-采-CNM2-2023-比-187154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发起单位: | 华新贵州顶效特种水泥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标理由: | 单项价格最低中标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周获 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15117383664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 2023-05-31 08:24:20 |
移动版:通用阀询比价