云南锡业集团物流有限公司就吊车备件(铜公司)在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:8110-XJ-2306-34305
项目标名:吊车备件(铜公司)
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014597 | 吊装带&2t×1m | 云锡物流 | 件 | 10 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
2 | 200000014602 | 吊装带&2t吊车&2m | 云锡物流 | 件 | 10 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
3 | 200000047358 | 压制钢绳索具&5t吊车&φ10×1m | 云锡物流 | 个 | 10 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
4 | 200000047365 | 压制钢绳索具&φ10×0.8m | 云锡物流 | 件 | 10 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
5 | 200000116729 | 斗部耳板&U53 Z型 | 云锡物流 | 件 | 4 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
6 | 200000116730 | 斗部耳板&U53 直型 | 云锡物流 | 件 | 4 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
7 | 200000177625 | 吊装带&型号EB,吊重5t,宽度125mm,长度1米 | 云锡物流 | 个 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
8 | 200000221858 | 上滑轮组实心轴轴套&15t抓斗U53 | 云锡物流 | 套 | 6 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
9 | 200000221860 | 下滑轮组实心轴轴套&15t抓斗U53 | 云锡物流 | 套 | 6 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
10 | 200000221861 | 上滑轮组空心轴&15t抓斗U53 | 云锡物流 | 套 | 1 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
11 | 200000221864 | 上滑轮组实心轴&15t抓斗U53 | 云锡物流 | 套 | 1 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
12 | 200000221884 | 电力液压推动器&ED201/6 额定推力2000N 行程60mm频率50HZ | 云锡物流 | 件 | 3 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
13 | 200000221899 | 下滑轮组&15t抓斗U53 | 云锡物流 | 套 | 1 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
14 | 200000221900 | 下滑轮组空心轴&15t抓斗U53 | 云锡物流 | 套 | 2 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
15 | 200000221901 | 下滑轮组实心轴&15t抓斗U53 | 云锡物流 | 套 | 2 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
16 | 200000222183 | 10T抓斗吊上横梁拉杆销轴&U48 2m3 | 云锡物流 | 件 | 10 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
17 | 200000222184 | 10T抓斗吊销轴压盖&U48 2m3 | 云锡物流 | 件 | 50 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
18 | 200000222185 | 10T抓斗吊斗体拉杆销轴&U48 2m3 | 云锡物流 | 件 | 10 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
19 | 200000034069 | 尼龙吊装带&3t×2m | 云锡物流 | 件 | 5 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2023年06月08日
- 附件: