一、合同编号:N5103022023000020-1
二、合同名称:2023年自流井区中央和省级水利发展资金农业水价综合改革项目
三、项目编号:N5103022023000020
四、项目名称:2023年自流井区中央和省级水利发展资金农业水价综合改革项目
五、合同主体
采购人(甲方):自贡市自流井区水务局
地址:四川省自贡市自流井区汇高路169号高峰乡政府
联系方式:0813-8230445
供应商(乙方):四川融鑫信息科技有限公司
地址:高新区九兴大道14号5号楼1栋11楼3号
联系方式:18683788690
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑材料及工程 | 1(项) | ¥69,700.00 | ¥69,700.00 | 详见技术参数(定制) |
2 | 电能表 | 17(套) | ¥2,800.00 | ¥47,600.00 | 详见技术参数(定制) |
3 | 超声波流量计 | 1(台) | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | 详见技术参数(YK-TUF2000) |
4 | 雷达流量计 | 10(台) | ¥10,000.00 | ¥100,000.00 | 详见技术参数(PWFL432) |
5 | 流速校核 | 11(项) | ¥1,000.00 | ¥11,000.00 | 详见技术参数(定制) |
6 | 充电控制器 | 11(个) | ¥800.00 | ¥8,800.00 | 详见技术参数(KXDSL-10A) |
7 | 太阳能板40W | 11(套) | ¥1,200.00 | ¥13,200.00 | 详见技术参数(60W) |
8 | 图像摄像头 | 11(台) | ¥2,200.00 | ¥24,200.00 | 详见技术参数(SXH-H200) |
9 | 蓄电池100Ah | 11(块) | ¥1,500.00 | ¥16,500.00 | 详见技术参数(12V100AH) |
10 | 遥测终端机 | 28(套) | ¥19,900.00 | ¥557,200.00 | 详见技术参数(H5110) |
11 | 灌区平台 | 1(项) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 详见技术参数(定制) |
12 | 手轮式启闭机 | 9(台) | ¥2,200.00 | ¥19,800.00 | 详见技术参数(定制) |
13 | DN315PE管(0.8MPa) | 50(米) | ¥391.00 | ¥19,550.00 | 详见技术参数(DN315) |
14 | DN160铸铁闸阀 | 3(套) | ¥1,390.00 | ¥4,170.00 | 详见技术参数(DN160) |
15 | DN160橡胶管 | 15(米) | ¥154.00 | ¥2,310.00 | 详见技术参数(DN160) |
合同金额: 926,530.00元,大写(人民币):玖拾贰万陆仟伍佰叁拾元整
履约期限:2023年06月09日至2023年08月04日
履约地点:
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期
2023年06月09日
八、合同公告日期
2023年06月09日
九、其他补充事宜
合同附件:
2023年自流井区中央和省级水利发展资金农业水价综合改革项目---合同.pdf
自贡市自流井区水务局
2023年06月09日