物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
R5311042332 | 齿圈 | LD-300 | 2 | 件 | 286.00000000 | 572 | 274.00000000 | 548.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020821 | 吊钩总成 | 5T | 1 | 件 | 342.00000000 | 342 | 330.00000000 | 330.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020053 | 导绳器 | 5T | 5 | 件 | 145.00000000 | 725 | 141.50000000 | 707.50000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311032100 | 叶轮 | YT1-90 | 20 | 件 | 48.00000000 | 960 | 46.00000000 | 920.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311011053 | 齿轮轴 | L=350mm M=24 | 1 | 件 | 375.00000000 | 375 | 371.00000000 | 371.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R2107060436 | 连接轴 | LJZ110*400 | 1 | 件 | 240.00000000 | 240 | 235.00000000 | 235.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311042158 | 联轴器 | R23L-6 185 20T天车 | 1 | 件 | 315.00000000 | 315 | 309.00000000 | 309.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020768 | 制动轮 | 200mm | 1 | 件 | 346.00000000 | 346 | 340.00000000 | 340.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311011052 | 齿轮 | φ350mm | 1 | 件 | 760.00000000 | 760 | 752.00000000 | 752.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020014 | 减速机齿轮轴 | pm350 | 1 | 件 | 540.00000000 | 540 | 536.00000000 | 536.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311013999 | 电葫芦运行减速机 | 2T | 1 | 台 | 240.00000000 | 240 | 238.00000000 | 238.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020180 | 联轴器 | 5T | 1 | 件 | 286.00000000 | 286 | 281.00000000 | 281.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R1102020206 | 控制电缆 | 5*6+7*1.5mm2 | 50 | 米 | 58.50000000 | 2925 | 57.50000000 | 2875.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5204010013 | 制动器 | YWZ5-400/121 | 1 | 件 | 2150.00000000 | 2150 | 2124.00000000 | 2124.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020034 | 吊线滑轮 | 0.3T | 10 | 个 | 26.00000000 | 260 | 24.50000000 | 245.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5204010017 | 制动器 | BYWZ5-630/301 | 2 | 件 | 2420.00000000 | 4840 | 2389.00000000 | 4778.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R1302010291 | 交流接触器 | CJX2-2501-36V | 2 | 个 | 78.00000000 | 156 | 75.00000000 | 150.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020015 | 液压推杆制动器 | YWZ-200/25 | 2 | 台 | 860.00000000 | 1720 | 841.00000000 | 1682.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020836 | 电动葫芦联轴器 | 10T | 3 | 个 | 312.00000000 | 936 | 309.00000000 | 927.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5309140009 | 液压推杆制动器 | YWZ300/45 | 2 | 台 | 1345.00000000 | 2690 | 1310.00000000 | 2620.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020958 | 电动葫芦二节套 | 10T | 2 | 个 | 42.00000000 | 84 | 39.50000000 | 79.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311042503 | 小车行走减速机 | B-400 速比I=22.4 Q=20/5T-19.5 A5 | 1 | 台 | 4260.00000000 | 4260 | 4246.00000000 | 4246.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5308040192 | 电动葫芦减速机 | 10T | 1 | 台 | 3195.00000000 | 3195 | 2745.00000000 | 2745.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R1303020128 | 电机碳刷支架 | YZR225M-6-30KW | 1 | 套 | 285.00000000 | 285 | 283.00000000 | 283.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R1201060158 | 电机滑环 | JZK2-51-8 22KW | 1 | 套 | 865.00000000 | 865 | 858.00000000 | 858.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R1302051357 | 托板限位开关 | SGLX-A型 | 2 | 套 | 132.00000000 | 264 | 128.00000000 | 256.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R1201030055 | 电机 | Y90L-4 1.5KW | 1 | 台 | 870.00000000 | 870 | 867.00000000 | 867.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R1201030208 | 电机 | YASF82A 140W 0.45A | 4 | 台 | 278.00000000 | 1112 | 265.00000000 | 1060.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R1302040685 | 双速遥控器 | F24-12D/12S | 1 | 套 | 605.00000000 | 605 | 601.00000000 | 601.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020152 | 制动器 | 300mm | 1 | 套 | 1420.00000000 | 1420 | 1415.00000000 | 1415.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R1302040101 | 凸轮控制器 | KT10-60L/5 | 1 | 件 | 1020.00000000 | 1020 | 1018.00000000 | 1018.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R1302050290 | 行程开关 | LX19-001 | 2 | 件 | 26.00000000 | 52 | 24.50000000 | 49.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311021002 | 联轴器 | 3T | 1 | 件 | 185.00000000 | 185 | 181.00000000 | 181.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311020924 | 二节轴 | 5T | 1 | 件 | 78.00000000 | 78 | 75.00000000 | 75.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R53110209245 | 二节套 | 5T | 1 | 件 | 28.00000000 | 28 | 26.50000000 | 26.50000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311043249 | 卷筒支座 | 20T-1515 | 2 | 套 | 254.00000000 | 508 | 248.00000000 | 496.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
R5311021022 | 运行减速机 | LDA-30分米 | 2 | 台 | 642.00000000 | 1284 | 638.00000000 | 1276.00000000 | 新乡市巨力起重建筑机械有限公司 |
河北天择重型机械有限公司
2023年6月16日
源网地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230616/854321012370571264.html