二、采购单名称:P-XJ-23-00027127第2次230303-1龙王沟煤矿610工作面搬家倒面专项材料采购项目
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司
五、成交供应商:浩珂科技有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2023-05-15 08:51:00
八、公告日期:2023-06-29
九、采购执行人联系方式:19847306940
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢丝绳|带勾头Ф8mm×25m | 160 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
2 | 绞盘|2600LBS | 150 | 个 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
3 | 卡箍|Ф430mm(含固定螺栓) | 30 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
4 | 卡箍|Ф580mm(含固定螺栓) | 140 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
5 | 柔性树脂纤维网|1000×1000KN/m275m×10m | 1 | 卷 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
6 | 柔性树脂纤维网|800×800KN/m275m×8m | 1 | 卷 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
7 | 绳卡头|Ф21.5mm(与钢丝绳配套) | 100 | 个 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
8 | 卸扣|M22(U型环) | 200 | 个 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
9 | 滑轮|2T | 150 | 个 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
10 | 经编钢丝绳|Ф21.5mm×290m×13根,3770m/卷(编制入网中12根,外带1根) | 1 | 卷 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
11 | 绳卡头|Ф21.5mm(与钢丝绳配套) | 100 | 个 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
12 | 卸扣|M22(U型环) | 300 | 个 | 13% | 2023-05-31 | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 |
发布日期:2023-06-29