一、项目信息
项目名称:贵港市港北区大圩镇第一初级中学关于机械硬盘的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2361101000003870786
项目联系人:卢家明
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:450802
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区贵港市港北区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 贵港市港北区大圩镇第一初级中学
采购单位地址: 贵港市港北区大圩镇银港路400号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:499376794
采购单位预算编码:201005301
三、成交信息
成交日期:2023年6月29日
总成交金额(元):20879 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 贵港市港北区威骅电脑经营部 | 广西壮族自治区贵港市贵港市新区一路正佳电子城B08号 | 20879.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 西数 WD10EZEX 西部数据(WD)台式机械硬盘1t 西数蓝盘垂直CMR 3.5寸 SATA接口 WD10EZEX | 西数/WD | WD10EZEX | 5 | 359.0 | 1795.0 | |
2 | 南孚 5号 AA碱性电池聚能环第3代LR6/LR03 5号碱性电池20节 聚能环第3代,电量提升30% | 南孚/NANFU | 5号 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
3 | 南孚 7号 AAA碱性电池聚能环第3代LR6/LR03 7号碱性电池20节 聚能环第3代,电量提升30% | 南孚/NANFU | 7号 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
4 | 秋叶原 QS8101T25 HDMI数字高清线 3D视频工程线 投影仪机顶盒显示器电脑笔记本连接线 | 秋叶原/CHOSEAL | QS8101T25 | 2 | 285.0 | 570.0 | |
5 | netlink htb-gm-03 千兆多模双纤光纤收发器 光电转换器 850nm 外置电源 商业级 一对价 0-550米 | NETlink/NETlink | htb-gm-03 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
6 | 金士顿(Kingston)电脑内存DDR3 1600 4g/台式机内存条 | 金士顿/Kingston | 1600 4G | 5 | 185.0 | 925.0 | |
7 | 双飞燕 WKM-1000 USB 口光电键鼠套装 | 双飞燕/A4TECH | WKM-1000 | 47 | 80.0 | 3760.0 | |
8 | 得力18205电源插座(白色) | 得力/deli | 18205 | 9 | 45.0 | 405.0 | |
9 | TP-link 普联 POE供电器 POE供电模块 POE适配器 AP供电模块. TL-POE160S 标准供电 | 普联/TP-link | TL-POE160S | 5 | 55.0 | 275.0 | |
10 | 普联/TP-link TL-SG1024T 交换机 | 普联/TP-link | TL-SG1024T | 4 | 390.0 | 1560.0 | |
11 | 声籁V80头戴线麦儿童耳机重低音电脑双插头手机通用耳麦 | 声籁/SAL | V80 | 48 | 60.0 | 2880.0 | |
12 | 京呈适用美能达TN223复印机粉盒Bizhub c226 c283 c266碳粉c256打印机墨粉筒 TN223鼓芯 | 京呈 | 京呈鼓芯 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
13 | 鸣固 pvc地线槽 纯白全新料 厚特耐压型 阻燃地板槽弧形地槽 | 鸣固 | 鸣固地槽 | 50 | 75.0 | 3750.0 | |
14 | 百舸 线槽PVC板 地线走线电线电缆过线槽 阻燃绝缘明装室内穿线槽 | 百舸 | 方槽39*19 | 50 | 18.0 | 900.0 | |
15 | 绿联 3.5mm转6.5mm公对公音频线 手机笔记本电脑音响箱连接线 6.35功放调音台电吉他转换线 棉网编织 10米 | 绿联/Ugreen | AV127 | 30 | 39.0 | 1170.0 | |
16 | 得胜(TAKSTAR) MS-550 电脑桌面麦克风 笔记本话筒 语音聊天麦 | 得胜/Takstar | MS-550 | 2 | 42.0 | 84.0 | |
17 | 普联 TP-link TL-SF1008+ 百兆交换机 | 普联/TP-link | TP-link TL-SF1008+ | 10 | 90.0 | 900.0 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: